Intresset för renovering har ökat kraftigt i nästan hela landet sedan riksdagen höjde rotavdraget i maj i år. På Hammarö ökade antalet personer med godkänt rotavdrag till 1 039 under maj, juni och juli i år.
Under maj, juni och juli i år fick 1 039 Hammaröbor godkänt rotavdrag, något som uppgick till sammanlagt drygt 10 miljoner kronor, enligt Skatteverkets statistik. Det är en ökning med 47 personer (fem procent) jämfört med samma period förra året.
Det är den högsta siffran i kommunen sedan rekordåret 2021.

I maj höjde riksdagen rotavdraget tillfälligt från 30 till 50 procent av arbetskostnaden, vilket har gett tydlig effekt på byggbranschen i stort sett hela landet. Antalet kunder i Sverige med godkänt rotavdrag uppgick till omkring 475 800 under maj, juni och juli i år, vilket är i snitt 18 procent högre än motsvarande period 2024.
I Värmlands län som helhet är ökningen mindre än rikssnittet. Omkring 12 900 personer i länet fick godkänt rotavdrag under de tre senaste månaderna. Det är omkring 1 400 personer fler (tolv procent) än under samma period förra året. I 15 av 16 kommuner i länet har antalet godkända rotavdrag ökat. Allra mest, 34 procent, ökade antalet godkända rotavdrag i Säffle kommun. Det är bara i Grums kommun som de istället har minskat under samma period.
Kommun | Antal rotkunder | Antal förra året | Förändring i procent |
---|---|---|---|
Säffle | 729 | 544 | +34 % |
Eda | 290 | 217 | +34 % |
Torsby | 472 | 393 | +20 % |
Kil | 610 | 514 | +19 % |
Hagfors | 584 | 502 | +16 % |
Sunne | 712 | 613 | +16 % |
Årjäng | 455 | 401 | +13 % |
Filipstad | 395 | 349 | +13 % |
Karlstad | 4 163 | 3 699 | +13 % |
Arvika | 990 | 880 | +13 % |
Storfors | 186 | 168 | +11 % |
Kristinehamn | 1 114 | 1 008 | +11 % |
Forshaga | 596 | 549 | +9 % |
Hammarö | 1 039 | 992 | +5 % |
Munkfors | 158 | 128 | +4 % |
Grums | 408 | 537 | −24 % |
Län | Antal rotkunder | Antal förra året | Förändring i procent |
---|---|---|---|
Jämtland | 5 701 | 4 489 | +27 % |
Västerbotten | 11 415 | 9 186 | +24 % |
Östergötland | 19 926 | 16 164 | +23 % |
Örebro | 12 255 | 10 123 | +21 % |
Västra Götaland | 77 545 | 64 110 | +21 % |
Uppsala | 17 546 | 14 569 | +20 % |
Norrbotten | 7 812 | 6 562 | +19 % |
Stockholm | 113 775 | 96 242 | +18 % |
Västmanland | 11 388 | 9 647 | +18 % |
Kronoberg | 11 132 | 9 458 | +18 % |
Jönköping | 17 282 | 14 739 | +17 % |
Halland | 20 143 | 17 242 | +17 % |
Gotland | 2 820 | 2 414 | +17 % |
Västernorrland | 10 317 | 8 947 | +15 % |
Blekinge | 7 956 | 6 903 | +15 % |
Skåne | 63 807 | 55 676 | +15 % |
Södermanland | 11 868 | 10 360 | +15 % |
Gävleborg | 12 699 | 11 162 | +14 % |
Värmland | 12 901 | 11 494 | +12 % |
Dalarna | 14 053 | 12 524 | +12 % |
Kalmar | 12 701 | 11 366 | +12 % |
Skatteverket har godkänt rotavdrag för omkring 5 miljarder kronor under maj, juni och juli i år. Förra året låg motsvarande siffra på knappt 3 miljarder kronor. Det genomsnittsliga godkända beloppet per rotkund låg under perioden på omkring 10 600 kronor. Det har också ökat jämfört med förra året, med omkring 3 700 kronor.
I Hammarö kommun låg genomsnittsbeloppet på omkring 9 800 kronor per person.