Intresset för renovering har ökat kraftigt i nästan hela landet sedan riksdagen höjde rotavdraget i maj i år. I Skåne ökade antalet personer med godkänt rotavdrag till 63 807 under maj, juni och juli i år.
Under maj, juni och juli i år fick 63 807 skåningar godkänt rotavdrag, något som uppgick till sammanlagt omkring 643 miljoner kronor, enligt Skatteverkets statistik. Det är en ökning med 8 131 personer (15 procent) jämfört med samma period förra året.
I 32 av 33 kommuner i länet har antalet godkända rotavdrag ökat. Det är i Osby kommun som de istället har minskat under samma period. Störst ökning, 38 procent, står Klippans kommun för.

I maj höjde riksdagen rotavdraget tillfälligt från 30 till 50 procent av arbetskostnaden, vilket har gett tydlig effekt på byggbranschen i stort sett hela landet. Antalet kunder i Sverige med godkänt rotavdrag uppgick till omkring 475 800 under maj, juni och juli i år, vilket är i snitt 18 procent högre än motsvarande period 2024.
| Kommun | Antal rotkunder | Antal förra året | Förändring i procent |
|---|---|---|---|
| Klippan | 812 | 588 | +38 % |
| Svalöv | 666 | 490 | +36 % |
| Perstorp | 253 | 193 | +31 % |
| Höör | 1 146 | 878 | +31 % |
| Kävlinge | 2 010 | 1 569 | +28 % |
| Staffanstorp | 1 459 | 1 145 | +27 % |
| Trelleborg | 2 492 | 1 959 | +27 % |
| Sjöbo | 946 | 765 | +24 % |
| Tomelilla | 712 | 582 | +22 % |
| Eslöv | 1 370 | 1 131 | +21 % |
| Kristianstad | 4 230 | 3 527 | +20 % |
| Helsingborg | 5 847 | 4 916 | +19 % |
| Örkelljunga | 466 | 394 | +18 % |
| Bromölla | 614 | 521 | +18 % |
| Östra Göinge | 763 | 649 | +18 % |
| Svedala | 1 149 | 983 | +17 % |
| Lomma | 2 115 | 1 811 | +17 % |
| Simrishamn | 1 588 | 1 373 | +16 % |
| Ängelholm | 2 436 | 2 115 | +15 % |
| Landskrona | 1 424 | 1 237 | +15 % |
| Ystad | 2 035 | 1 768 | +15 % |
| Skurup | 854 | 743 | +15 % |
| Vellinge | 3 748 | 3 284 | +14 % |
| Burlöv | 620 | 545 | +14 % |
| Bjuv | 559 | 494 | +13 % |
| Båstad | 1 264 | 1 128 | +12 % |
| Hässleholm | 2 465 | 2 247 | +10 % |
| Malmö | 9 977 | 9 119 | +9 % |
| Åstorp | 545 | 500 | +9 % |
| Hörby | 804 | 741 | +9 % |
| Höganäs | 2 015 | 1 950 | +3 % |
| Lund | 5 787 | 5 649 | +2 % |
| Osby | 636 | 682 | −7 % |
Skatteverket har godkänt rotavdrag för omkring 5 miljarder kronor under maj, juni och juli i år. Förra året låg motsvarande siffra på knappt 3 miljarder kronor. Det genomsnittsliga godkända beloppet per rotkund låg under perioden på omkring 10 600 kronor. Det har också ökat jämfört med förra året, med omkring 3 700 kronor.
I Skåne län låg genomsnittsbeloppet på omkring 10 100 kronor per person.
