Antalet registrerade hundar i Lunds kommun ökade under 2024. Och den vanligaste hundrasen är fortfarande labrador retriever.
För åtminstone sjätte året i rad ökar antalet registrerade hundar i Lunds kommun. Vid årskiftet fanns 10 592 registrerade hundar i kommunen – 277 fler än året innan. Det innebär att det nu finns 80 registrerade hundar per 1 000 invånare i Lund, vilket fortfarande är den näst lägsta siffran i Skåne.

Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i Skåne har Sjöbo med 289 hundar per 1 000 invånare. Lägst andel hundar finns i Malmö (61 hundar per 1 000 invånare). I hela Sverige fanns vid årskiftet 1,2 miljoner registrerade hundar. Det motsvarar 109 hundar per 1 000 invånare, vilket är en ökning jämfört med året innan. Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i hela Sverige har Sorsele med 354 hundar per 1 000 invånare. Lägst andel hundar i hela Sverige har Solna med 46 hundar per 1 000 invånare. Generellt är hundtätheten lägre i Stockholmsområdet och i storstäderna.
Labrador i topp – engelsk springer spaniel trillar ut från listan
Den vanligaste hundrasen i Lunds kommun är labrador retriever med 591 registrerade hundar vid årskiftet. Den har toppat listan i kommunen sedan 2018. På andra plats ligger golden retriever med 312 registrerade hundar. Labrador retriever är den vanligaste hundrasen i landet och nummer ett i totalt 136 kommuner i Sverige – och i 25 kommuner i Skåne.
Ras | Antal | |
---|---|---|
1 (1) | Labrador retriever | 591 |
2 (2) | Golden retriever | 312 |
3 (3) | Schäfer | 283 |
4 (4) | Jack russell terrier | 270 |
5 (5) | Cocker spaniel | 213 |
6 (7) | Bichon havanais | 174 |
7 (6) | Dansk/svensk gårdshund | 172 |
8 (–) | Labradoodle | 142 |
9 (8) | Cavalier king charles spaniel | 141 |
10 (10) | Fransk bulldogg | 138 |
I Lund har labradoodle gjort entré på topplistan för första gången. Samtidigt har engelsk springer spaniel trillat ut från listan.

Sedan 2018 har labrador retriever dragit ifrån schäfer som den populäraste hundrasen i Sverige. Vid årskiftet fanns omkring 41 500 labrador retriever registrerade, jämfört med omkring 33 800 schäfrar.
Tydliga geografiska skillnader
Labradoren är som sagt populärast sett till hela riket – men det finns tydliga geografiska skillnader. Schäfern toppar listan i flera kommuner i ett bälte från söder om Vänern upp genom Bergslagen och ut till Upplandskusten, i västra Småland finns ett drever-kluster och skogslänen domineras av jämthund.
Kommun | Antal hundar | Hundar per 1 000 invånare | Vanligaste hundras |
---|---|---|---|
Sjöbo | 5 587 | 289 | labrador retriever |
Örkelljunga | 2 643 | 257 | dansk/svensk gårdshund |
Hörby | 3 862 | 248 | labrador retriever |
Klippan | 4 258 | 240 | schäfer |
Svalöv | 3 250 | 223 | schäfer |
Tomelilla | 3 030 | 222 | labrador retriever |
Höör | 3 837 | 219 | labrador retriever |
Perstorp | 1 562 | 216 | schäfer |
Skurup | 3 565 | 208 | labrador retriever |
Östra Göinge | 2 894 | 207 | labrador retriever |
Bromölla | 2 399 | 192 | labrador retriever |
Simrishamn | 3 567 | 189 | labrador retriever |
Hässleholm | 9 519 | 183 | schäfer |
Osby | 2 315 | 179 | labrador retriever |
Bjuv | 2 704 | 169 | schäfer |
Båstad | 2 571 | 160 | labrador retriever |
Ystad | 4 944 | 154 | labrador retriever |
Svedala | 3 594 | 152 | labrador retriever |
Åstorp | 2 489 | 151 | schäfer |
Trelleborg | 7 085 | 150 | labrador retriever |
Eslöv | 5 138 | 147 | labrador retriever |
Kristianstad | 12 363 | 143 | labrador retriever |
Ängelholm | 6 395 | 142 | labrador retriever |
Höganäs | 3 989 | 140 | labrador retriever |
Vellinge | 5 277 | 140 | labrador retriever |
Kävlinge | 4 417 | 136 | labrador retriever |
Landskrona | 5 365 | 113 | schäfer |
Staffanstorp | 2 984 | 109 | labrador retriever |
Lomma | 2 353 | 95 | labrador retriever |
Helsingborg | 13 482 | 89 | labrador retriever |
Burlöv | 1 670 | 83 | labrador retriever |
Lund | 10 592 | 80 | labrador retriever |
Malmö | 22 276 | 61 | labrador retriever |
Ras | Antal | Förändring jämfört med 2023/2024 | |
---|---|---|---|
1 (1) | Labrador retriever | 41 471 | +1 602 |
2 (2) | Schäfer | 33 766 | +53 |
3 (3) | Golden retriever | 30 467 | +742 |
4 (4) | Jack russell terrier | 23 608 | −117 |
5 (5) | Jämthund | 20 153 | +84 |
6 (6) | Fransk bulldogg | 17 321 | +713 |
7 (7) | Rottweiler | 15 571 | +72 |
8 (8) | Border collie | 15 398 | +265 |
9 (9) | Långhårig chihuahua | 14 989 | +249 |
10 (10) | Cocker spaniel | 14 695 | +513 |
11 (11) | Korthårig chihuahua | 13 905 | +32 |
12 (12) | Cavalier king charles spaniel | 12 747 | +84 |
13 (13) | Dvärgpudel | 12 205 | +312 |
14 (14) | Shetland sheepdog | 11 669 | +204 |
15 (15) | Bichon havanais | 11 562 | +661 |
16 (16) | Dansk/svensk gårdshund | 10 835 | +358 |
17 (18) | Staffordshire bullterrier | 10 184 | +453 |
18 (17) | American staffordshire terrier | 10 144 | −22 |
19 (19) | Yorkshireterrier | 9 561 | +252 |
20 (20) | Engelsk springer spaniel | 9 184 | +173 |
21 (25) | Pomeranian | 8 951 | +765 |
22 (21) | Flatcoated retriever | 8 715 | +93 |
23 (23) | Drever | 8 424 | +185 |
24 (22) | Norsk älghund grå | 8 336 | +65 |
24 (26) | Siberian husky | 8 336 | +330 |
26 (24) | Tax | 8 303 | +111 |
27 (28) | Shih tzu | 7 935 | +199 |
28 (29) | Finsk lapphund | 7 927 | +309 |
29 (27) | Chinese crested dog | 7 713 | −85 |
30 (31) | Strävhårig normalstor tax | 7 307 | +174 |
