Under andra kvartalet var hälften av alla nyregistrerade bilar i Mariestads kommun rena elbilar eller laddhybrider. Det är fler än något kvartal tidigare. Även i riket har elbilskurvorna stigit något under de senaste månaderna, framför allt tack vare oväntat stor registrering av laddhybrider.
Under andra kvartalet 2025 var 53 procent av alla nyregistrerade personbilar i Mariestad laddbara (sammanlagt registrerades 150 nya bilar). Merparten av de laddbara bilarna var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor. 25 procent av alla nya bilar var rena elbilar.
Fossildrivna bilar utgjorde 47 procent av nyregistreringarna.

I Mariestad noterades ett nytt rekord under andra kvartalet. Aldrig tidigare har laddbara bilar utgjort en så stor del av alla nya bilar.

Så kan tullarna påverka
Enligt branschorganisationen Mobility Sweden är det fortfarande framför allt företag som köper elbilar. Omkring sju av tio elbilar registreras av företagskunder.
En annan – något överraskande – trend är att laddhybriderna gjort ett uppsving. Elbilarna utgör fortfarande majoriteten av alla nyregistrerade laddbara bilar, men laddhybridernas andel har ökat.
Följande graf visar utvecklingen antal sålda elbilar och laddhybrider i Mariestad över tid.

Lista: Här säljs det flest laddbara bilar
I hela landet var 62 procent av alla nya bilar laddbara under andra kvartalet. Det är något fler än föregående kvartal (+5,4 procentenheter). Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet, vilket till stor del förklaras av att många leasingföretag har sitt säte i länet. I Västra Götalands län var 62 procent av nyregistrerade bilar laddbara.

Jämfört med andra kommuner sticker inte försäljningen av elbilar och laddhybrider i Mariestad ut som vare sig anmärkningsvärt hög eller låg. Under andra kvartalet var nyregistreringen 139:e lägst i hela landet (bland 290 kommuner).
Kommun | Andel laddbara | Antal elbilar | Antal laddhybrider | Antal nya bilar totalt |
---|---|---|---|---|
Mölndal | 76 % | 780 | 169 | 1250 |
Åmål | 74 % | 21 | 22 | 58 |
Partille | 70 % | 110 | 58 | 240 |
Sotenäs | 70 % | 16 | 21 | 53 |
Uddevalla | 67 % | 160 | 99 | 387 |
Grästorp | 67 % | 10 | 6 | 24 |
Göteborg | 66 % | 1 653 | 1 219 | 4323 |
Munkedal | 66 % | 16 | 15 | 47 |
Lilla Edet | 64 % | 26 | 21 | 73 |
Vara | 64 % | 25 | 20 | 70 |
Stenungsund | 62 % | 47 | 31 | 125 |
Härryda | 62 % | 94 | 48 | 229 |
Öckerö | 61 % | 24 | 15 | 64 |
Borås | 61 % | 259 | 215 | 778 |
Tranemo | 61 % | 14 | 17 | 51 |
Vänersborg | 61 % | 50 | 58 | 178 |
Trollhättan | 61 % | 117 | 78 | 322 |
Hjo | 60 % | 20 | 4 | 40 |
Ale | 57 % | 48 | 26 | 130 |
Lerum | 56 % | 79 | 47 | 227 |
Tjörn | 55 % | 30 | 11 | 74 |
Lysekil | 55 % | 30 | 24 | 99 |
Tanum | 55 % | 17 | 7 | 44 |
Tibro | 55 % | 16 | 8 | 44 |
Bollebygd | 54 % | 21 | 7 | 52 |
Herrljunga | 53 % | 11 | 7 | 34 |
Kungälv | 53 % | 106 | 68 | 329 |
Mariestad | 53 % | 37 | 42 | 150 |
Vårgårda | 52 % | 16 | 8 | 46 |
Strömstad | 52 % | 13 | 15 | 54 |
Ulricehamn | 52 % | 45 | 37 | 159 |
Skövde | 51 % | 148 | 99 | 486 |
Skara | 51 % | 17 | 15 | 63 |
Falköping | 50 % | 29 | 45 | 149 |
Alingsås | 49 % | 104 | 74 | 365 |
Orust | 48 % | 16 | 15 | 64 |
Färgelanda | 47 % | 7 | 2 | 19 |
Lidköping | 47 % | 120 | 101 | 469 |
Karlsborg | 47 % | 5 | 9 | 30 |
Töreboda | 46 % | 4 | 9 | 28 |
Tidaholm | 44 % | 10 | 9 | 43 |
Svenljunga | 44 % | 15 | 7 | 50 |
Mellerud | 42 % | 3 | 8 | 26 |
Dals-Ed | 40 % | 4 | 0 | 10 |
Gullspång | 39 % | 5 | 4 | 23 |
Götene | 37 % | 10 | 12 | 60 |
Mark | 36 % | 54 | 42 | 268 |
Bengtsfors | 32 % | 3 | 4 | 22 |
Essunga | 31 % | 2 | 2 | 13 |
Notera att siffrorna avser var bilarna är registrerade. Leasingbilar är registrerade i den kommun där uthyraren har sitt säte.