Andelen niondeklassare som blev behöriga för gymnasiet minskade i Arvika i fjol. Här är resultaten – skola för skola.
84 procent av eleverna som gick ut nian på någon av de två högstadieskolorna i Arvika kommun i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en lägre andel än bland dem som gick ur nian våren 2022 (87 procent).
På Estetiska skolan, högstadiet uppnådde nästan alla elever behörighet. På grund av statistiksekretess är det exakta antalet inte redovisat, men någonstans mellan 92 och 98 procent av eleverna nådde gymnasiebehörighet.
På Minnebergsskolan var motsvarande siffra 81 procent. Jämfört med alla skolor i landet placerar sig Minnebergsskolan i den nedre tredjedelen.
Skola | Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes | Genomsnittligt meritvärde | Typ | Antal elever |
---|---|---|---|---|
Estetiska skolan, högstadiet | ≈100 % (≈100 %) | 240,4 | Enskild | 52 |
Minnebergsskolan | 81 % (84 %) | 210,0 | Kommunal | 215 |
För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser.
Estetiska skolan, högstadiet skulle kunna ha högst andel behöriga i Värmlands län, men eftersom det exakta antalet omfattas av sekretss kan man inte veta säkert. Länets lägsta andel behöriga finns i Kyrkhedens skola 4-9 i Hagfors kommun, 56 procent.
Skola | Kommun | Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes | Genomsnittligt meritvärde |
---|---|---|---|
Lundsbergs grundskola | Storfors | ≈100 % (100 %) | 288,2 |
Nordic International School Karlstad | Karlstad | ≈100 % (≈100 %) | 258,8 |
Estetiska skolan, högstadiet | Arvika | ≈100 % (≈100 %) | 240,4 |
Ilandaskolan | Karlstad | ≈100 % (96 %) | 239,3 |
Stålvallaskolan | Filipstad | ≈100 % (≈100 %) | 212,3 |
Internationella Engelska Skolan Karlstad | Karlstad | 93 % (≈100 %) | 256,2 |
Nordmarkens skola H | Årjäng | 93 % (89 %) | 227,8 |
Forshaga Lärcenter H-stadiet | Forshaga | 91 % (90 %) | 225,5 |
Rudsskolan | Karlstad | 90 % (93 %) | 228,5 |
Hammarlundens skola 7-9 | Hammarö | 90 % (≈100 %) | 235,5 |
Frykenskolan | Torsby | 89 % (84 %) | 217,8 |
Jättestenskolan | Grums | 87 % (78 %) | 209,3 |
Norrstrandsskolan 7-9 | Karlstad | 86 % (–) | 234,3 |
Älvstranden bildn.centrum 7-9 | Hagfors | 86 % (78 %) | 224,5 |
Djurgårdsskolan F-9 | Kristinehamn | 86 % (76 %) | 211,4 |
Mariebergsskolan | Karlstad | 86 % (83 %) | 223,7 |
Ferlinskolan | Filipstad | 84 % (84 %) | 209,7 |
Vargbroskolan | Storfors | 84 % (83 %) | 198,8 |
Hultsbergsskolan 7-9 | Karlstad | 83 % (77 %) | 226,3 |
Mörmoskolan 7-9 | Hammarö | 83 % (91 %) | 220,2 |
Fryxellska skolan | Sunne | 83 % (75 %) | 221,9 |
Tegnérskolan | Säffle | 82 % (83 %) | 201,4 |
Minnebergsskolan | Arvika | 81 % (84 %) | 210,0 |
Vålbergsskolan 7-9 | Karlstad | 80 % (81 %) | 208,5 |
Södermalmsskolan F-9 | Kristinehamn | 78 % (77 %) | 210,5 |
Nyeds skola | Karlstad | 78 % (≈100 %) | 204,7 |
Thoren Framtid Karlstad | Karlstad | 75 % (≈100 %) | 218,9 |
Forsnässkolan 4-9 | Munkfors | 75 % (82 %) | 205,1 |
Gunnarsbyskolan F-9 | Eda | 74 % (72 %) | 167,0 |
Sannerudsskolan 7-9 | Kil | 74 % (78 %) | 202,4 |
Hierneskolan F-9 | Eda | 72 % (≈100 %) | 194,1 |
Stenstalidskolan F-9 | Kristinehamn | 69 % (84 %) | 212,1 |
Frödingskolan | Karlstad | 69 % (63 %) | 189,1 |
Dejeskolan 4-9 | Forshaga | 63 % (≈100 %) | 183,8 |
Kyrkhedens skola 4-9 | Hagfors | 56 % (87 %) | 186,2 |
Backa Friskola | Karlstad | .. (..) | .. |
Kvistbergsskolan | Torsby | .. (≈100 %) | .. |
I riket som helhet låg andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram på 85 procent – ungefär på samma nivå som året innan. Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (85 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Det är ett mönster som återfinns i internationella studier.
Kommun | Andel behöriga totalt | Kommunala skolor | Enskilda skolor |
---|---|---|---|
Årjäng | 92 % | 92 % | |
Storfors | 90 % | 84 % | ≈100 % |
Torsby | 89 % | 89 % | |
Karlstad | 88 % | 87 % | 92 % |
Hammarö | 88 % | 88 % | |
Grums | 86 % | 86 % | |
Filipstad | 85 % | 85 % | |
Arvika | 84 % | 81 % | ≈100 % |
Sunne | 83 % | 83 % | |
Forshaga | 82 % | 82 % | |
Säffle | 82 % | 82 % | |
Kristinehamn | 78 % | 78 % | |
Munkfors | 74 % | 74 % | |
Kil | 74 % | 74 % | |
Hagfors | 74 % | 74 % | |
Eda | 74 % | 74 % |