Under den senaste månaden rapporterades något fler konkurser i Västra Götalands län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under februari månad gick 77 bolag i konkurs i Västra Götaland. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades 70 konkurser under februari.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Februari är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
Av de 77 bolag som gick i konkurs under februari i Västra Götalands län hade 38 sitt säte i Göteborgs kommun. I 24 av länets 49 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på 464,5 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 238 personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Söderlunds Bazaar AB som rapporterade en omsättning på 253,3 miljoner kronor i sitt bokslut år 2022.
Sedan början av året har 192 företag gått i konkurs i Västra Götaland}. Det kan jämföras med 129 företag under motsvarande tid år 2022 (+49 procent).
I hela Sverige gick 529 företag i konkurs i februari. Det är 52 fler än vid motsvarande tid i fjol (+11 procent). Jämför vi 2023 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +33 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Söderlunds Bazaar AB | Göteborg | 253 278 | 35 | ↗ |
| Panos Company Städ AB | Göteborg | 20 307 | 35 | ↗ |
| LMR Invest AB | Vänersborg | 18 763 | 5 | ↗ |
| Starmobility AB | Göteborg | 17 449 | 14 | ↗ |
| Aktiv Design och Badrumsstudio i Bromma Aktiebolag | Mölndal | 13 900 | 3 | ↗ |
| Fraab AB | Göteborg | 11 471 | 6 | ↗ |
| MarielleM AB | Lerum | 10 902 | 6 | ↗ |
| Ritzsons Konditori Aktiebolag | Trollhättan | 10 744 | 18 | ↗ |
| La Boulangerie de France AB | Göteborg | 10 634 | 14 | ↗ |
| Acosense AB | Göteborg | 9 875 | 10 | ↗ |
| Osmans Grill AB | Göteborg | 9 439 | 13 | ↗ |
| Dalslands Fasad AB | Färgelanda | 7 314 | 6 | ↗ |
| Snickarfabriken i Skövde AB | Skövde | 5 735 | 2 | ↗ |
| FIAB i Dalsland Aktiebolag | Dals-Ed | 5 164 | 3 | ↗ |
| Goda möten kök AB | Skövde | 5 136 | 7 | ↗ |
| Jan Åkeson Hem & Miljö Aktiebolag | Mark | 4 633 | 1 | ↗ |
| Ljungskile Ställningar AB | Uddevalla | 3 838 | 3 | ↗ |
| Vanessa Express AB | Göteborg | 3 497 | 5 | ↗ |
| Västkustens Taxi AB | Göteborg | 3 407 | 4 | ↗ |
| MMRetail Aktiebolag | Göteborg | 3 361 | 3 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under februari månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Blekinge | 9 | +125 % ▲ |
| Dalarna | 15 | +67 % ▲ |
| Gotland | 1 | ±0 % ▸ |
| Gävleborg | 13 | −7 % ▼ |
| Halland | 11 | −8 % ▼ |
| Jämtland | 7 | +17 % ▲ |
| Jönköping | 12 | −29 % ▼ |
| Kalmar | 6 | −40 % ▼ |
| Kronoberg | 10 | +11 % ▲ |
| Norrbotten | 9 | ±0 % ▸ |
| Skåne | 72 | +3 % ▲ |
| Stockholm | 170 | +6 % ▲ |
| Södermanland | 8 | −33 % ▼ |
| Uppsala | 29 | +123 % ▲ |
| Värmland | 13 | −7 % ▼ |
| Västerbotten | 5 | −29 % ▼ |
| Västernorrland | 13 | +63 % ▲ |
| Västmanland | 14 | +100 % ▲ |
| Västra Götaland | 77 | +10 % ▲ |
| Örebro | 13 | +30 % ▲ |
| Östergötland | 22 | +57 % ▲ |
