Under den senaste månaden rapporterades exakt lika många konkurser i Norrbottens län som under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under februari månad gick nio bolag i konkurs i Norrbotten. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades exakt lika många konkurser under februari.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Februari är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
Av de nio bolag som gick i konkurs under februari i Norrbottens län hade tre sitt säte i Bodens kommun. I tio av länets 14 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Norrbotten hade en sammanlagd omsättning på 3 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, fem personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Enmarks Husvagnar & Fritid AB som rapporterade en omsättning på 1,3 miljoner kronor i sitt bokslut år 2021.
Sedan början av året har 15 företag gått i konkurs i Norrbotten}. Det kan jämföras med 21 företag under motsvarande tid år 2022 (−29 procent).
I hela Sverige gick 529 företag i konkurs i februari. Det är 52 fler än vid motsvarande tid i fjol (+11 procent). Jämför vi 2023 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +33 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Enmarks Husvagnar & Fritid AB | Älvsbyn | 1 320 | - | ↗ |
| Hem & Trevligt i Älvsbyn AB | Älvsbyn | 1 040 | 2 | ↗ |
| Tomt & trädgårdsservice i Rosvik AB | Piteå | 463 | 3 | ↗ |
| PAGLA Fastigheter AB | Boden | 192 | 0 | ↗ |
| bLeoZ AB | Boden | 8 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under februari månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Arjeplog | 0 | ±0 ▸ |
| Arvidsjaur | 0 | ±0 ▸ |
| Boden | 3 | +2 ▲ |
| Gällivare | 0 | ±0 ▸ |
| Haparanda | 0 | ±0 ▸ |
| Jokkmokk | 0 | ±0 ▸ |
| Kalix | 0 | ±0 ▸ |
| Kiruna | 0 | ±0 ▸ |
| Luleå | 3 | −2 ▼ |
| Pajala | 0 | ±0 ▸ |
| Piteå | 1 | −2 ▼ |
| Älvsbyn | 2 | +2 ▲ |
| Överkalix | 0 | ±0 ▸ |
| Övertorneå | 0 | ±0 ▸ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Blekinge | 9 | +125 % ▲ |
| Dalarna | 15 | +67 % ▲ |
| Gotland | 1 | ±0 % ▸ |
| Gävleborg | 13 | −7 % ▼ |
| Halland | 11 | −8 % ▼ |
| Jämtland | 7 | +17 % ▲ |
| Jönköping | 12 | −29 % ▼ |
| Kalmar | 6 | −40 % ▼ |
| Kronoberg | 10 | +11 % ▲ |
| Norrbotten | 9 | ±0 % ▸ |
| Skåne | 72 | +3 % ▲ |
| Stockholm | 170 | +6 % ▲ |
| Södermanland | 8 | −33 % ▼ |
| Uppsala | 29 | +123 % ▲ |
| Värmland | 13 | −7 % ▼ |
| Västerbotten | 5 | −29 % ▼ |
| Västernorrland | 13 | +63 % ▲ |
| Västmanland | 14 | +100 % ▲ |
| Västra Götaland | 77 | +10 % ▲ |
| Örebro | 13 | +30 % ▲ |
| Östergötland | 22 | +57 % ▲ |
