Inte en enda försäljning av vare sig bostadsrätter, villor eller fritidshus registrerades i Överkalix kommun under de senaste tre månaderna.
Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.
I hela Norrbotten såldes 225 bostadsrätter för i snitt 1,4 miljoner kronor.
Priserna på bostadsrätter sjunker i 90 av landets kommuner, medan de stiger i 17 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Inga försäljningar av villor
Mellan november och januari noterades inga försäljningar av villor i Överkalix.
I hela Norrbotten såldes 237 villor för i snitt 1,9 miljoner kronor.
Priserna på villor sjunker i 107 av landets kommuner, medan de stiger i sju (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Norrbottens län sjunker priserna på villor i tre av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Boden där priserna sjönk med 12 procent. I Luleå däremot steg priserna med 7 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i tio av länets 14 kommuner.
Inga försäljningar av fritidshus
Mellan november och januari noterades inga försäljningar av fritidshus i Överkalix.
I hela Norrbotten såldes åtta fritidshus för i snitt 1,4 miljoner kronor.
Priserna på fritidshus sjunker i 30 av landets kommuner, medan de stiger i 18 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Tabeller
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | 2 | 2,0 miljoner | |
| Arvidsjaur | 7 | 1,2 miljoner | |
| Boden | −12 % ▼ | 31 | 1,6 miljoner |
| Gällivare | 17 | 2,1 miljoner | |
| Haparanda | 5 | 0,5 miljoner | |
| Jokkmokk | 8 | 1,1 miljoner | |
| Kalix | 15 | 0,9 miljoner | |
| Kiruna | −5 % ▼ | 32 | 2,3 miljoner |
| Luleå | +7 % ▲ | 59 | 2,7 miljoner |
| Pajala | 8 | 0,6 miljoner | |
| Piteå | −10 % ▼ | 39 | 1,9 miljoner |
| Älvsbyn | 11 | 0,6 miljoner | |
| Överkalix | 0 | ||
| Övertorneå | 3 | 0,5 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | 0 | ||
| Arvidsjaur | 3 | 0,3 miljoner | |
| Boden | 21 | 0,9 miljoner | |
| Gällivare | 20 | 1,3 miljoner | |
| Haparanda | 11 | 0,3 miljoner | |
| Jokkmokk | 0 | ||
| Kalix | 12 | 0,3 miljoner | |
| Kiruna | 19 | 1,1 miljoner | |
| Luleå | −1 % ▼ | 129 | 1,7 miljoner |
| Pajala | 0 | ||
| Piteå | 9 | 1,0 miljon | |
| Älvsbyn | 1 | 0,5 miljoner | |
| Överkalix | 0 | ||
| Övertorneå | 0 |
| Kommun | Prisutveckling (12 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | 0 | ||
| Arvidsjaur | 0 | ||
| Boden | 0 | ||
| Gällivare | 1 | 1,5 miljoner | |
| Haparanda | 2 | 1,0 miljon | |
| Jokkmokk | 1 | 2,5 miljoner | |
| Kalix | 3 | 1,6 miljoner | |
| Kiruna | 0 | ||
| Luleå | 1 | 0,7 miljoner | |
| Pajala | 0 | ||
| Piteå | 0 | ||
| Älvsbyn | 0 | ||
| Överkalix | 0 | ||
| Övertorneå | 0 |
