Antalet varsel minskade visserligen under december i Dalarna, men de tre senaste månaderna har totalt 183 personer varslats om uppsägning – vilket är 140 fler än motsvarande period för ett år sedan.
32 personer varslades om uppsägning i Dalarna under december 2022. Det är 38 färre än i november. Sett över de tre senaste månaderna har totalt 183 varsel rapporterats i Dalarna, vilket är mer än fyra gånger så många som under motsvarande period 2021. I början av pandemin, i april 2020, varslades som mest 949 personer under en månad i Dalarna.

Flest varsel i Stockholms län
I hela riket varslades 2 493 personer under december 2022, vilket är knappt 3 200 färre än i november men nästan 1 200 fler än december 2021. Under de tre senaste månaderna har totalt drygt 13 100 varslats om uppsägning i Sverige. Det är mer än dubbelt så många som under motsvarande period 2021.
Dalarna tillhör inte de värst drabbade länen. De flesta varslen rapporteras istället i Stockholms län – även med hänsyn tagen till folkmängd. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att en hel del varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.
Län | Varsel december 2022 | Per 10 000 invånare* | Varsel oktober - december 2022 | Varsel oktober - december 2021 |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 6 | 1 | 78 | 23 |
Dalarna | 32 | 2 | 183 | 43 |
Gotland | 0 | 0 | 5 | 13 |
Gävleborg | 7 | 0 | 168 | 180 |
Halland | 0 | 0 | 210 | 142 |
Jämtland | 15 | 2 | 65 | 0 |
Jönköping | 117 | 4 | 573 | 318 |
Kalmar | 15 | 1 | 246 | 43 |
Kronoberg | 39 | 3 | 260 | 98 |
Norrbotten | 48 | 3 | 229 | 37 |
Skåne | 380 | 4 | 1 075 | 527 |
Stockholm | 1 045 | 6 | 6 665 | 2 998 |
Södermanland | 102 | 5 | 135 | 37 |
Uppsala | 144 | 5 | 378 | 60 |
Värmland | 8 | 0 | 41 | 61 |
Västerbotten | 50 | 3 | 200 | 87 |
Västernorrland | 52 | 3 | 153 | 93 |
Västmanland | 35 | 2 | 280 | 72 |
Västra Götaland | 335 | 3 | 1 583 | 943 |
Örebro | 19 | 1 | 256 | 154 |
Östergötland | 44 | 1 | 327 | 91 |
*Här baserat på befolkningen 15-74 år.
Störst andel av varslen, 563 stycken, lades inom industrin1. Det är, sett till de senaste åren, inte en uppseendeväckande siffra för branschen. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom handeln2, där varslen berörde 306 personer. Det är, sett till de senaste åren, inte en uppseendeväckande siffra för branschen.
Om man räknar samman alla varsel det senaste året finns flest berörda inom handeln – 5 734 personer – vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla lagda varsel under året.
Bransch | Varsel december 2022 | Varsel november | Varsel december 2021 |
---|---|---|---|
Tillverkning | 563 | 1 178 | 23 |
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 306 | 795 | 72 |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 295 | 525 | 364 |
Byggverksamhet | 278 | 656 | 235 |
Transport och magasinering | 276 | 404 | 130 |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 203 | 426 | 58 |
Informations- och kommunikationsverksamhet | 197 | 977 | 27 |
Vård och omsorg; sociala tjänster | 127 | 170 | 26 |
Hotell- och restaurangverksamhet | 87 | 425 | 60 |
Annan serviceverksamhet | 46 | 0 | 31 |
Kultur, nöje och fritid | 44 | 30 | 24 |
Utbildning | 39 | 5 | 43 |
Fastighetsverksamhet | 20 | 32 | 8 |
Finans- och försäkringsverksamhet | 12 | 46 | 150 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 0 | 9 | 14 |
Utvinning av mineral | 0 | 0 | 0 |
Försörjning av el, gas, värme och kyla | 0 | 0 | 0 |
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 0 | 0 | 41 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 0 | 0 | 0 |
Övrigt | 0 | 0 | 0 |

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast corona-våren 2020. Så även i Dalarna. Och i absoluta tal lades flest varsel i länet i juli 1993, drygt 1 000, jämfört med knappt 1 000 i december 2008 och drygt 900 i april 2020.