Lunds kommun hade i maj den lägsta andelen vuxna invånare med ekonomiskt bistånd på tre år, sedan februari 2019. Andelen biståndstagare var 1,2 procent, visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Totalt fick 1 533 personer i Lunds kommun ekonomiskt bistånd stöd under maj, vilket alltså motsvarar 1,2 procent av den vuxna befolkningen. Det är en minskning med 0,1 procentenheter från månaden innan, vilket motsvarar 119 personer. Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,2 procentenheter. I Skåne som helhet var andelen 1,6 procent (−0,1 procentenheter).

I riket som helhet minskade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen, med 0,1 procentenheter, till 1,2 procent. Det kan jämföras med 1,4 procent samma månad förra året.
Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Lund varken anmärkningsvärt hög eller låg. Landets högsta nivåer finns i Filipstad, med 3,5 procent, och de lägsta i Olofström, Solna och Vellinge, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Skåne ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i en (Simrishamn), och minskade i 17. Malmö har högst andel biståndstagare i länet, Vellinge har lägst.
Kommun | Andel | Förändring (1 mån) |
---|---|---|
Bjuv | 1,2 % | −0,1 |
Bromölla | 0,8 % | −0,2 |
Burlöv | 1,0 % | −0,1 |
Båstad | 0,6 % | −0,1 |
Eslöv | 1,6 % | −0,1 |
Helsingborg | 2,0 % | −0,1 |
Hässleholm | 1,6 % | 0,0 |
Höganäs | 0,6 % | 0,0 |
Hörby | 0,8 % | −0,1 |
Höör | 0,7 % | 0,0 |
Klippan | 1,0 % | −0,1 |
Kristianstad | 1,4 % | −0,1 |
Kävlinge | 0,5 % | 0,0 |
Landskrona | 1,6 % | 0,0 |
Lomma | 0,5 % | 0,0 |
Lund | 1,2 % | −0,1 |
Malmö | 2,9 % | −0,2 |
Osby | 1,7 % | 0,0 |
Perstorp | 2,2 % | −0,2 |
Simrishamn | 0,7 % | +0,4 |
Sjöbo | 0,8 % | 0,0 |
Skurup | 0,8 % | 0,0 |
Staffanstorp | 0,5 % | 0,0 |
Svalöv | 0,7 % | 0,0 |
Svedala | 0,7 % | −1,3 |
Tomelilla | 0,8 % | 0,0 |
Trelleborg | 0,9 % | −0,1 |
Vellinge | 0,2 % | 0,0 |
Ystad | 0,6 % | −0,1 |
Ängelholm | 0,8 % | 0,0 |
Åstorp | 1,6 % | −0,1 |
Örkelljunga | 1,1 % | 0,0 |
Östra Göinge | 1,5 % | −0,3 |
Av biståndstagarna i Lunds kommun var förra månaden 762 kvinnor och 771 män.
