E4 genom Uppsala kommun, väg 255 genom Uppsala kommun och väg 288 genom Uppsala kommun var de mest olycksdrabbade vägsträckorna i Uppsala län i maj. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under maj 2022 rapporterades 34 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Uppsala län. De mest olycksdrabbade vägavsnitten, med tre olyckor vardera, var alltså E4 genom Uppsala kommun, väg 255 genom Uppsala kommun och väg 288 genom Uppsala kommun.
Två av olyckorna involverade tunga fordon.

Flest olyckor på en dag, fem stycken, inträffade under den 18 maj, och veckorna med flest olyckor var vecka 19 och vecka 20, med totalt tio olyckor. Under 13 av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.
Av olyckorna klassades nio som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
---|---|---|---|
Väg 56 | Heby | ti 17:e, 12.31 | Väg 56 från Grällsbo till Åängarna i riktning mot Sala |
Norra Hökhuvudsvägen (väg 1126) | Östhammar | on 18:e, 16.47 | Väg 1126 från Hökhuvud till Rovsätra båda riktningarna |
Väg 288 | Uppsala | on 18:e, 20.48 | Väg 288 från Bolsby till Jälla i riktning mot Uppsala |
Kungsängsleden (väg 255) | Uppsala | fr 20:e, 4.53 | Väg 255 vid Nöden båda riktningarna |
Väg 255 | Uppsala | on 25:e, 6.11 | Väg 255 från Sävja Gård till Sundby båda riktningarna |
Väg 56 | Heby | to 26:e, 8.50 | Väg 56 från Tärnsjö till Grällsbo i riktning mot Sala |
Väg 290 | Uppsala | to 26:e, 8.54 | Väg 290 från Gullkällan till Österbybruk båda riktningarna |
Väg 288 | Uppsala | to 26:e, 14.34 | Väg 288 från Bolsby till Stavby Kyrka båda riktningarna |
Väg 70 | Enköping | fr 27:e, 8.23 | Väg 70 vid Lådö i riktning mot Sala |
I hela landet var den mest olycksdrabbade perioden Kristi himmelfärdsveckan, och den enskilda dagen med flest olyckor onsdag 25 maj (dagen före Kristihimmelfärdsdag).
Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tungafordon | Vecka med flest olyckor |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 21 | 2 | 1 | v. 21 |
Dalarna | 33 | 9 | 5 | v. 18 |
Gävleborg | 35 | 11 | 2 | v. 18 |
Halland | 47 | 3 | 1 | v. 21 |
Jämtland | 8 | 2 | 0 | v. 18 |
Jönköping | 54 | 3 | 9 | v. 19 |
Gotland | 3 | 1 | 0 | v. 20 |
Kalmar | 29 | 5 | 4 | v. 21 |
Kronoberg | 44 | 8 | 4 | v. 18 |
Norrbotten | 19 | 5 | 0 | v. 21 |
Örebro | 36 | 7 | 5 | v. 21 |
Östergötland | 60 | 9 | 10 | v. 21 |
Skåne | 119 | 11 | 12 | v. 20 |
Södermanland | 42 | 8 | 2 | v. 18 |
Stockholm | 259 | 47 | 68 | v. 19 |
Uppsala | 34 | 9 | 2 | v. 19 |
Värmland | 13 | 0 | 0 | v. 18 |
Västerbotten | 31 | 8 | 1 | v. 18 |
Västernorrland | 32 | 4 | 3 | v. 18 |
Västmanland | 26 | 6 | 3 | v. 21 |
Västra Götaland | 198 | 31 | 11 | v. 21 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.