26 olyckor längs de stora vägarna i Västmanland under maj
Västmanlands län | Trafikolyckor |
E18 genom Västerås kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Västmanlands län i maj. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under maj 2022 rapporterades 26 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Västmanlands län. Flest olyckor, fyra stycken, inträffade alltså längs E18 genom Västerås kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.
Tre av olyckorna involverade tunga fordon.

Av olyckorna klassades sex som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
---|---|---|---|
E18 | Hallstahammar | fr 6:e, 11.25 | E18 från Trafikplats Sörstafors (125) till Trafikplats Morgendal (124) i riktning mot Örebro |
Hammarleden (väg 668) | Surahammar | sö 15:e, 8.05 | Väg 668 från Elingbo till Ramnäs båda riktningarna |
E18 | Västerås | on 18:e, 19.17 | E18 från Trafikplats Östanbro (140) till Trafikplats Anundshögsmotet (139.2) i riktning mot Örebro |
E20 | Kungsör | sö 29:e, 13.03 | E20 från Sandskogstorp till Hjälmare kanal i riktning mot Örebro |
E20 | Kungsör | sö 29:e, 14.23 | E20 från Hjälmare kanal till Sandskogstorp i riktning mot Eskilstuna |
Salavägen (väg 56) | Västerås | må 30:e, 1.10 | Väg 56 från Hallsta till Brånsta i riktning mot Eskilstuna |
I hela landet var den mest olycksdrabbade perioden Kristi himmelfärdsveckan, och den enskilda dagen med flest olyckor onsdag 25 maj (dagen före Kristihimmelfärdsdag).
Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tungafordon | Vecka med flest olyckor |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 21 | 2 | 1 | v. 21 |
Dalarna | 33 | 9 | 5 | v. 18 |
Gävleborg | 35 | 11 | 2 | v. 18 |
Halland | 47 | 3 | 1 | v. 21 |
Jämtland | 8 | 2 | 0 | v. 18 |
Jönköping | 54 | 3 | 9 | v. 19 |
Gotland | 3 | 1 | 0 | v. 20 |
Kalmar | 29 | 5 | 4 | v. 21 |
Kronoberg | 44 | 8 | 4 | v. 18 |
Norrbotten | 19 | 5 | 0 | v. 21 |
Örebro | 36 | 7 | 5 | v. 21 |
Östergötland | 60 | 9 | 10 | v. 21 |
Skåne | 119 | 11 | 12 | v. 20 |
Södermanland | 42 | 8 | 2 | v. 18 |
Stockholm | 259 | 47 | 68 | v. 19 |
Uppsala | 34 | 9 | 2 | v. 19 |
Värmland | 13 | 0 | 0 | v. 18 |
Västerbotten | 31 | 8 | 1 | v. 18 |
Västernorrland | 32 | 4 | 3 | v. 18 |
Västmanland | 26 | 6 | 3 | v. 21 |
Västra Götaland | 198 | 31 | 11 | v. 21 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.