Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Tomelilla kommun låg i stort sett stilla i februari, och är nu 0,8 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Totalt fick 112 personer i Tomelilla kommun ekonomiskt bistånd stöd under februari, vilket alltså motsvarar 0,8 procent av den vuxna befolkningen. Det är en ökning med 0,1 procentenheter från månaden innan, vilket motsvarar tolv personer. Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,2 procentenheter. I Skåne som helhet var andelen 1,7 procent.

I riket som helhet ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen med 0,1 procentenheter, till 1,3 procent. Det kan jämföras med 1,4 procent samma månad förra året.
Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Tomelilla förhållandevis låg. Landets högsta nivåer finns i Filipstad, med 3,5 procent, och de allra lägsta i Olofström, Pajala, Solna och Vellinge, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Skåne ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i fem, och minskade i åtta. Malmö har högst andel biståndstagare i länet, Vellinge har lägst.
Kommun | Andel | Förändring (1 mån) |
---|---|---|
Bjuv | 1,2 % | −0,1 |
Bromölla | 1,0 % | −0,1 |
Burlöv | 1,1 % | 0,0 |
Båstad | 0,7 % | 0,0 |
Eslöv | 1,6 % | 0,0 |
Helsingborg | 2,1 % | −0,1 |
Hässleholm | 1,7 % | 0,0 |
Höganäs | 0,6 % | 0,0 |
Hörby | 0,8 % | −0,1 |
Höör | 0,7 % | 0,0 |
Klippan | 1,0 % | 0,0 |
Kristianstad | 1,5 % | 0,0 |
Kävlinge | 0,5 % | 0,0 |
Landskrona | 1,6 % | 0,0 |
Lomma | 0,5 % | 0,0 |
Lund | 1,3 % | 0,0 |
Malmö | 3,0 % | – |
Osby | 1,3 % | −0,5 |
Perstorp | 2,3 % | +0,1 |
Simrishamn | 0,8 % | +0,1 |
Sjöbo | 0,7 % | 0,0 |
Skurup | 0,7 % | 0,0 |
Staffanstorp | 0,5 % | +0,1 |
Svalöv | 0,8 % | 0,0 |
Svedala | 0,7 % | 0,0 |
Tomelilla | 0,8 % | +0,1 |
Trelleborg | 0,8 % | −0,1 |
Vellinge | 0,2 % | 0,0 |
Ystad | 0,7 % | 0,0 |
Ängelholm | 0,8 % | 0,0 |
Åstorp | 1,8 % | +0,2 |
Örkelljunga | 1,1 % | −0,2 |
Östra Göinge | 1,7 % | −0,1 |
Av biståndstagarna i Tomelilla kommun var förra månaden 61 kvinnor och 51 män.
