Antalet visningar av bostäder ökade i Västernorrlands län under det tredje kvartalet. Antalet besökare per visning var däremot oförändrat.
Under det tredje kvartalet gick 3 560 personer fördelat på 1 100 bostadsvisningar i Västernorrlands län, att jämföra med 3 190 personer på 1 025 bostadsvisningar under samma period året innan.
Det motsvarar 3,2 besökare per visning, vilket är ungefär lika många som under samma period året innan.
Antalet bostadsvisningar har under samma period ökat i Västernorrland med sju procent.

Utvecklingen av besök varierar mellan olika områden i Västernorrlands län. Bland områdena som hade mer än enstaka visningar stack Kovland i Sundsvalls kommun ut med störst besöksintresse. 15 visningar lockade 113 besökare under kvartalet, motsvarande 7,5 besökare per visning.
| Område | Kommun | Besökare per visning kvartal 3 | Besökare per visning kvartal 3 förra året | Antal visningar | Antal besökare |
|---|---|---|---|---|---|
| Klingsta | Sundsvall | 9,0 | 14,0 | 1 | 9 |
| Kovland | Sundsvall | 7,5 | 1,6 | 15 | 113 |
| Hörnett | Örnsköldsvik | 7,0 | 6,0 | 4 | 28 |
| Moliden | Örnsköldsvik | 7,0 | – | 2 | 14 |
| Arnäs | Örnsköldsvik | 6,5 | – | 2 | 13 |
| Brösta | Örnsköldsvik | 6,5 | – | 2 | 13 |
| Fränsta | Ånge | 6,2 | – | 6 | 37 |
| Själevad | Örnsköldsvik | 5,6 | 4,0 | 7 | 39 |
| Essvik | Sundsvall | 5,4 | 1,0 | 5 | 27 |
| Bergeforsen | Timrå | 5,0 | 1,5 | 2 | 10 |
| Järved | Örnsköldsvik | 5,0 | 3,5 | 2 | 10 |
| Södra Lundevallen | Timrå | 5,0 | – | 3 | 15 |
| Överhörnäs | Örnsköldsvik | 5,0 | – | 1 | 5 |
| Kroksta | Örnsköldsvik | 4,9 | 4,4 | 8 | 39 |
| Sidsjö | Sundsvall | 4,5 | 3,7 | 25 | 112 |
| Stenhammar | Härnösand | 4,3 | 3,0 | 3 | 13 |
| Sörberge | Timrå | 4,3 | 3,3 | 17 | 73 |
| Fagervik | Timrå | 4,3 | 4,0 | 4 | 17 |
| Alliero | Sundsvall | 4,2 | 2,3 | 6 | 25 |
| Sidensjö | Örnsköldsvik | 4,0 | – | 1 | 4 |
| Sallyhill | Sundsvall | 3,9 | – | 8 | 31 |
| Bydalen | Sundsvall | 3,8 | 3,3 | 6 | 23 |
| Stöde | Sundsvall | 3,8 | 1,5 | 6 | 23 |
| Bergsåker | Sundsvall | 3,7 | 2,6 | 19 | 71 |
| Selånger | Sundsvall | 3,7 | 1,6 | 19 | 71 |
| Bonäset | Örnsköldsvik | 3,7 | 3,7 | 3 | 11 |
| Österro | Sundsvall | 3,6 | 1,8 | 12 | 43 |
| Söråker | Timrå | 3,6 | 2,3 | 16 | 57 |
| Ljungaverk | Ånge | 3,5 | 2,0 | 2 | 7 |
| Mjösund | Sundsvall | 3,5 | 1,0 | 6 | 21 |
| Nedansjö | Sundsvall | 3,5 | 1,5 | 2 | 7 |
| Nolby | Sundsvall | 3,5 | 2,4 | 8 | 28 |
| Härnön | Härnösand | 3,4 | 3,3 | 107 | 360 |
| Hemsön | Härnösand | 3,3 | 3,5 | 3 | 10 |
| Kvissleby | Sundsvall | 3,2 | 2,5 | 29 | 93 |
| Domsjö | Örnsköldsvik | 3,0 | 3,0 | 18 | 54 |
| Ljustadalen | Sundsvall | 3,0 | 1,0 | 6 | 18 |
| Mellansel | Örnsköldsvik | 3,0 | 2,0 | 1 | 3 |
| Skarpåkern | Kramfors | 3,0 | 3,0 | 1 | 3 |
| Södermalm | Sundsvall | 3,0 | 3,0 | 61 | 183 |
| Älandsbro | Härnösand | 3,0 | 2,8 | 5 | 15 |
| Bondsjöhöjden | Härnösand | 2,8 | 3,6 | 15 | 42 |
| Lucksta | Sundsvall | 2,8 | 3,0 | 4 | 11 |
| Sundsbruk | Sundsvall | 2,8 | 1,7 | 4 | 11 |
| Njurunda | Sundsvall | 2,7 | 2,9 | 88 | 240 |
| Johannedal | Sundsvall | 2,6 | 2,3 | 16 | 42 |
| Granloholm | Sundsvall | 2,6 | 2,8 | 28 | 73 |
| Alnö | Sundsvall | 2,6 | 3,0 | 57 | 147 |
| Häggdånger | Härnösand | 2,6 | 3,8 | 7 | 18 |
| Skönsmon | Sundsvall | 2,6 | 3,1 | 35 | 90 |
| Granlo | Sundsvall | 2,5 | 3,4 | 32 | 79 |
| Ankarsvik | Sundsvall | 2,4 | 2,0 | 9 | 22 |
| Matfors | Sundsvall | 2,3 | 3,5 | 13 | 30 |
| Korsta | Sundsvall | 2,2 | 1,9 | 15 | 33 |
| Skönsberg | Sundsvall | 2,2 | 1,9 | 18 | 39 |
| Höga kusten | Kramfors | 2,0 | 3,8 | 2 | 4 |
| Ytterfälle | Härnösand | 2,0 | 3,0 | 2 | 4 |
| Tynderö | Timrå | 1,9 | 2,0 | 14 | 26 |
| Klockarberget | Sundsvall | 1,8 | 1,5 | 6 | 11 |
| Bredsand | Sundsvall | 1,8 | 2,6 | 5 | 9 |
| Husum | Örnsköldsvik | 1,8 | 2,0 | 8 | 14 |
| Juniskär | Sundsvall | 1,8 | 3,7 | 12 | 21 |
| Bosvedjan | Sundsvall | 1,7 | 3,1 | 18 | 31 |
| Solumshamn | Härnösand | 1,7 | 1,3 | 3 | 5 |
| Bredbyn | Örnsköldsvik | 1,6 | 1,0 | 5 | 8 |
| Hemmanet | Sundsvall | 1,5 | 8,0 | 4 | 6 |
| Nacksta | Sundsvall | 1,4 | 1,3 | 18 | 25 |
| Hartungviken | Sundsvall | 1,3 | 1,0 | 3 | 4 |
| Höga kusten | Örnsköldsvik | 1,3 | – | 6 | 8 |
| Indal | Sundsvall | 1,3 | 1,6 | 3 | 4 |
| Tunadal | Sundsvall | 1,1 | 3,0 | 7 | 8 |
| Pråmviken | Sundsvall | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 |
| Vikarbodarna | Sundsvall | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 |
| Åmynnet | Örnsköldsvik | 1,0 | 5,0 | 1 | 1 |
Ökat tryck på bostadsmarknaden i hela Sverige
I Västernorrlands län är utvecklingen tydligt svagare än i Sverige som helhet.
Under det tredje kvartalet arrangerades knappt 2 900 fler visningar i hela Sverige jämfört med samma period året innan, en ökning från 34 442 till 37 299 visningar. Även antalet besökare på visningarna ökade, från 134 746 till 165 722 – en ökning med 23 procent. Det motsvarar ungefär 4,4 besökare per visning, att jämföra med 3,9 förra året.
Statistiken kommer från Boneos tjänst Visningstempen, som Newsworthy därefter har bearbetat.
| Rank | Område | Kommun | Besökare per visning kvartal 3 | Besökare per visning kvartal 3 förra året | Visningar i år | Besökare i år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovland | Sundsvall | 7,5 | 1,6 | 15 | 113 |
| 2 | Sidsjö | Sundsvall | 4,5 | 3,7 | 25 | 112 |
| 3 | Sörberge | Timrå | 4,3 | 3,3 | 17 | 73 |
| 4 | Bergsåker | Sundsvall | 3,7 | 2,6 | 19 | 71 |
| 5 | Selånger | Sundsvall | 3,7 | 1,6 | 19 | 71 |
| 6 | Österro | Sundsvall | 3,6 | 1,8 | 12 | 43 |
| 7 | Söråker | Timrå | 3,6 | 2,3 | 16 | 57 |
| 8 | Härnön | Härnösand | 3,4 | 3,3 | 107 | 360 |
| 9 | Kvissleby | Sundsvall | 3,2 | 2,5 | 29 | 93 |
| 10 | Domsjö | Örnsköldsvik | 3,0 | 3,0 | 18 | 54 |


