Antalet visningar av bostäder ökade i Hallands län under det tredje kvartalet. Dessutom har det kommit fler intressenter till varje visning.
Under det tredje kvartalet gick 7 485 personer fördelat på 1 501 bostadsvisningar i Hallands län, att jämföra med 6 363 personer på 1 367 bostadsvisningar under samma period året innan.
Det motsvarar 5 besökare per visning. Under samma period förra året var den siffran 4,7. Antalet besökare per visning har ökat med sju procent.
Antalet bostadsvisningar har under samma period ökat i Halland med tio procent.

Utvecklingen av besök varierar mellan olika områden i Hallands län. Bland områdena som hade mer än enstaka visningar stack Väröbacka i Varbergs kommun ut med störst besöksintresse. Fem visningar lockade 61 besökare under kvartalet, motsvarande 12,2 besökare per visning.
| Område | Kommun | Besökare per visning kvartal 3 | Besökare per visning kvartal 3 förra året | Antal visningar | Antal besökare |
|---|---|---|---|---|---|
| Norra Utmarken | Halmstad | 36,0 | – | 1 | 36 |
| Tångaberg | Varberg | 28,0 | 3,0 | 1 | 28 |
| Karlberg | Varberg | 19,0 | – | 2 | 38 |
| Heberg | Falkenberg | 18,7 | 5,5 | 3 | 56 |
| Skottorp | Laholm | 17,0 | 8,0 | 1 | 17 |
| Getterön | Varberg | 15,5 | 1,0 | 2 | 31 |
| Stämmet | Varberg | 15,0 | 1,0 | 2 | 30 |
| Källsjö | Falkenberg | 13,0 | – | 1 | 13 |
| Sennan | Halmstad | 13,0 | 6,1 | 1 | 13 |
| Väröbacka | Varberg | 12,2 | 1,7 | 5 | 61 |
| Knäred | Laholm | 12,0 | – | 1 | 12 |
| Harplinge | Halmstad | 11,8 | 6,1 | 8 | 94 |
| Varla | Kungsbacka | 11,5 | 15,0 | 8 | 92 |
| Balgö Brygga | Varberg | 11,0 | – | 1 | 11 |
| Röde Holme | Kungsbacka | 11,0 | – | 1 | 11 |
| Särö | Kungsbacka | 10,8 | 8,4 | 8 | 86 |
| Vinberg | Falkenberg | 10,7 | – | 3 | 32 |
| Bäckagård | Halmstad | 10,0 | 5,8 | 7 | 70 |
| Hammerö | Kungsbacka | 9,6 | 8,0 | 14 | 135 |
| Gräppås | Kungsbacka | 9,5 | – | 2 | 19 |
| Eldsberga | Halmstad | 9,0 | – | 1 | 9 |
| Slätten | Falkenberg | 9,0 | 8,0 | 3 | 27 |
| Villshärad | Halmstad | 9,0 | – | 7 | 63 |
| Kvibille | Halmstad | 8,6 | 1,0 | 5 | 43 |
| Genevad | Laholm | 8,0 | 8,7 | 2 | 16 |
| Hanhals | Kungsbacka | 8,0 | 4,9 | 3 | 24 |
| Åsa Vassbäck | Kungsbacka | 7,8 | 10,3 | 12 | 94 |
| Alet | Halmstad | 7,8 | 17,3 | 5 | 39 |
| Tvååker | Varberg | 7,6 | 5,0 | 18 | 137 |
| Onsala | Kungsbacka | 7,3 | 6,9 | 56 | 408 |
| Hålabäck | Kungsbacka | 7,2 | 4,9 | 23 | 165 |
| Blåkulla | Laholm | 7,2 | 5,5 | 6 | 43 |
| Rotorp | Halmstad | 7,1 | 6,3 | 9 | 64 |
| Albinsro | Halmstad | 7,0 | 6,0 | 2 | 14 |
| Galtabäcks Hamn | Varberg | 6,7 | 7,0 | 3 | 20 |
| Vallda Sandö | Kungsbacka | 6,6 | 3,0 | 17 | 112 |
| Fjärås | Kungsbacka | 6,5 | 3,0 | 18 | 117 |
| Presse | Kungsbacka | 6,5 | 6,7 | 2 | 13 |
| Trönningenäs | Varberg | 6,5 | 3,3 | 4 | 26 |
| Frennarp | Halmstad | 6,3 | 12,0 | 12 | 76 |
| Snöstorp | Halmstad | 6,1 | 7,7 | 13 | 79 |
| Gamleby | Laholm | 6,0 | – | 2 | 12 |
| Kärradal | Varberg | 6,0 | 2,5 | 4 | 24 |
| Ränneslöv | Laholm | 6,0 | – | 2 | 12 |
| Söndrum | Halmstad | 6,0 | 5,4 | 44 | 264 |
| Vässingsö | Kungsbacka | 6,0 | – | 4 | 24 |
| Haverdal | Halmstad | 5,9 | 2,8 | 13 | 77 |
| Trädlyckan | Varberg | 5,9 | 3,5 | 7 | 41 |
| Björkäng | Varberg | 5,8 | 6,8 | 5 | 29 |
| Halla | Kungsbacka | 5,8 | 4,3 | 5 | 29 |
| Simlångsdalen | Halmstad | 5,8 | – | 5 | 29 |
| Vallda Lerkil | Kungsbacka | 5,8 | 6,0 | 5 | 29 |
| Åsa | Kungsbacka | 5,8 | 8,0 | 38 | 220 |
| Åskloster | Varberg | 5,7 | 3,5 | 7 | 40 |
| Varberg Centrum | Varberg | 5,6 | 2,3 | 35 | 196 |
| Träslövsläge | Varberg | 5,5 | 6,1 | 15 | 82 |
| Hästhaga | Varberg | 5,4 | 3,3 | 19 | 102 |
| Espevik | Varberg | 5,3 | 3,4 | 6 | 32 |
| Rolfstorp | Varberg | 5,3 | 4,0 | 3 | 16 |
| Billdal | Kungsbacka | 5,3 | 3,1 | 20 | 106 |
| Steninge | Halmstad | 5,2 | 3,8 | 9 | 47 |
| Breared | Varberg | 5,2 | 3,4 | 11 | 57 |
| Södra Näs | Varberg | 5,2 | 5,2 | 22 | 114 |
| Kullavik | Kungsbacka | 5,0 | 3,9 | 23 | 116 |
| Fajans | Falkenberg | 5,0 | 3,4 | 8 | 40 |
| Fegen | Falkenberg | 5,0 | – | 2 | 10 |
| Gullbrandstorp | Halmstad | 5,0 | 11,0 | 8 | 40 |
| Gustavsfält | Halmstad | 5,0 | 10,0 | 4 | 20 |
| Östra Stranden | Halmstad | 4,9 | 4,2 | 15 | 74 |
| Tölö | Kungsbacka | 4,8 | 4,6 | 11 | 53 |
| Östra Gärdet | Falkenberg | 4,7 | 3,2 | 9 | 42 |
| Åled | Halmstad | 4,6 | 2,5 | 9 | 41 |
| Getinge | Halmstad | 4,5 | 4,3 | 4 | 18 |
| Oskarström | Halmstad | 4,5 | 5,2 | 10 | 45 |
| Ullared | Falkenberg | 4,5 | – | 2 | 9 |
| Glommen | Falkenberg | 4,4 | 1,5 | 15 | 66 |
| Furet | Halmstad | 4,3 | 11,5 | 6 | 26 |
| Hede | Kungsbacka | 4,3 | 4,6 | 10 | 43 |
| Vallås | Halmstad | 4,3 | 3,6 | 30 | 129 |
| Anneberg | Kungsbacka | 4,3 | 12,5 | 7 | 30 |
| Fors | Kungsbacka | 4,3 | 6,3 | 4 | 17 |
| Halmstad | Halmstad | 4,2 | 4,3 | 306 | 1 282 |
| Trönninge | Halmstad | 4,1 | 4,0 | 8 | 33 |
| Allarp | Laholm | 4,1 | 2,8 | 9 | 37 |
| Mellbystrand | Laholm | 4,0 | 3,8 | 14 | 56 |
| Särön | Kungsbacka | 4,0 | 5,0 | 1 | 4 |
| Tingberget | Kungsbacka | 4,0 | 2,0 | 3 | 12 |
| Vessigebro | Falkenberg | 4,0 | 3,2 | 1 | 4 |
| Årnarp | Halmstad | 4,0 | – | 3 | 12 |
| Årnäshalvön | Varberg | 4,0 | 4,0 | 2 | 8 |
| Falkenberg Olofsbo | Falkenberg | 3,9 | 1,5 | 9 | 35 |
| Frillesås | Kungsbacka | 3,8 | 7,5 | 18 | 69 |
| Veddige | Varberg | 3,8 | 6,4 | 17 | 64 |
| Rydöbruk | Hylte | 3,8 | 1,6 | 4 | 15 |
| Västra Villastaden | Kungsbacka | 3,8 | 13,7 | 8 | 30 |
| Veinge | Laholm | 3,7 | – | 7 | 26 |
| Söderstaden | Kungsbacka | 3,7 | – | 3 | 11 |
| Skummeslövsstrand | Laholm | 3,5 | 3,2 | 17 | 60 |
| Fyllinge | Halmstad | 3,5 | 2,1 | 14 | 49 |
| Gamla Stan | Falkenberg | 3,5 | 7,0 | 4 | 14 |
| Unnaryd | Hylte | 3,5 | 1,0 | 2 | 7 |
| Gårdskulla | Kungsbacka | 3,4 | 1,6 | 5 | 17 |
| Tröingeberg | Falkenberg | 3,4 | 1,5 | 25 | 85 |
| Arvidstorp | Falkenberg | 3,3 | 1,4 | 12 | 40 |
| Frösakull | Halmstad | 3,2 | 4,8 | 26 | 84 |
| Nissastrand | Halmstad | 3,2 | 3,1 | 23 | 74 |
| Skrea Strand | Falkenberg | 3,2 | 1,9 | 25 | 79 |
| Stenhuggeriet | Halmstad | 3,1 | 5,3 | 7 | 22 |
| Apelviken | Varberg | 3,1 | 5,4 | 9 | 28 |
| Löftaskog | Varberg | 3,0 | 1,8 | 18 | 54 |
| Pålsbo | Halmstad | 3,0 | – | 3 | 9 |
| Stråvalla | Varberg | 3,0 | 1,8 | 18 | 54 |
| Kolla | Kungsbacka | 3,0 | 2,3 | 20 | 59 |
| Kolla Parkstad | Kungsbacka | 2,9 | 2,1 | 19 | 56 |
| Kungsbacka Centrum | Kungsbacka | 2,9 | 2,2 | 8 | 23 |
| Björkris | Kungsbacka | 2,8 | 2,1 | 26 | 73 |
| Bua | Varberg | 2,8 | 9,5 | 4 | 11 |
| Kärleken | Halmstad | 2,7 | – | 3 | 8 |
| Skrea | Falkenberg | 2,7 | 2,4 | 6 | 16 |
| Slöinge | Falkenberg | 2,7 | 3,0 | 3 | 8 |
| Hyltebruk | Hylte | 2,6 | 2,3 | 17 | 45 |
| Nyatorp | Halmstad | 2,5 | 4,3 | 28 | 71 |
| Göingegården | Varberg | 2,5 | 7,6 | 2 | 5 |
| Skedala | Halmstad | 2,5 | – | 2 | 5 |
| Äckregården | Varberg | 2,5 | – | 2 | 5 |
| Torup | Hylte | 2,4 | 13,3 | 13 | 31 |
| Herting | Falkenberg | 2,3 | 2,1 | 17 | 39 |
| Askim | Kungsbacka | 2,0 | – | 1 | 2 |
| Brunnsberg | Varberg | 2,0 | 2,0 | 1 | 2 |
| Göteborg - Västra | Kungsbacka | 2,0 | – | 1 | 2 |
| Hasslöv | Laholm | 2,0 | 3,0 | 1 | 2 |
| Hjälm | Kungsbacka | 2,0 | – | 2 | 4 |
| Kinnared | Hylte | 2,0 | 4,0 | 1 | 2 |
| Knebildstorp | Halmstad | 2,0 | 1,0 | 3 | 6 |
| Köinge | Falkenberg | 2,0 | 3,0 | 2 | 4 |
| Lilla Tjärby | Laholm | 2,0 | 4,4 | 2 | 4 |
| Steninge | Falkenberg | 2,0 | – | 1 | 2 |
| Västra Gärdet | Falkenberg | 1,9 | 1,8 | 20 | 38 |
| Halmstad Centrum | Halmstad | 1,8 | 2,0 | 28 | 51 |
| Falkagård | Falkenberg | 1,8 | 2,5 | 5 | 9 |
| Kristineslätt | Falkenberg | 1,7 | 2,3 | 6 | 10 |
| Skogstorp | Falkenberg | 1,5 | 2,9 | 2 | 3 |
| Hjortsberg | Falkenberg | 1,4 | 2,6 | 12 | 17 |
| Östergård | Halmstad | 1,3 | 1,5 | 4 | 5 |
| Trönninge | Varberg | 1,2 | 4,8 | 5 | 6 |
| Karl Gustav | Varberg | 1,0 | 3,6 | 1 | 1 |
| Näset | Falkenberg | 1,0 | 1,5 | 3 | 3 |
| Tylösand | Halmstad | 1,0 | 3,3 | 4 | 4 |
Ökat tryck på bostadsmarknaden i hela Sverige
I Hallands län är utvecklingen tydligt svagare än i Sverige som helhet.
Under det tredje kvartalet arrangerades knappt 2 900 fler visningar i hela Sverige jämfört med samma period året innan, en ökning från 34 442 till 37 299 visningar. Även antalet besökare på visningarna ökade, från 134 746 till 165 722 – en ökning med 23 procent. Det motsvarar ungefär 4,4 besökare per visning, att jämföra med 3,9 förra året.
Statistiken kommer från Boneos tjänst Visningstempen, som Newsworthy därefter har bearbetat.
| Rank | Område | Kommun | Besökare per visning kvartal 3 | Besökare per visning kvartal 3 förra året | Visningar i år | Besökare i år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammerö | Kungsbacka | 9,6 | 8,0 | 14 | 135 |
| 2 | Åsa Vassbäck | Kungsbacka | 7,8 | 10,3 | 12 | 94 |
| 3 | Tvååker | Varberg | 7,6 | 5,0 | 18 | 137 |
| 4 | Onsala | Kungsbacka | 7,3 | 6,9 | 56 | 408 |
| 5 | Hålabäck | Kungsbacka | 7,2 | 4,9 | 23 | 165 |
| 6 | Vallda Sandö | Kungsbacka | 6,6 | 3,0 | 17 | 112 |
| 7 | Fjärås | Kungsbacka | 6,5 | 3,0 | 18 | 117 |
| 8 | Frennarp | Halmstad | 6,3 | 12,0 | 12 | 76 |
| 9 | Snöstorp | Halmstad | 6,1 | 7,7 | 13 | 79 |
| 10 | Söndrum | Halmstad | 6,0 | 5,4 | 44 | 264 |
| Kommun | Besökare per visning | Besökare | Visningar |
|---|---|---|---|
| Varberg | 6,1 | 1 628 | 267 |
| Kungsbacka | 5,7 | 1 884 | 331 |
| Laholm | 5,5 | 562 | 103 |
| Halmstad | 4,7 | 2 224 | 475 |
| Falkenberg | 3,7 | 1 011 | 272 |
| Hylte | 3,3 | 176 | 53 |


