Antalet visningar av bostäder ökade i Södermanlands län under det tredje kvartalet. Antalet besökare per visning var däremot oförändrat.
Under det tredje kvartalet gick 2 683 personer fördelat på 1 018 bostadsvisningar i Södermanlands län, att jämföra med 2 318 personer på 916 bostadsvisningar under samma period året innan.
Det motsvarar 2,6 besökare per visning, vilket är ungefär lika många som under samma period året innan.
Antalet bostadsvisningar har under samma period ökat i Södermanland med elva procent.

Utvecklingen av besök varierar mellan olika områden i Södermanlands län. Bland områdena som hade mer än enstaka visningar stack Borsökna i Eskilstuna kommun ut med störst besöksintresse. Åtta visningar lockade 57 besökare under kvartalet, motsvarande 7,1 besökare per visning.
| Område | Kommun | Besökare per visning kvartal 3 | Besökare per visning kvartal 3 förra året | Antal visningar | Antal besökare |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanda | Strängnäs | 8,0 | 2,0 | 4 | 32 |
| Borsökna | Eskilstuna | 7,1 | 4,8 | 8 | 57 |
| Jogersö | Oxelösund | 7,0 | 3,5 | 2 | 14 |
| Laggarhult | Katrineholm | 6,5 | 5,5 | 2 | 13 |
| Röksta | Eskilstuna | 6,0 | 1,0 | 2 | 12 |
| Sunda | Oxelösund | 5,7 | 1,4 | 3 | 17 |
| Gamla Svalsta | Nyköping | 5,5 | 2,0 | 2 | 11 |
| Enstaberga | Nyköping | 5,0 | – | 3 | 15 |
| Helgestahill | Eskilstuna | 5,0 | – | 1 | 5 |
| Krikonbacken | Nyköping | 5,0 | 1,0 | 1 | 5 |
| Sättersta | Nyköping | 5,0 | – | 1 | 5 |
| Ulvhäll | Strängnäs | 4,1 | 1,6 | 10 | 41 |
| Bie | Katrineholm | 4,0 | 1,0 | 1 | 4 |
| Snopptorp | Eskilstuna | 4,0 | 3,0 | 4 | 16 |
| Stora Sundby | Eskilstuna | 4,0 | – | 2 | 8 |
| Brottsta | Eskilstuna | 3,8 | 9,5 | 4 | 15 |
| Finninge | Strängnäs | 3,7 | 2,5 | 13 | 48 |
| Åkers Styckebruk | Strängnäs | 3,6 | 1,6 | 11 | 40 |
| Lundby | Eskilstuna | 3,6 | 7,6 | 7 | 25 |
| Centralt Vagnhärad | Trosa | 3,5 | 1,6 | 6 | 21 |
| Skiftinge | Eskilstuna | 3,5 | – | 2 | 7 |
| Vagnhärad | Trosa | 3,5 | 1,6 | 6 | 21 |
| Tosterön | Strängnäs | 3,5 | 1,5 | 26 | 90 |
| Torshälla | Eskilstuna | 3,3 | 2,2 | 15 | 50 |
| Tunavallen | Eskilstuna | 3,3 | 3,5 | 3 | 10 |
| Bergshammar | Nyköping | 3,3 | 2,0 | 4 | 13 |
| Slottsbrinken | Strängnäs | 3,2 | 2,3 | 15 | 48 |
| Centralt Trosa | Trosa | 3,0 | 2,8 | 17 | 51 |
| Ekensberg | Nyköping | 3,0 | – | 2 | 6 |
| Hagalund | Nyköping | 3,0 | 2,5 | 1 | 3 |
| Läppe | Vingåker | 3,0 | 10,0 | 1 | 3 |
| Nyfors | Eskilstuna | 3,0 | 2,3 | 7 | 21 |
| Rinmansparken | Eskilstuna | 3,0 | 1,0 | 1 | 3 |
| Slagsta | Eskilstuna | 3,0 | 3,0 | 7 | 21 |
| Vrena | Nyköping | 3,0 | 1,3 | 4 | 12 |
| Bryngelstorp | Nyköping | 2,7 | 2,8 | 14 | 38 |
| Kjula | Eskilstuna | 2,7 | 2,1 | 3 | 8 |
| Malmköping | Flen | 2,7 | 1,0 | 6 | 16 |
| Ärla | Eskilstuna | 2,7 | 4,0 | 3 | 8 |
| Kullersta | Eskilstuna | 2,6 | 1,8 | 14 | 37 |
| Mälarbaden | Eskilstuna | 2,6 | 1,5 | 5 | 13 |
| Runtuna | Nyköping | 2,5 | – | 2 | 5 |
| Öster | Katrineholm | 2,5 | 2,3 | 15 | 37 |
| Storgärdet | Strängnäs | 2,4 | 1,7 | 26 | 63 |
| Arnö | Nyköping | 2,4 | 2,1 | 12 | 29 |
| Jönåker | Nyköping | 2,3 | 1,0 | 7 | 16 |
| Harg | Nyköping | 2,3 | 1,8 | 20 | 45 |
| Oppeby | Nyköping | 2,2 | 1,8 | 11 | 24 |
| Nybble | Flen | 2,1 | 1,0 | 7 | 15 |
| Djurgården | Eskilstuna | 2,1 | 4,3 | 8 | 17 |
| Mariefred | Strängnäs | 2,1 | 2,3 | 69 | 146 |
| Baggetorp | Vingåker | 2,0 | – | 1 | 2 |
| Brogetorp | Flen | 2,0 | 1,0 | 3 | 6 |
| Danvikshagen | Oxelösund | 2,0 | – | 8 | 16 |
| Härad | Strängnäs | 2,0 | 7,5 | 1 | 2 |
| Mesta | Eskilstuna | 2,0 | 3,0 | 5 | 10 |
| Näshulta Fritidsområde | Eskilstuna | 2,0 | 4,0 | 2 | 4 |
| Stenby | Eskilstuna | 2,0 | 1,0 | 1 | 2 |
| Norr | Eskilstuna | 1,9 | 1,3 | 18 | 35 |
| Julita | Katrineholm | 1,9 | 3,9 | 12 | 23 |
| Stenkulla | Nyköping | 1,9 | 1,0 | 9 | 17 |
| Edsala | Strängnäs | 1,9 | 3,6 | 8 | 15 |
| Kalkudden | Strängnäs | 1,9 | 3,6 | 8 | 15 |
| Nyköping Centrum | Nyköping | 1,9 | 1,7 | 16 | 30 |
| Fårhushagen | Strängnäs | 1,8 | 1,4 | 5 | 9 |
| Bettna | Flen | 1,8 | 1,5 | 4 | 7 |
| Sundby Strand | Strängnäs | 1,8 | – | 4 | 7 |
| Vilsta | Eskilstuna | 1,8 | 1,3 | 4 | 7 |
| Rosenkälla | Nyköping | 1,7 | 3,7 | 7 | 12 |
| Högbrunn | Nyköping | 1,7 | 1,5 | 9 | 15 |
| Mellösa | Flen | 1,7 | 19,0 | 6 | 10 |
| Sköldinge | Katrineholm | 1,7 | 1,0 | 3 | 5 |
| Hälleforsnäs | Flen | 1,6 | 1,0 | 8 | 13 |
| Östra Villastaden | Nyköping | 1,6 | 2,3 | 13 | 21 |
| Stigtomta | Nyköping | 1,6 | 2,9 | 9 | 14 |
| Gredby | Eskilstuna | 1,5 | 2,0 | 2 | 3 |
| Krymla | Trosa | 1,5 | – | 2 | 3 |
| Måsta | Eskilstuna | 1,5 | – | 2 | 3 |
| Sjöskogen | Nyköping | 1,5 | – | 2 | 3 |
| Stensund | Trosa | 1,5 | – | 2 | 3 |
| Tingstuhöjden | Strängnäs | 1,5 | 1,0 | 2 | 3 |
| Övre Nyfors | Eskilstuna | 1,5 | 2,0 | 4 | 6 |
| Stallarholmen | Strängnäs | 1,5 | 1,7 | 19 | 28 |
| Brandholmen | Nyköping | 1,4 | 1,1 | 16 | 23 |
| Selaön | Strängnäs | 1,4 | 1,7 | 16 | 22 |
| Skeppsvik | Nyköping | 1,3 | – | 6 | 8 |
| Värmbol | Katrineholm | 1,3 | 1,8 | 6 | 8 |
| Katrineholm Norr | Katrineholm | 1,3 | 2,4 | 15 | 19 |
| Strängnäs Centrum | Strängnäs | 1,3 | 1,5 | 15 | 19 |
| Frösäng | Oxelösund | 1,3 | 3,0 | 4 | 5 |
| Sveaplan | Eskilstuna | 1,3 | 1,7 | 8 | 10 |
| Djupvik | Strängnäs | 1,0 | – | 1 | 1 |
| Helgarö | Strängnäs | 1,0 | 2,0 | 1 | 1 |
| Hällby | Eskilstuna | 1,0 | – | 6 | 6 |
| Inskogen | Oxelösund | 1,0 | 4,3 | 1 | 1 |
| Isaksdal | Nyköping | 1,0 | – | 2 | 2 |
| Närsjö | Eskilstuna | 1,0 | – | 1 | 1 |
| Skebokvarn | Flen | 1,0 | 3,5 | 1 | 1 |
| Sparreholm | Flen | 1,0 | 2,5 | 5 | 5 |
Ökat tryck på bostadsmarknaden i hela Sverige
I Södermanlands län är utvecklingen tydligt svagare än i Sverige som helhet.
Under det tredje kvartalet arrangerades knappt 2 900 fler visningar i hela Sverige jämfört med samma period året innan, en ökning från 34 442 till 37 299 visningar. Även antalet besökare på visningarna ökade, från 134 746 till 165 722 – en ökning med 23 procent. Det motsvarar ungefär 4,4 besökare per visning, att jämföra med 3,9 förra året.
Statistiken kommer från Boneos tjänst Visningstempen, som Newsworthy därefter har bearbetat.
| Rank | Område | Kommun | Besökare per visning kvartal 3 | Besökare per visning kvartal 3 förra året | Visningar i år | Besökare i år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulvhäll | Strängnäs | 4,1 | 1,6 | 10 | 41 |
| 2 | Finninge | Strängnäs | 3,7 | 2,5 | 13 | 48 |
| 3 | Åkers Styckebruk | Strängnäs | 3,6 | 1,6 | 11 | 40 |
| 4 | Tosterön | Strängnäs | 3,5 | 1,5 | 26 | 90 |
| 5 | Torshälla | Eskilstuna | 3,3 | 2,2 | 15 | 50 |
| 6 | Slottsbrinken | Strängnäs | 3,2 | 2,3 | 15 | 48 |
| 7 | Centralt Trosa | Trosa | 3,0 | 2,8 | 17 | 51 |
| 8 | Bryngelstorp | Nyköping | 2,7 | 2,8 | 14 | 38 |
| 9 | Kullersta | Eskilstuna | 2,6 | 1,8 | 14 | 37 |
| 10 | Öster | Katrineholm | 2,5 | 2,3 | 15 | 37 |
| Kommun | Besökare per visning | Besökare | Visningar |
|---|---|---|---|
| Oxelösund | 3,3 | 133 | 40 |
| Trosa | 3,1 | 124 | 40 |
| Eskilstuna | 3,0 | 618 | 205 |
| Gnesta | 2,9 | 79 | 27 |
| Flen | 2,9 | 194 | 68 |
| Strängnäs | 2,6 | 632 | 247 |
| Nyköping | 2,4 | 541 | 222 |
| Katrineholm | 2,2 | 301 | 138 |
| Vingåker | 2,0 | 61 | 31 |


