Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Gnosjö kommun. Även i hela Jönköpings län sjunker arbetslösheten.
Under augusti månad rapporterade Gnosjö kommun en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,1 procentenheter). Även i Jönköpings län sjunker arbetslösheten .
Sett till antalet personer betyder det att 201 av 4 674 invånare i åldern 16 till 661 år i Gnosjö kommun var inskrivna som arbetssökande (fem färre än i augusti i fjol).
Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Gnosjö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Gnosjö är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 13 kommuner. Störst är minskningen i Eksjö, Nässjö och Sävsjö, där arbetslösheten sjunker med 1,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.
Gnosjö hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (4,3 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Nässjö har den högsta (6,9 procent). För att Gnosjö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 56 personer behöva sysselsättas.
I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−0,5 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 238 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.
Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (2,0 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 8,0 procent i Gnosjö under augusti månad, motsvarande 122 av 1 525 personer. Det är 0,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−10 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2025 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 9,5 till 8,0 procent.
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 3,7 procentenheter i Gnosjö. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Gnosjö om man jämför med andra kommuner i Jönköpings län.
Ungdomsarbetslösheten sjunker
Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,7 procentenheter). I augusti var 5,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 26 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Gnosjö lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,9 procentenheter.

Tabeller
| Gnosjö | Jönköpings län | Hela landet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hela arbetskraften | 4,3 % | −0,1 % ▼ | 5,4 % | −0,5 % ▼ | 6,5 % | −0,5 % ▼ |
| Bland utlandsfödda | 8,0 % | −0,7 % ▼ | 12,6 % | −1,5 % ▼ | 13,4 % | −1,7 % ▼ |
| Bland ungdomar | 5,4 % | −0,7 % ▼ | 6,3 % | −0,7 % ▼ | 7,8 % | −0,6 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i augusti | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Aneby | 4,4 % | −0,5 % ▼ |
| Eksjö | 5,1 % | −1,0 % ▼ |
| Gislaved | 5,5 % | −0,8 % ▼ |
| Gnosjö | 4,3 % | −0,1 % ▼ |
| Habo | 3,1 % | −0,5 % ▼ |
| Jönköping | 5,5 % | −0,4 % ▼ |
| Mullsjö | 5,3 % | +0,4 % ▲ |
| Nässjö | 6,9 % | −1,0 % ▼ |
| Sävsjö | 6,6 % | −1,0 % ▼ |
| Tranås | 5,8 % | −0,7 % ▼ |
| Vaggeryd | 4,1 % | −0,5 % ▼ |
| Vetlanda | 5,6 % | −0,5 % ▼ |
| Värnamo | 4,5 % | −0,4 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i augusti | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Aneby | 11,1 % | −1,4 % ▼ |
| Eksjö | 14,3 % | −2,9 % ▼ |
| Gislaved | 11,4 % | −2,0 % ▼ |
| Gnosjö | 8,0 % | −0,7 % ▼ |
| Habo | 10,5 % | −2,1 % ▼ |
| Jönköping | 12,8 % | −1,0 % ▼ |
| Mullsjö | 13,0 % | +1,9 % ▲ |
| Nässjö | 15,3 % | −2,7 % ▼ |
| Sävsjö | 17,3 % | −3,2 % ▼ |
| Tranås | 16,1 % | −1,4 % ▼ |
| Vaggeryd | 8,5 % | −1,9 % ▼ |
| Vetlanda | 15,2 % | −1,4 % ▼ |
| Värnamo | 9,6 % | −1,5 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i augusti | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Aneby | 10,4 % | +2,9 % ▲ |
| Eksjö | 6,5 % | ±0,0 % ▸ |
| Gislaved | 6,0 % | −0,3 % ▼ |
| Gnosjö | 5,4 % | −0,7 % ▼ |
| Habo | 5,6 % | −1,0 % ▼ |
| Jönköping | 5,4 % | −1,1 % ▼ |
| Mullsjö | 11,9 % | −0,5 % ▼ |
| Nässjö | 8,8 % | −1,1 % ▼ |
| Sävsjö | 8,1 % | ±0,0 % ▸ |
| Tranås | 6,3 % | −1,6 % ▼ |
| Vaggeryd | 6,5 % | +0,9 % ▲ |
| Vetlanda | 7,0 % | −0,4 % ▼ |
| Värnamo | 6,0 % | −0,6 % ▼ |
