När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att årets val blir det första där Sverigedemokraterna gör sämre i från sig än i valet innan. Partiet backar 1,1 procentenheter.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Sverigedemokraterna fått 15,7 procent av rösterna i valet till regionfullmäktige i Jönköping. Det är en minskning med 1,1 procentenheter från 2022 års resultat.
Resultatet gör Sverigedemokraterna till det tredje största partiet i årets regionval i Jönköpings län, efter Socialdemokraterna och Moderaterna.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 15,7 % | 3:e |
| 2022 | 16,74 % | 2:a |
| 2018 | 13,60 % | 3:e |
| 2014 | 10,90 % | 4:e |
| 2010 | 5,14 % | 6:e |
| 2006 | 2,48 % | 8:e |
13 mandat i regionfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Sverigedemokraterna 13 mandat i Jönköpings regionfullmäktige.
Regionfullmäktige i Jönköping kommer den här mandatperioden ha totalt 81 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 3 procent för att ta mandat i Jönköpings län.
Sverigedemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets regioner efter årets val. Totalt ökar Sverigedemokraterna inte sin andel av mandaten i en enda region. De minskar i 14 regioner.

| Län | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 20,7 % | −3,2 | 2:a |
| Gävleborg | 18,7 % | ±0,0 | 2:a |
| Skåne | 17,7 % | −2,3 | 3:e |
| Kalmar | 17,2 % | +0,3 | 3:e |
| Västmanland | 16,6 % | −1,4 | 3:e |
| Södermanland | 16,4 % | −0,3 | 3:e |
| Halland | 16,3 % | −0,3 | 3:e |
| Östergötland | 16,0 % | +0,2 | 3:e |
| Jönköping | 15,7 % | −1,1 | 3:e |
| Dalarna | 14,7 % | −0,9 | 3:e |
| Västra Götaland | 14,3 % | −1,1 | 3:e |
| Värmland | 13,8 % | −1,9 | 3:e |
| Kronoberg | 13,6 % | −2,0 | 3:e |
| Uppsala | 13,4 % | +0,1 | 3:e |
| Jämtland | 11,8 % | −0,7 | 4:e |
| Västernorrland | 11,5 % | −0,3 | 4:e |
| Norrbotten | 11,2 % | ±0,0 | 3:e |
| Stockholm | 10,0 % | −0,7 | 4:e |
| Örebro | 8,9 % | −5,7 | 4:e |
| Västerbotten | 8,4 % | −0,5 | 4:e |
