När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Socialdemokraterna gör sitt sämsta val på länge i Västernorrland.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Socialdemokraterna fått 28,4 procent av rösterna i valet till regionfullmäktige i Västernorrland. Det är partiets sämsta resultat sedan åtminstone 1973.
Resultatet gör Socialdemokraterna till det största partiet i årets regionval i Västernorrlands län. Så har det sett ut varje val sedan 1973.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 28,4 % | 1:a |
| 2022 | 32,87 % | 1:a |
| 2018 | 35,44 % | 1:a |
| 2014 | 47,96 % | 1:a |
| 2010 | 40,38 % | 1:a |
| 2006 | 43,84 % | 1:a |
| 2002 | 46,18 % | 1:a |
| 1998 | 43,10 % | 1:a |
| 1994 | 51,40 % | 1:a |
| 1991 | 47,70 % | 1:a |
| 1988 | 51,20 % | 1:a |
| 1985 | 52,50 % | 1:a |
| 1982 | 54,00 % | 1:a |
| 1979 | 50,90 % | 1:a |
| 1976 | 50,20 % | 1:a |
| 1973 | 50,40 % | 1:a |
21 mandat i regionfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Socialdemokraterna 21 mandat i Västernorrlands regionfullmäktige. Efter förra valet fick partiet 24 mandat.
Regionfullmäktige i Västernorrland kommer den här mandatperioden ha totalt 71 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 3 procent för att ta mandat i Västernorrlands län.
Socialdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets regioner efter årets val. Totalt ökar Socialdemokraterna inte sin andel av mandaten i en enda region. De minskar i 17 regioner.

| Län | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Norrbotten | 36,0 % | −5,6 | 1:a |
| Blekinge | 35,1 % | +1,4 | 1:a |
| Värmland | 34,2 % | −2,7 | 1:a |
| Västerbotten | 33,3 % | −3,9 | 1:a |
| Jämtland | 32,5 % | −4,4 | 1:a |
| Kalmar | 32,3 % | −1,8 | 1:a |
| Västmanland | 32,3 % | −0,6 | 1:a |
| Dalarna | 31,6 % | −1,2 | 1:a |
| Gävleborg | 30,7 % | −1,3 | 1:a |
| Södermanland | 30,7 % | +0,5 | 1:a |
| Örebro | 30,3 % | −1,8 | 1:a |
| Östergötland | 30,0 % | −1,3 | 1:a |
| Västernorrland | 28,4 % | −4,4 | 1:a |
| Skåne | 28,3 % | −0,9 | 1:a |
| Uppsala | 28,1 % | −1,6 | 1:a |
| Stockholm | 28,0 % | −5,0 | 1:a |
| Västra Götaland | 27,5 % | −2,0 | 1:a |
| Halland | 27,3 % | −1,5 | 1:a |
| Kronoberg | 26,5 % | −6,5 | 1:a |
| Jönköping | 25,1 % | −1,2 | 1:a |
