När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Mönsterås ser det ut som att Kristdemokraterna får 7,5 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Mönsterås.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Kristdemokraterna fått 7,5 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Mönsterås. Det är en minskning med 1,3 procentenheter från 2022 års resultat. Partiets starkaste kommun i landet är Lycksele, där de fick 40,3 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Kristdemokraterna till det femte största partiet i årets kommunval i Mönsterås kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 7,5 % | 5:e |
| 2022 | 8,72 % | 4:e |
| 2018 | 3,13 % | 5:e |
| 2014 | 2,72 % | 6:e |
| 2010 | 3,79 % | 5:e |
| 2006 | 4,10 % | 4:e |
| 2002 | 3,90 % | 5:e |
| 1998 | 4,87 % | 5:e |
| 1994 | 2,46 % | 6:e |
| 1991 | 5,16 % | 5:e |
| 1988 | 3,85 % | 6:e |
| 1985 | 4,41 % | 6:e |
| 1982 | 4,58 % | 5:e |
| 1979 | 3,99 % | 6:e |
| 1976 | 4,20 % | 6:e |
| 1973 | 4,96 % | 5:e |
Fyra mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Kristdemokraterna fyra mandat i Mönsterås kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Mönsterås kommer den här mandatperioden ha totalt 49 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Mönsterås kommun.
Kristdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I elva kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i fyra kommuner förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Kristdemokraterna sin andel av mandaten i 68 kommuner, och minskar i 56 kommuner.

Här gick Kristdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Kristdemokraterna i valdistriktet Fliseryd med 14 procent av rösterna, och sämst i Blomstermåla, 3,7 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Forsdala i Lycksele kommun, där de fick 47,9 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på KD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Fliseryd | 14,0 % | −1,6 | 107 | 3:e |
| Mönsterås Landsbygd S | 8,3 % | −0,3 | 70 | 3:e |
| Ålem | 8,3 % | −0,5 | 92 | 5:e |
| Mönsterås Ljungnäs | 8,1 % | −1,4 | 67 | 5:e |
| Mönsterås Landsbygd N | 8,0 % | −3,7 | 75 | 5:e |
| Timmernabben | 7,5 % | +1,2 | 76 | 5:e |
| Mönsterås Centrum N | 6,4 % | +0,2 | 42 | 5:e |
| Mönsterås Centrum S | 4,4 % | −3,5 | 41 | 6:e |
| Blomstermåla | 3,7 % | −1,6 | 41 | 6:e |

