När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Götenes framtid gör ett bättre kommunfullmäktigeval än någon gång i partiets historia.
Efter den preliminära rösträkningen ser Götenes framtid ut att ha fått 34,7 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Götene. Det är partiets bästa resultat sedan grundandet 1994.
Resultatet gör Götenes framtid till det största partiet i årets kommunval i Götene kommun. Det innebär att de nu gått om Socialdemokraterna i storlek, som de senaste valen haft större stöd.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 34,7 % | 1:a |
| 2022 | 14,56 % | 3:e |
| 2018 | 11,79 % | 4:e |
| 2014 | 15,98 % | 2:a |
| 2010 | 11,61 % | 3:e |
| 2006 | 5,30 % | 6:e |
| 2002 | 6,12 % | 6:e |
| 1998 | 8,56 % | 5:e |
Tolv mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Götenes framtid tolv mandat i Götenes kommunfullmäktige.
När valnattsrösterna först räknades hade Götenes framtid 13 mandat, och partiet tappade alltså ett mandat i uppsamlingsräkningen.
Kommunfullmäktige i Götene kommer den här mandatperioden ha totalt 35 platser, en minskning från förra mandatperiodens 41 platser. Flera kommuner i landet minskar i år antalet fullmäktigeplatser. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Götene kommun.

Här gick Götenes framtid bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Götenes framtid i valdistriktet Källby norra med 40,3 procent av rösterna, och sämst i Hällekis-Forshem, 31,6 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på GÖF | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Källby norra | 40,3 % | ej jämförbart | 280 | 1:a |
| Lundsbrunnsorten | 39,1 % | +18,9 | 404 | 1:a |
| Götene 1 | 36,7 % | +24,1 | 221 | 1:a |
| Sil-Husaby | 35,6 % | +21,4 | 425 | 1:a |
| Götene 2 | 34,2 % | +21,2 | 313 | 1:a |
| Götene-Holmestad | 33,5 % | +20,3 | 378 | 1:a |
| Källby södra | 31,9 % | ej jämförbart | 235 | 1:a |
| Hällekis-Forshem | 31,6 % | +20,3 | 420 | 1:a |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 32,1 % | ej jämförbart | 364 | 1:a |
