När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Värnamo ser det ut som att Kristdemokraterna gör sitt sämsta val på länge i Värnamo.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Kristdemokraterna fått 9,1 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Värnamo. Det är partiets sämsta resultat sedan 1985. Partiets starkaste kommun i landet är Lycksele, där de fick 40,3 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Kristdemokraterna till det femte största partiet i årets kommunval i Värnamo kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 9,1 % | 5:e |
| 2022 | 10,34 % | 5:e |
| 2018 | 10,54 % | 5:e |
| 2014 | 10,67 % | 5:e |
| 2010 | 11,04 % | 4:e |
| 2006 | 13,47 % | 4:e |
| 2002 | 15,34 % | 3:e |
| 1998 | 15,34 % | 4:e |
| 1994 | 10,58 % | 4:e |
| 1991 | 13,86 % | 4:e |
| 1988 | 10,75 % | 4:e |
| 1985 | 8,88 % | 5:e |
| 1982 | 9,43 % | 4:e |
| 1979 | 8,98 % | 5:e |
| 1976 | 7,93 % | 5:e |
| 1973 | 8,47 % | 5:e |
Fem mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Kristdemokraterna fem mandat i Värnamos kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Värnamo kommer den här mandatperioden ha totalt 51 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Värnamo kommun.
Kristdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I elva kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i fyra kommuner förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Kristdemokraterna sin andel av mandaten i 68 kommuner, och minskar i 56 kommuner.

Här gick Kristdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Kristdemokraterna i valdistriktet Bredaryd med 20,5 procent av rösterna, och sämst i Skogsfållen, 4,9 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Forsdala i Lycksele kommun, där de fick 47,9 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på KD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Bredaryd | 20,5 % | −6,9 | 308 | 1:a |
| Rydaholm | 11,4 % | ej jämförbart | 169 | 5:e |
| Apladalen | 10,7 % | −0,8 | 107 | 4:e |
| Pilagården | 10,5 % | +1,5 | 117 | 4:e |
| Nöbbele | 10,1 % | −0,4 | 80 | 5:e |
| Västhorja | 9,8 % | ej jämförbart | 140 | 4:e |
| Nylund | 9,6 % | +0,7 | 97 | 5:e |
| Hånger | 8,7 % | −0,9 | 82 | 5:e |
| Norregård | 8,6 % | +1,6 | 72 | 4:e |
| Forsheda | 8,6 % | ej jämförbart | 118 | 5:e |
| Gröndal | 8,5 % | +0,4 | 92 | 4:e |
| Fryele | 8,1 % | ej jämförbart | 70 | 5:e |
| Rörstorp | 7,6 % | −1,1 | 67 | 4:e |
| Lillegård | 7,2 % | −1,7 | 60 | 5:e |
| Hornaryd | 6,6 % | −1,4 | 71 | 5:e |
| Vråen | 6,3 % | +0,5 | 56 | 5:e |
| Mossle | 6,0 % | −2,9 | 53 | 6:e |
| Trälleborg | 5,8 % | −1,5 | 60 | 6:e |
| Bor | 5,5 % | ej jämförbart | 83 | 5:e |
| Skogsfållen | 4,9 % | −1,0 | 38 | 6:e |

