När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Vetlanda ser det ut som att Centerpartiet gör sitt sämsta val på länge i Vetlanda.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Centerpartiet fått 7,4 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Vetlanda. Det är partiets sämsta resultat sedan åtminstone 1973. Partiets starkaste kommun i landet är Överkalix, där de fick 49,1 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Centerpartiet till det sjätte största partiet i årets kommunval i Vetlanda kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 7,4 % | 6:e |
| 2022 | 8,02 % | 6:e |
| 2018 | 10,79 % | 5:e |
| 2014 | 11,38 % | 3:e |
| 2010 | 12,82 % | 4:e |
| 2006 | 19,48 % | 2:a |
| 2002 | 18,71 % | 2:a |
| 1998 | 18,49 % | 2:a |
| 1994 | 19,43 % | 2:a |
| 1991 | 21,39 % | 2:a |
| 1988 | 23,96 % | 2:a |
| 1985 | 23,86 % | 2:a |
| 1982 | 28,99 % | 2:a |
| 1979 | 32,22 % | 2:a |
| 1976 | 35,71 % | 1:a |
| 1973 | 35,69 % | 1:a |
Tre mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Centerpartiet tre mandat i Vetlandas kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet fyra mandat.
Kommunfullmäktige i Vetlanda kommer den här mandatperioden ha totalt 45 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Vetlanda kommun.
Centerpartiet ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet sin andel av mandaten i 72 kommuner, och minskar i 89 kommuner.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistriktet Bäckaby-Ramkvilla med 20,6 procent av rösterna, och sämst i Pukaregården, 3 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Resele i Sollefteå kommun, där de fick 54,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Bäckaby-Ramkvilla | 20,6 % | ej jämförbart | 165 | 1:a |
| Korsberga | 12,7 % | ej jämförbart | 108 | 5:e |
| Nye-Näshult | 12,3 % | −1,8 | 108 | 5:e |
| Ekenässjön-Björköby | 9,4 % | ej jämförbart | 146 | 6:e |
| Holsbybrunn | 8,5 % | −1,2 | 121 | 6:e |
| Landsbro-Myresjö | 8,5 % | ej jämförbart | 136 | 6:e |
| Vetlanda Flugeby-Näsby | 7,3 % | ±0,0 | 83 | 7:e |
| Kvillsfors-Pauliström | 5,9 % | ej jämförbart | 36 | 6:e |
| Tomaslunden | 5,4 % | ej jämförbart | 60 | 7:e |
| Mellangården | 5,2 % | −0,3 | 81 | 7:e |
| Bäckseda | 4,8 % | ej jämförbart | 93 | 6:e |
| Brunnsgård | 3,9 % | −1,1 | 50 | 7:e |
| Karlslund | 3,3 % | −0,5 | 35 | 7:e |
| Pukaregården | 3,0 % | −2,3 | 32 | 7:e |

