När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Sollefteå kommun är ett av Centerpartiets starkaste fästen i kommunvalet.
Efter den preliminära rösträkningen ser Centerpartiet ut att ha fått 32,9 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Sollefteå. Det är en minskning med 6,4 procentenheter från 2022 års resultat. Trots det är partiets resultat i Sollefteå det näst bästa bland landets kommuner.
Resultatet gör Centerpartiet till det största partiet i årets kommunval i Sollefteå kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 32,9 % | 1:a |
| 2022 | 39,29 % | 1:a |
| 2018 | 19,60 % | 2:a |
| 2014 | 9,06 % | 4:e |
| 2010 | 9,03 % | 3:e |
| 2006 | 13,37 % | 3:e |
| 2002 | 11,83 % | 3:e |
| 1998 | 9,48 % | 4:e |
| 1994 | 10,79 % | 2:a |
| 1991 | 13,01 % | 2:a |
| 1988 | 13,93 % | 2:a |
| 1985 | 15,22 % | 2:a |
| 1982 | 18,52 % | 2:a |
| 1979 | 22,37 % | 2:a |
| 1976 | 26,41 % | 2:a |
| 1973 | 27,43 % | 2:a |
13 mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Centerpartiet 13 mandat i Sollefteås kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet 18 mandat, men sedan dess har kommunfullmäktige krympts.
Kommunfullmäktige i Sollefteå kommer den här mandatperioden ha totalt 39 platser, en minskning från förra mandatperiodens 45 platser. Flera kommuner i landet minskar i år antalet fullmäktigeplatser. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Sollefteå kommun.
Centerpartiet tar plats i 282 kommuner av 290 efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistriktet Resele med 54,8 procent av rösterna, och sämst i Ramsele, 16,3 procent. Resultatet i Resele är det bästa för C i något distrikt i årets lokalval
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Resele | 54,8 % | −8,4 | 188 | 1:a |
| Remsle | 45,5 % | −8,4 | 481 | 1:a |
| Helgum | 41,7 % | −3,6 | 191 | 1:a |
| Edsele | 41,1 % | +10,7 | 97 | 1:a |
| Skärvsta | 40,8 % | −7,8 | 294 | 1:a |
| Ed | 38,6 % | −12,3 | 166 | 1:a |
| Prästbordet | 38,3 % | −13,4 | 295 | 1:a |
| Trästa | 36,1 % | −4,8 | 368 | 1:a |
| Österforse | 34,0 % | −12,1 | 132 | 1:a |
| Boteå | 32,5 % | −2,8 | 149 | 1:a |
| Önsta | 31,7 % | −8,4 | 326 | 1:a |
| Graninge | 31,6 % | −4,0 | 75 | 1:a |
| Hullsta | 28,2 % | −5,8 | 260 | 1:a |
| Långsele | 25,9 % | −10,2 | 246 | 1:a |
| Junsele | 23,6 % | +2,4 | 173 | 1:a |
| Ådalsliden | 18,7 % | −3,3 | 125 | 2:a |
| Ramsele | 16,3 % | −5,0 | 123 | 2:a |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 30,3 % | ej jämförbart | 165 | 1:a |

