När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Centerpartiet får 3,3 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Sölvesborg.
Efter den preliminära rösträkningen ser Centerpartiet ut att ha fått 3,3 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Sölvesborg. Det är en ökning med 0,4 procentenheter från 2022 års resultat. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Överkalix, där de fick 48,6 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Centerpartiet till det minsta av de partier som fått mandat i årets kommunval i Sölvesborgs kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 3,3 % | 7:e |
| 2022 | 2,95 % | 6:e |
| 2018 | 4,93 % | 4:e |
| 2014 | 3,95 % | 4:e |
| 2010 | 4,59 % | 4:e |
| 2006 | 6,53 % | 4:e |
| 2002 | 5,93 % | 5:e |
| 1998 | 5,68 % | 5:e |
| 1994 | 7,97 % | 3:e |
| 1991 | 8,70 % | 3:e |
| 1988 | 10,58 % | 3:e |
| 1985 | 12,64 % | 3:e |
| 1982 | 16,31 % | 3:e |
| 1979 | 15,71 % | 3:e |
| 1976 | 20,63 % | 2:a |
| 1973 | 21,20 % | 2:a |
Två mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Centerpartiet två mandat i Sölvesborgs kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet ett mandat.
Kommunfullmäktige i Sölvesborg kommer den här mandatperioden ha totalt 49 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Sölvesborgs kommun.
Centerpartiet tar plats i 282 kommuner av 290 efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistriktet Norje m fl med 5,3 procent av rösterna, och sämst i Falkvik, 1,7 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Resele i Sollefteå kommun, där de fick 54,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Norje m fl | 5,3 % | ej jämförbart | 55 | 5:e |
| Gammalstorp m fl | 4,4 % | ej jämförbart | 37 | 5:e |
| Hällevik m fl | 4,4 % | +0,2 | 48 | 5:e |
| Hörvik m fl | 4,3 % | ej jämförbart | 42 | 5:e |
| Siretorp m fl | 4,1 % | ej jämförbart | 45 | 6:e |
| Hjortakroken | 2,9 % | ej jämförbart | 33 | 6:e |
| Mjällby m fl | 2,7 % | ej jämförbart | 26 | 6:e |
| Möllebacken | 2,5 % | ej jämförbart | 35 | 7:e |
| Furulund | 1,8 % | ej jämförbart | 23 | 7:e |
| Falkvik | 1,7 % | ej jämförbart | 22 | 7:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 3,5 % | ej jämförbart | 17 | 6:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Olofström | 12,9 % | +1,4 | 4:e |
| Ronneby | 12,3 % | +6,1 | 4:e |
| Karlshamn | 8,9 % | +1,1 | 4:e |
| Karlskrona | 6,6 % | +0,7 | 4:e |
| Sölvesborg | 3,3 % | +0,4 | 7:e |

