När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Centerpartiet får 12,9 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Olofström.
Efter den preliminära rösträkningen ser Centerpartiet ut att ha fått 12,9 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Olofström. Det är en ökning med 1,4 procentenheter från 2022 års resultat. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Överkalix, där de fick 48,6 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Centerpartiet till det fjärde största partiet i årets kommunval i Olofströms kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 12,9 % | 4:e |
| 2022 | 11,56 % | 3:e |
| 2018 | 13,97 % | 3:e |
| 2014 | 10,20 % | 3:e |
| 2010 | 9,25 % | 3:e |
| 2006 | 9,33 % | 3:e |
| 2002 | 7,79 % | 5:e |
| 1998 | 8,12 % | 5:e |
| 1994 | 7,89 % | 4:e |
| 1991 | 10,46 % | 3:e |
| 1988 | 11,35 % | 2:a |
| 1985 | 11,20 % | 3:e |
| 1982 | 15,42 % | 2:a |
| 1979 | 15,43 % | 2:a |
| 1976 | 21,26 % | 2:a |
| 1973 | 22,90 % | 2:a |
Sju mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Centerpartiet sju mandat i Olofströms kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet sex mandat.
Kommunfullmäktige i Olofström kommer den här mandatperioden ha totalt 49 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Olofströms kommun.
Centerpartiet tar plats i 282 kommuner av 290 efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistriktet Kyrkhult-Hemsjö med 19 procent av rösterna, och sämst i Vilboken, 7 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Resele i Sollefteå kommun, där de fick 54,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Kyrkhult-Hemsjö | 19,0 % | +3,1 | 218 | 3:e |
| Ekeryd-Gränum | 18,6 % | +7,1 | 148 | 4:e |
| Jämshög | 13,9 % | +0,4 | 148 | 4:e |
| Olofström-Vilshult | 13,9 % | +6,4 | 115 | 4:e |
| Brännaregården | 13,4 % | −1,9 | 114 | 4:e |
| Oredslund | 10,9 % | −0,1 | 108 | 4:e |
| Olofström C | 7,5 % | +0,3 | 66 | 5:e |
| Vilboken | 7,0 % | −0,8 | 69 | 4:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 9,4 % | ej jämförbart | 31 | 5:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Olofström | 12,9 % | +1,4 | 4:e |
| Ronneby | 12,3 % | +6,1 | 4:e |
| Karlshamn | 8,9 % | +1,1 | 4:e |
| Karlskrona | 6,6 % | +0,7 | 4:e |
| Sölvesborg | 3,3 % | +0,4 | 7:e |

