När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Centerpartiet gör sitt bästa val på länge i Hofors.
Efter den preliminära rösträkningen ser Centerpartiet ut att ha fått 8,1 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Hofors. Det är partiets bästa resultat sedan 1994. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Överkalix, där de fick 48,6 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Centerpartiet till nästa minsta av de partier som fått mandat i årets kommunval i Hofors kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 8,1 % | 6:e |
| 2022 | 5,08 % | 6:e |
| 2018 | 6,79 % | 7:e |
| 2014 | 5,34 % | 7:e |
| 2010 | 4,85 % | 7:e |
| 2006 | 7,26 % | 5:e |
| 2002 | 6,65 % | 5:e |
| 1998 | 6,40 % | 5:e |
| 1994 | 8,82 % | 3:e |
| 1991 | 10,72 % | 2:a |
| 1988 | 11,58 % | 2:a |
| 1985 | 11,55 % | 2:a |
| 1982 | 10,99 % | 2:a |
| 1979 | 12,48 % | 2:a |
| 1976 | 15,15 % | 2:a |
| 1973 | 17,19 % | 2:a |
Tre mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Centerpartiet tre mandat i Hofors kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet två mandat.
Kommunfullmäktige i Hofors kommer den här mandatperioden ha totalt 31 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Hofors kommun.
Centerpartiet tar plats i 282 kommuner av 290 efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistriktet Torsåker med 17,8 procent av rösterna, och sämst i Hofors Västra, 2,2 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Resele i Sollefteå kommun, där de fick 54,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Torsåker | 17,8 % | +4,9 | 246 | 3:e |
| Hofors Norra | 7,3 % | +4,7 | 81 | 6:e |
| Hofors Södra | 6,5 % | +3,0 | 72 | 6:e |
| Hofors Centrum | 3,3 % | +1,8 | 34 | 7:e |
| Hofors Västra | 2,2 % | +0,5 | 16 | 7:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 5,2 % | ej jämförbart | 24 | 6:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Ovanåker | 19,3 % | −0,8 | 3:e |
| Hudiksvall | 19,2 % | +0,2 | 3:e |
| Ockelbo | 14,0 % | +2,6 | 3:e |
| Söderhamn | 12,5 % | −3,3 | 4:e |
| Ljusdal | 12,4 % | +3,1 | 4:e |
| Nordanstig | 10,9 % | +0,3 | 4:e |
| Bollnäs | 10,2 % | −0,4 | 4:e |
| Hofors | 8,1 % | +3,1 | 6:e |
| Sandviken | 5,2 % | −1,5 | 5:e |
| Gävle | 4,6 % | −0,2 | 7:e |

