När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Hedemora ser det ut som att Centerpartiet gör sitt sämsta val på länge i Hedemora.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Centerpartiet fått 9,5 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Hedemora. Det är partiets sämsta resultat sedan åtminstone 1973. Partiets starkaste kommun i landet är Överkalix, där de fick 49,1 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Centerpartiet till det fjärde största partiet i årets kommunval i Hedemora kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 9,5 % | 4:e |
| 2022 | 11,23 % | 4:e |
| 2018 | 15,46 % | 3:e |
| 2014 | 15,38 % | 3:e |
| 2010 | 18,94 % | 2:a |
| 2006 | 18,89 % | 2:a |
| 2002 | 17,79 % | 2:a |
| 1998 | 16,74 % | 2:a |
| 1994 | 16,17 % | 2:a |
| 1991 | 17,52 % | 2:a |
| 1988 | 17,79 % | 2:a |
| 1985 | 17,72 % | 2:a |
| 1982 | 19,93 % | 2:a |
| 1979 | 23,76 % | 2:a |
| 1976 | 28,55 % | 2:a |
| 1973 | 29,10 % | 2:a |
Tre mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Centerpartiet tre mandat i Hedemoras kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet fyra mandat.
Kommunfullmäktige i Hedemora kommer den här mandatperioden ha totalt 35 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Hedemora kommun.
Centerpartiet ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet sin andel av mandaten i 72 kommuner, och minskar i 89 kommuner.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistriktet Husby med 17,2 procent av rösterna, och sämst i Långshyttan, 3,6 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Resele i Sollefteå kommun, där de fick 54,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Husby | 17,2 % | ej jämförbart | 229 | 2:a |
| Hedemora SV | 10,9 % | ej jämförbart | 147 | 3:e |
| Hedemora SÖ | 9,2 % | −4,3 | 129 | 4:e |
| Hedemora NV | 8,9 % | ej jämförbart | 136 | 4:e |
| Hedemora NÖ | 8,1 % | ej jämförbart | 107 | 4:e |
| Vikmanshyttan | 6,3 % | ej jämförbart | 54 | 5:e |
| Långshyttan | 3,6 % | −0,6 | 38 | 6:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Orsa | 33,1 % | −3,0 | 1:a |
| Älvdalen | 26,4 % | +0,4 | 1:a |
| Vansbro | 24,6 % | +4,5 | 1:a |
| Rättvik | 20,9 % | −2,6 | 2:a |
| Gagnef | 18,8 % | −2,3 | 2:a |
| Säter | 15,1 % | −0,3 | 3:e |
| Mora | 13,7 % | −6,1 | 4:e |
| Falun | 10,5 % | −1,1 | 4:e |
| Hedemora | 9,5 % | −1,7 | 4:e |
| Leksand | 9,1 % | −4,2 | 5:e |
| Ludvika | 8,6 % | ±0,0 | 5:e |
| Borlänge | 7,0 % | −0,5 | 5:e |
| Avesta | 5,8 % | −0,1 | 4:e |
| Malung-Sälen | 5,2 % | +0,2 | 5:e |
| Smedjebacken | 3,8 % | −1,4 | 4:e |

