När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Centerpartiet gör sitt sämsta val på länge i Laholm.
Efter den preliminära rösträkningen ser Centerpartiet ut att ha fått 12,4 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Laholm. Det är partiets sämsta resultat sedan åtminstone 1973. Partiets starkaste kommun i landet är Överkalix, där de fick 48,6 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Centerpartiet till det femte största partiet i årets kommunval i Laholms kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 12,4 % | 5:e |
| 2022 | 13,95 % | 4:e |
| 2018 | 17,17 % | 2:a |
| 2014 | 18,04 % | 3:e |
| 2010 | 17,74 % | 3:e |
| 2006 | 22,24 % | 3:e |
| 2002 | 26,12 % | 2:a |
| 1998 | 21,42 % | 2:a |
| 1994 | 26,95 % | 2:a |
| 1991 | 26,65 % | 1:a |
| 1988 | 30,94 % | 1:a |
| 1985 | 30,17 % | 1:a |
| 1982 | 38,07 % | 1:a |
| 1979 | 42,05 % | 1:a |
| 1976 | 49,71 % | 1:a |
| 1973 | 53,03 % | 1:a |
Fem mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Centerpartiet fem mandat i Laholms kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet sex mandat.
Kommunfullmäktige i Laholm kommer den här mandatperioden ha totalt 41 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Laholms kommun.
Centerpartiet tar plats i 282 kommuner av 290 efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistriktet Våxtorp med 22,4 procent av rösterna, och sämst i Tjärby, 5,6 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Resele i Sollefteå kommun, där de fick 54,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Våxtorp | 22,4 % | ej jämförbart | 280 | 1:a |
| Hasslöv-Skottorp | 16,9 % | +2,5 | 147 | 3:e |
| Ränneslöv | 16,1 % | −2,3 | 135 | 2:a |
| Vallberga-Ysby | 14,0 % | −2,3 | 127 | 3:e |
| Hishult | 13,4 % | ej jämförbart | 105 | 2:a |
| Skummeslöv | 12,7 % | +0,4 | 201 | 4:e |
| Veinge | 12,5 % | −1,0 | 140 | 4:e |
| Mellbystrand Södra | 12,3 % | ej jämförbart | 111 | 4:e |
| Laholm Västra | 12,1 % | ej jämförbart | 163 | 5:e |
| Knäred | 11,1 % | −1,7 | 116 | 4:e |
| Laholm Norra | 10,7 % | −3,1 | 127 | 5:e |
| Laholm Södra | 10,6 % | ej jämförbart | 98 | 4:e |
| Laholm Centrum | 10,4 % | ej jämförbart | 103 | 5:e |
| Mellbystrand Norra | 9,7 % | ej jämförbart | 91 | 5:e |
| Laholm Östra | 8,0 % | ej jämförbart | 99 | 6:e |
| Tjärby | 5,6 % | −3,1 | 52 | 6:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 8,9 % | ej jämförbart | 24 | 5:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Hylte | 19,6 % | +5,0 | 2:a |
| Falkenberg | 14,2 % | −1,8 | 4:e |
| Laholm | 12,4 % | −1,6 | 5:e |
| Varberg | 9,2 % | −0,1 | 4:e |
| Kungsbacka | 8,7 % | −0,3 | 4:e |
| Halmstad | 6,1 % | −1,0 | 7:e |

