När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att årets val blir det första där Sverigedemokraterna gör sämre i från sig än i valet innan. Partiet backar 1,4 procentenheter.
Efter den preliminära rösträkningen ser Sverigedemokraterna ut att ha fått 18,3 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Laholm. Det är en minskning med 1,4 procentenheter från 2022 års resultat. Partiets starkaste kommun i landet är Färgelanda, där de fick 39 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Sverigedemokraterna till det näst största partiet i årets kommunval i Laholms kommun, efter Socialdemokraterna.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 18,3 % | 2:a |
| 2022 | 19,72 % | 1:a |
| 2018 | 17,13 % | 3:e |
| 2014 | 12,31 % | 4:e |
| 2010 | 6,66 % | 4:e |
| 2006 | 3,44 % | 8:e |
| 2002 | 0,74 % | 10:e |
Åtta mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Sverigedemokraterna åtta mandat i Laholms kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige i Laholm kommer den här mandatperioden ha totalt 41 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Laholms kommun.
Sverigedemokraterna tar plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I fem kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist. Totalt ökar Sverigedemokraterna inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Sverigedemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Sverigedemokraterna i valdistriktet Hishult med 32,7 procent av rösterna, och sämst i Mellbystrand Södra, 11,6 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Mjällby m fl i Sölvesborgs kommun, där de fick 47 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på SD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Hishult | 32,7 % | ej jämförbart | 257 | 1:a |
| Tjärby | 26,1 % | −1,0 | 242 | 1:a |
| Veinge | 23,8 % | −0,6 | 267 | 1:a |
| Knäred | 23,1 % | −3,9 | 241 | 1:a |
| Ränneslöv | 22,8 % | +1,7 | 191 | 1:a |
| Våxtorp | 21,6 % | ej jämförbart | 270 | 2:a |
| Vallberga-Ysby | 21,4 % | −3,7 | 194 | 1:a |
| Hasslöv-Skottorp | 19,8 % | +0,3 | 172 | 1:a |
| Laholm Norra | 17,3 % | −2,7 | 206 | 3:e |
| Skummeslöv | 16,8 % | +1,8 | 265 | 3:e |
| Laholm Södra | 13,4 % | ej jämförbart | 124 | 3:e |
| Laholm Västra | 12,6 % | ej jämförbart | 170 | 4:e |
| Mellbystrand Norra | 12,6 % | ej jämförbart | 119 | 4:e |
| Laholm Centrum | 12,2 % | ej jämförbart | 121 | 4:e |
| Laholm Östra | 11,9 % | ej jämförbart | 146 | 4:e |
| Mellbystrand Södra | 11,6 % | ej jämförbart | 105 | 5:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 18,1 % | ej jämförbart | 49 | 3:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Laholm | 18,3 % | −1,4 | 2:a |
| Hylte | 17,2 % | −6,8 | 4:e |
| Kungsbacka | 16,3 % | −0,1 | 3:e |
| Falkenberg | 15,2 % | −0,8 | 3:e |
| Halmstad | 14,9 % | ±0,0 | 3:e |
| Varberg | 14,3 % | +0,4 | 3:e |

