När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Moderaterna gör ett historiskt bra kommunfullmäktigeval i Katrineholm.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Moderaterna fått 17,7 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Katrineholm. Det är en ökning med 0,8 procentenheter från 2022 års resultat. Det är partiets bästa resultat, historiskt sett.
Resultatet gör Moderaterna till det näst största partiet i årets kommunval i Katrineholms kommun, efter Socialdemokraterna.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 17,7 % | 2:a |
| 2022 | 16,90 % | 2:a |
| 2018 | 13,48 % | 2:a |
| 2014 | 13,15 % | 2:a |
| 2010 | 16,60 % | 2:a |
| 2006 | 15,05 % | 2:a |
| 2002 | 12,19 % | 2:a |
| 1998 | 17,43 % | 2:a |
| 1994 | 15,16 % | 2:a |
| 1991 | 15,73 % | 2:a |
| 1988 | 12,40 % | 2:a |
| 1985 | 15,11 % | 2:a |
| 1982 | 15,77 % | 2:a |
| 1979 | 13,96 % | 3:e |
| 1976 | 11,48 % | 3:e |
| 1973 | 10,33 % | 3:e |
Nio mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Moderaterna nio mandat i Katrineholms kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Katrineholm kommer den här mandatperioden ha totalt 51 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Katrineholms kommun.
Moderaterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. Totalt ökar Moderaterna sin andel av mandaten i 163 kommuner, och minskar i 57 kommuner.

Här gick Moderaterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Moderaterna i valdistriktet Duveholm med 24,7 procent av rösterna, och sämst i Nyhem, 9,1 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Borggård i Staffanstorps kommun, där de fick 63,4 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på M | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Duveholm | 24,7 % | ej jämförbart | 304 | 2:a |
| Värmbol | 23,9 % | ej jämförbart | 323 | 2:a |
| Björkvik | 21,9 % | +1,6 | 210 | 2:a |
| Bie | 21,0 % | ej jämförbart | 161 | 2:a |
| Laggarhult | 20,9 % | ej jämförbart | 307 | 2:a |
| Lövåsen | 20,5 % | ej jämförbart | 172 | 2:a |
| Forssjö | 20,5 % | +0,2 | 225 | 2:a |
| Skogsborg | 19,9 % | ej jämförbart | 221 | 2:a |
| Valla | 18,2 % | +3,3 | 224 | 3:e |
| Sköldinge-Floda | 17,8 % | ej jämförbart | 178 | 3:e |
| Julita | 17,6 % | +1,1 | 148 | 2:a |
| Öster | 17,5 % | ej jämförbart | 250 | 2:a |
| Oppunda | 15,9 % | ej jämförbart | 169 | 2:a |
| Lokstallarna | 15,4 % | ej jämförbart | 209 | 3:e |
| Nävertorp | 14,2 % | ej jämförbart | 156 | 2:a |
| Centrum | 12,5 % | ej jämförbart | 148 | 2:a |
| Gamla vattentornet | 11,7 % | ej jämförbart | 105 | 4:e |
| Norr city | 9,2 % | ej jämförbart | 84 | 4:e |
| Nyhem | 9,1 % | ej jämförbart | 95 | 3:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Trosa | 40,3 % | −2,9 | 1:a |
| Strängnäs | 31,8 % | +0,7 | 1:a |
| Oxelösund | 30,4 % | −2,2 | 2:a |
| Nyköping | 25,4 % | +1,1 | 2:a |
| Vingåker | 25,0 % | +6,7 | 2:a |
| Gnesta | 23,2 % | +0,4 | 1:a |
| Flen | 18,8 % | +1,8 | 2:a |
| Eskilstuna | 18,1 % | +0,9 | 3:e |
| Katrineholm | 17,7 % | +0,8 | 2:a |

