När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Moderaterna gör sitt bästa val på länge i Sorsele.
Efter den preliminära rösträkningen ser Moderaterna ut att ha fått 22,8 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Sorsele. Det är partiets bästa resultat sedan åtminstone 1973. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Staffanstorp, där de fick 52,8 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Moderaterna till det tredje största partiet i årets kommunval i Sorsele kommun, efter Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det innebär att de nu gått om Vänsterpartiet i storlek, som de senaste valen haft större stöd.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 22,8 % | 3:e |
| 2022 | 14,41 % | 3:e |
| 2018 | 6,79 % | 4:e |
| 2014 | 6,85 % | 4:e |
| 2010 | 7,70 % | 4:e |
| 2006 | 10,43 % | 4:e |
| 2002 | 12,53 % | 3:e |
| 1998 | 14,07 % | 2:a |
| 1994 | 6,46 % | 3:e |
| 1991 | 21,83 % | 2:a |
| 1988 | 16,04 % | 2:a |
| 1985 | 6,87 % | 6:e |
| 1982 | 6,92 % | 6:e |
| 1979 | 5,91 % | 6:e |
| 1976 | 6,00 % | 6:e |
| 1973 | 3,40 % | 7:e |
Fem mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Moderaterna fem mandat i Sorseles kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet tre mandat.
Kommunfullmäktige i Sorsele kommer den här mandatperioden ha totalt 21 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Sorsele kommun.
Moderaterna tar plats i 286 kommuner av 290 efter årets val. Totalt ökar Moderaterna inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Vindeln | 33,7 % | +10,6 | 1:a |
| Bjurholm | 26,8 % | −0,4 | 2:a |
| Norsjö | 25,1 % | +7,6 | 2:a |
| Sorsele | 22,8 % | +8,4 | 3:e |
| Umeå | 20,5 % | +2,8 | 2:a |
| Skellefteå | 19,1 % | +1,9 | 2:a |
| Vännäs | 17,5 % | +2,8 | 2:a |
| Robertsfors | 16,2 % | +6,3 | 3:e |
| Storuman | 11,7 % | +2,2 | 4:e |
| Nordmaling | 10,6 % | −0,9 | 4:e |
| Vilhelmina | 9,8 % | +0,6 | 5:e |
| Lycksele | 9,5 % | −4,2 | 3:e |
| Malå | 7,8 % | +4,5 | 6:e |
| Åsele | 2,1 % | −0,2 | 8:e |
| Dorotea | 0,9 % | +0,2 | 8:e |

