När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Socialdemokraterna får 21,7 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Orsa.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Socialdemokraterna fått 21,7 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Orsa. Det är en ökning med 0,4 procentenheter från 2022 års resultat. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Smedjebacken, där de fick 56,3 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Socialdemokraterna till det näst största partiet i årets kommunval i Orsa kommun, efter Centerpartiet.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 21,7 % | 2:a |
| 2022 | 21,22 % | 2:a |
| 2018 | 25,58 % | 2:a |
| 2014 | 26,99 % | 2:a |
| 2010 | 36,51 % | 1:a |
| 2006 | 41,61 % | 1:a |
| 2002 | 37,62 % | 1:a |
| 1998 | 39,86 % | 1:a |
| 1994 | 44,40 % | 1:a |
| 1991 | 34,39 % | 1:a |
| 1988 | 42,20 % | 1:a |
| 1985 | 43,80 % | 1:a |
| 1982 | 46,53 % | 1:a |
| 1979 | 41,94 % | 1:a |
| 1976 | 38,66 % | 1:a |
| 1973 | 37,43 % | 2:a |
Sju mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Socialdemokraterna sju mandat i Orsas kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Orsa kommer den här mandatperioden ha totalt 31 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Orsa kommun.
Socialdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. Totalt ökar Socialdemokraterna sin andel av mandaten i 51 kommuner, och minskar i 173 kommuner.

Här gick Socialdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Socialdemokraterna i valdistriktet Orsa Östra med 28,4 procent av rösterna, och sämst i Skattungbyn-Kallmora, 14,7 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Smedjebacken C i Smedjebackens kommun, där de fick 68,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på S | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Orsa Östra | 28,4 % | +0,3 | 286 | 1:a |
| Orsa Mellersta | 25,7 % | +1,8 | 226 | 2:a |
| Orsa Västra | 22,0 % | −0,9 | 137 | 2:a |
| Orsa Södra | 15,6 % | −1,1 | 172 | 3:e |
| Skattungbyn-Kallmora | 14,7 % | +2,5 | 80 | 3:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Smedjebacken | 56,3 % | +0,6 | 1:a |
| Avesta | 37,9 % | −3,8 | 1:a |
| Malung-Sälen | 36,9 % | +1,0 | 1:a |
| Borlänge | 34,6 % | +1,1 | 1:a |
| Rättvik | 32,0 % | +3,7 | 1:a |
| Säter | 31,5 % | −2,7 | 1:a |
| Ludvika | 30,4 % | +0,7 | 1:a |
| Falun | 28,8 % | −3,6 | 1:a |
| Hedemora | 27,4 % | +1,6 | 1:a |
| Mora | 23,3 % | −1,1 | 1:a |
| Älvdalen | 22,9 % | −4,1 | 2:a |
| Orsa | 21,7 % | +0,4 | 2:a |
| Vansbro | 21,1 % | −3,2 | 2:a |
| Gagnef | 20,6 % | +0,8 | 1:a |
| Leksand | 15,9 % | −2,8 | 3:e |

