När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Socialdemokraterna gör sitt sämsta val på länge i Olofström.
Efter den preliminära rösträkningen ser Socialdemokraterna ut att ha fått 28,8 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Olofström. Det är partiets sämsta resultat sedan åtminstone 1973. Partiets starkaste kommun i landet är Smedjebacken, där de fick 56,2 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Socialdemokraterna till det största partiet i årets kommunval i Olofströms kommun. Så har det sett ut varje val sedan 1973.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 28,8 % | 1:a |
| 2022 | 38,00 % | 1:a |
| 2018 | 42,56 % | 1:a |
| 2014 | 51,32 % | 1:a |
| 2010 | 52,18 % | 1:a |
| 2006 | 50,30 % | 1:a |
| 2002 | 41,59 % | 1:a |
| 1998 | 44,80 % | 1:a |
| 1994 | 54,97 % | 1:a |
| 1991 | 50,54 % | 1:a |
| 1988 | 55,96 % | 1:a |
| 1985 | 54,55 % | 1:a |
| 1982 | 56,35 % | 1:a |
| 1979 | 53,76 % | 1:a |
| 1976 | 51,11 % | 1:a |
| 1973 | 50,20 % | 1:a |
14 mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Socialdemokraterna 14 mandat i Olofströms kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet 19 mandat.
Kommunfullmäktige i Olofström kommer den här mandatperioden ha totalt 49 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Olofströms kommun.
Socialdemokraterna tar plats i samtliga landets kommuner efter årets val. Totalt ökar Socialdemokraterna inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Socialdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Socialdemokraterna i valdistriktet Olofström C med 34,1 procent av rösterna, och sämst i Ekeryd-Gränum, 22,9 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Smedjebacken C i Smedjebackens kommun, där de fick 68,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på S | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Olofström C | 34,1 % | −10,6 | 299 | 1:a |
| Oredslund | 32,4 % | −10,3 | 322 | 1:a |
| Vilboken | 32,2 % | −7,0 | 318 | 2:a |
| Jämshög | 28,9 % | −8,9 | 307 | 2:a |
| Brännaregården | 28,3 % | −7,1 | 240 | 2:a |
| Olofström-Vilshult | 25,4 % | −11,9 | 210 | 2:a |
| Kyrkhult-Hemsjö | 24,8 % | −10,3 | 285 | 2:a |
| Ekeryd-Gränum | 22,9 % | −11,2 | 182 | 2:a |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 31,3 % | ej jämförbart | 103 | 1:a |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Karlskrona | 35,9 % | +3,2 | 1:a |
| Karlshamn | 31,7 % | +6,6 | 1:a |
| Olofström | 28,8 % | −9,2 | 1:a |
| Sölvesborg | 28,5 % | −0,1 | 2:a |
| Ronneby | 23,2 % | −7,6 | 1:a |

