Hittills har 1 148 förtidsröster registrerats i Osby kommun. Det är en ökning med 17 procent jämfört med rekordåret 2022.
Efter åtta dagar av förtidsröstning – och med tio dagar kvar till valdagen – har 1 148 förtidsröster registrerats i Osby kommun. Det är 17 procent fler än vid motsvarande tidpunkt 2022 och förtidsröstandet ser ut att gå mot nytt rekord i kommunen, åtminstone det högsta sedan 2006.

Alla med rösträtt kan rösta i Osby, även personer som är röstberättigade i andra kommuner. Därför går det inte att inte säga hur många av kommunens invånare som förtidsröstat. Däremot motsvarar 1 148 förtidsröstande elva procent av alla som har rösträtt i kommunen. Flest förtidsröster i förhållande till röstberättigade i Skåne har lämnats i Bromölla kommun, 1 883 röster, eller 19 procent.
Flest förtidsröster i Fullmäktigesalen Kommunhuset Osby
De flesta förtidsröster i Osby, 719 stycken, har lämnats i Fullmäktigesalen Kommunhuset Osby. Den 1 september hade röstmottagarna i Osby som mest att göra hittills i år. Då registrerades 237 förtidsröster runt om i kommunen.
Samtidigt har röstmönstret sett likadant ut de senaste valen: ju närmare valdagen, desto fler förtidsröster lämnas. 2022 registrerades mer än hälften av förtidsrösterna i Osby under den sista veckan innan valet.
Rekordmånga förtidsröster i landet hittills
I riket som helhet har hittills omkring 1,2 miljoner förtidsröster registrerats. Det är en ökning med 39 procent jämfört med föregående val. I 277 kommuner ligger antalet förtidsröster över nivån för motsvarande dag 2022.
Valmyndigheten har inte analyserat vad ökningen beror på. En nyhet inför årets val är att man inte längre behöver ha med sig röstkortet för att kunna förtidsrösta. Värt att nämna är också att systemet för att registrera förtidsröster har automatiserats, även om det fortfarande kan finnas en viss fördröjning i rapporteringen.
Andelen förtidsröstande har ökat i Sverige varje val sedan 2006 och vid förra valet förtidsröstade knappt hälften av väljarna. De första åtta dagarnas förtidsröstning tyder på att det kan bli nytt rekord. Det kan också vara så att fler väljer att lägga sin förtidsröst tidigare än i tidigare val. 2022 registrerades 57 procent av förtidsrösterna under den sista veckan.
Det skulle också kunna vara så att det ökade förtidsröstandet förebådar ett högre totalt valdeltagande, men det behöver inte vara så. I förra valet förtidsröstade en rekordstor andel av väljarna, samtidigt sjönk valdeltagandet totalt sett.
| Lokal | Antal röster |
|---|---|
| Fullmäktigesalen Kommunhuset Osby | 719 |
| Medborgarhuset Lönsboda | 270 |
| Pop-up förtidsröstning Familjedagen | 76 |
| Hemgården Killeberg | 55 |
| Hembygdsgården Visseltofta | 28 |
| Antal röster | Andel | |
|---|---|---|
| Bromölla | 1 883 | 18,8 % |
| Simrishamn | 2 896 | 18,2 % |
| Ystad | 4 749 | 18 % |
| Malmö | 50 643 | 17,6 % |
| Helsingborg | 20 999 | 17,5 % |
| Perstorp | 938 | 16,9 % |
| Vellinge | 4 875 | 16,7 % |
| Höganäs | 3 705 | 16,3 % |
| Trelleborg | 5 987 | 16 % |
| Båstad | 2 043 | 15,5 % |
| Kävlinge | 3 733 | 15 % |
| Kristianstad | 10 059 | 14,7 % |
| Lund | 15 339 | 14,6 % |
| Lomma | 2 703 | 14,5 % |
| Örkelljunga | 1 160 | 14,1 % |
| Eslöv | 3 686 | 13,6 % |
| Ängelholm | 4 904 | 13,6 % |
| Skurup | 1 794 | 13,4 % |
| Höör | 1 829 | 13,3 % |
| Burlöv | 2 034 | 13,2 % |
| Hässleholm | 5 259 | 12,7 % |
| Tomelilla | 1 380 | 12,5 % |
| Svedala | 2 151 | 12,3 % |
| Klippan | 1 723 | 12,2 % |
| Staffanstorp | 2 475 | 12,1 % |
| Osby | 1 148 | 11,3 % |
| Östra Göinge | 1 200 | 11,1 % |
| Sjöbo | 1 725 | 11,1 % |
| Hörby | 1 335 | 10,7 % |
| Landskrona | 3 926 | 10,5 % |
| Åstorp | 1 144 | 9,1 % |
| Svalöv | 984 | 8,9 % |
| Bjuv | 1 089 | 8,8 % |
| Röstningslokal | Vardagar | Lördagar | Söndagar |
|---|---|---|---|
| Ambulerande röstmottagning | 08:00-12:00,13:00-16:30 | 08:00-12:00,13:00-16:30 (12 sep.) | 08:00-12:00 på valdagen |
| Fullmäktigesalen Kommunhuset Osby | 16:00-19:00 (10:00-13:00 28 aug.; 13:00-16:00 2, 4, 7, 9 och 11 sep.) | 10:00-14:00 (12 sep.); 11:00-14:00 (29 aug. och 5 sep.) | 11:00-14:00 |
| Hembygdsgården Visseltofta | 13:00-16:00 (4 sep.); 16:00-19:00 (31 aug. och 9 sep.) | 10:00-13:00 (12 sep.) | |
| Hemgården Killeberg | 16:00-19:00 (1, 3, 8 och 10 sep.) | 11:00-14:00 (6 sep.) | |
| Kontaktcenter, Kommunhuset | 08:00-20:00 på valdagen | ||
| Medborgarhuset Lönsboda | 16:00-19:00 (13:00-16:00 1, 3, 8, 10 och 11 sep.; stängt 27 och 28 aug.) | 11:00-14:00 (5 sep.) | |
| Pop-up förtidsröstning Familjedagen | 11:00-16:00 (29 aug.) |
