Under den senaste månaden rapporterades fler konkurser i Värmlands län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under augusti månad gick 13 bolag med säte i Värmland i konkurs. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades sju konkurser under augusti.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Augusti är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
Av de 13 bolag som gick i konkurs under augusti i Värmlands län hade nio sitt säte i Karlstads kommun. I tolv av länets 16 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Värmland hade en sammanlagd omsättning på knappt 71 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, knappt 60 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var I Hjalmarsson Allservice AB som rapporterade en omsättning på 35,7 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 117 företag gått i konkurs i Värmland. Det kan jämföras med 108 företag under motsvarande tid år 2025 (+8 procent).
I hela Sverige gick 445 företag i konkurs i augusti. Det är 22 färre än vid motsvarande tid i fjol (−5 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med 6 procent.
Konkurserna minskade framför allt inom hotell- och restaurangbranschen (-33 procent), partihandeln (-10 procent) och byggbranschen (-9 procent), enligt siffror från UC.
Efter de senaste årens konkursvåg är årets augustisiffror i nivå med 2022, det vill säga före konkursuppgången.
– Senaste årets minskningar talar för att vi förhoppningsvis börjar återgå till mer historiskt stabila nivåer, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| I Hjalmarsson Allservice AB | Kristinehamn | 35 746 | 25 | ↗ |
| Stellans skogstjänster AB | Arvika | 14 382 | 18 | ↗ |
| Å bil o förmedling AB | Karlstad | 12 743 | 2 | ↗ |
| Petterssons Gräv i Väse AB | Karlstad | 3 957 | 3 | ↗ |
| Husisolering Värmland AB | Karlstad | 1 925 | 3 | ↗ |
| Drömpris i Sverige AB | Karlstad | 832 | 1 | ↗ |
| Granhults Byggtjänst AB | Karlstad | 616 | - | ↗ |
| EV Bygg AB | Kristinehamn | 354 | 2 | ↗ |
| KE Concept AB | Hammarö | 274 | 0 | ↗ |
| JA IT-Hjälp i Värmland AB | Karlstad | 76 | 1 | ↗ |
| Bostadsrättsföreningen Järven 28 | Karlstad | - | - | ↗ |
| Brillianten Ekonomisk förening | Karlstad | - | - | ↗ |
| Personalkooperativet Förskolan Eldflugan Ekonomisk förening | Säffle | - | - | ↗ |
| Norddig AB | Säffle | - | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Värmlands län genom säte eller adress. Det förklarar varför antalet företag skiljer sig från statistiken från UC, som enbart utgår från säte.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Arvika | 1 | +1 ▲ |
| Eda | 0 | ±0 ▸ |
| Filipstad | 0 | ±0 ▸ |
| Forshaga | 0 | ±0 ▸ |
| Grums | 0 | ±0 ▸ |
| Hagfors | 0 | ±0 ▸ |
| Hammarö | 0 | −1 ▼ |
| Karlstad | 9 | +6 ▲ |
| Kil | 0 | ±0 ▸ |
| Kristinehamn | 1 | −1 ▼ |
| Munkfors | 0 | ±0 ▸ |
| Storfors | 0 | ±0 ▸ |
| Sunne | 0 | ±0 ▸ |
| Säffle | 2 | +2 ▲ |
| Torsby | 0 | −1 ▼ |
| Årjäng | 0 | ±0 ▸ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 6 | +20 % ▲ |
| Dalarna | 4 | −67 % ▼ |
| Gotland | 0 | −100 % ▼ |
| Gävleborg | 12 | +33 % ▲ |
| Halland | 17 | +13 % ▲ |
| Jämtland | 1 | −75 % ▼ |
| Jönköping | 9 | −50 % ▼ |
| Kalmar | 7 | ±0 % ▸ |
| Kronoberg | 7 | +40 % ▲ |
| Norrbotten | 10 | −33 % ▼ |
| Skåne | 48 | −24 % ▼ |
| Stockholm | 164 | −7 % ▼ |
| Södermanland | 13 | +160 % ▲ |
| Uppsala | 14 | +17 % ▲ |
| Värmland | 13 | +86 % ▲ |
| Västerbotten | 6 | +100 % ▲ |
| Västernorrland | 4 | −64 % ▼ |
| Västmanland | 11 | +22 % ▲ |
| Västra Götaland | 67 | +5 % ▲ |
| Örebro | 14 | +75 % ▲ |
| Östergötland | 18 | +13 % ▲ |
