Göteborgs universitet och Högskolan Väst toppar listan över favoritlärosäten, när Sotenäs nya studenter väljer högskola.
Under de kommande veckorna startar höstterminen för de flesta av landets omkring 300 000 högskolestudenter. Knappt en tredjedel av dem har inte studerat på högskola tidigare, så kallade högskolenybörjare. Newsworthy har tittat närmare på de senaste årens statistik över högskolenybörjare, och var de väljer att studera.
De populäraste högskolorna för nya studenter från Sotenäs kommun var förra höstterminen – den senaste det finns publicerad statistik för – Göteborgs universitet och Högskolan Väst, dit sex av 48 högskolenybörjare sökte sig1. Så har det sett ut de flesta terminer det senaste decenniet.
| Lärosäte | Län | Antal studenter från Sotenäs |
|---|---|---|
| Göteborgs universitet | Västra Götalands län | 6 |
| Högskolan Väst | Västra Götalands län | 6 |
| Karlstads universitet | Värmlands län | 4 |
| Umeå universitet | Västerbottens län | 4 |
| Chalmers tekniska högskola | Västra Götalands län | 3 |
| Stockholms universitet | Stockholms län | 3 |
| Högskolan i Borås | Västra Götalands län | 3 |
| Högskolan Dalarna | Dalarnas län | 3 |
| Blekinge tekniska högskola | Blekinge län | 2 |
| Högskolan Kristianstad | Skåne län | 2 |
| Luleå tekniska universitet | Norrbottens län | 2 |
| Lunds universitet | Skåne län | 2 |
| Linnéuniversitetet | Kronobergs län · Kalmar län | 2 |
| Högskolan i Gävle | Gävleborgs län | 1 |
| Högskolan i Halmstad | Hallands län | 1 |
| Högskolan i Skövde | Västra Götalands län | 1 |
| Linköpings universitet | Östergötlands län | 1 |
| Karolinska institutet | Stockholms län | 1 |
| Uppsala universitet | Uppsala län · Gotlands län | 1 |
Höstterminen 2025 började 29 av de 48 nya studenterna från Sotenäs kommun (60 procent) studera vid en högskola eller ett universitet utanför hemlänet. I hela Västra Götaland var andelen som började studera utanför hemlänet 58 procent.
Andelen ”hemlänsstudenter” var i fjol mindre än året innan, och något mindre än 2010. I riket som helhet finns det en trend mot att allt färre börjar studera nära hemorten. Samtidigt har det blivit vanligare med distanskurser. Att andelen hemmastudenter minskar behöver alltså inte betyda att fler flyttar från hemorten – det kan också bero på att fler väljer att studera på distans.

| Kommun | Andel hemmastudenter HT 2025 | Antal högskolenybörjare | Populäraste lärosäte(n) |
|---|---|---|---|
| Lilla Edet | 53 procent | 106 | Högskolan Väst |
| Ale | 52 procent | 324 | Göteborgs universitet |
| Herrljunga | 51 procent | 68 | Högskolan i Skövde |
| Borås | 51 procent | 1 302 | Högskolan i Borås |
| Vårgårda | 48 procent | 108 | Högskolan i Skövde |
| Härryda | 48 procent | 498 | Göteborgs universitet |
| Grästorp | 47 procent | 38 | Högskolan Väst |
| Stenungsund | 47 procent | 308 | Göteborgs universitet |
| Lerum | 46 procent | 492 | Göteborgs universitet |
| Svenljunga | 46 procent | 74 | Högskolan i Borås |
| Partille | 46 procent | 611 | Göteborgs universitet |
| Färgelanda | 46 procent | 46 | Högskolan Väst |
| Alingsås | 45 procent | 510 | Göteborgs universitet |
| Essunga | 45 procent | 31 | Göteborgs universitet · Högskolan i Skövde |
| Kungälv | 45 procent | 563 | Göteborgs universitet |
| Mark | 45 procent | 308 | Göteborgs universitet |
| Mellerud | 44 procent | 70 | Högskolan Väst |
| Trollhättan | 44 procent | 912 | Högskolan Väst |
| Mölndal | 44 procent | 1 077 | Göteborgs universitet |
| Orust | 43 procent | 88 | Göteborgs universitet |
| Vara | 43 procent | 84 | Högskolan Väst |
| Dals-Ed | 43 procent | 40 | Högskolan Väst |
| Vänersborg | 42 procent | 424 | Högskolan Väst |
| Uddevalla | 42 procent | 611 | Högskolan Väst |
| Göteborg | 41 procent | 11 291 | Göteborgs universitet |
| Skara | 40 procent | 168 | Högskolan i Skövde |
| Tjörn | 40 procent | 141 | Göteborgs universitet |
| Lidköping | 40 procent | 322 | Göteborgs universitet |
| Tranemo | 40 procent | 80 | Högskolan i Borås |
| Bollebygd | 40 procent | 78 | Göteborgs universitet |
| Sotenäs | 40 procent | 48 | Göteborgs universitet · Högskolan Väst |
| Ulricehamn | 38 procent | 189 | Högskolan i Jönköping |
| Öckerö | 37 procent | 106 | Göteborgs universitet |
| Götene | 36 procent | 92 | Högskolan i Skövde |
| Hjo | 35 procent | 68 | Högskolan i Skövde |
| Munkedal | 35 procent | 51 | Göteborgs universitet · Högskolan Väst |
| Falköping | 35 procent | 319 | Högskolan i Jönköping |
| Tibro | 34 procent | 85 | Högskolan i Skövde |
| Lysekil | 34 procent | 101 | Högskolan Väst |
| Skövde | 32 procent | 925 | Högskolan i Skövde |
| Mariestad | 32 procent | 214 | Karlstads universitet |
| Tanum | 31 procent | 81 | Karlstads universitet |
| Töreboda | 30 procent | 47 | Högskolan i Skövde |
| Tidaholm | 29 procent | 89 | Högskolan i Jönköping |
| Bengtsfors | 29 procent | 91 | Karlstads universitet |
| Åmål | 26 procent | 121 | Karlstads universitet |
| Gullspång | 26 procent | 23 | Högskolan i Skövde |
| Karlsborg | 23 procent | 53 | Högskolan i Skövde |
| Strömstad | 20 procent | 83 | Karlstads universitet |
