Andelen som valde att börja studera i hemlänet var i fjol den lägsta på åtminstone 15 år i Forshaga kommun.
Under de kommande veckorna startar höstterminen för de flesta av landets omkring 300 000 högskolestudenter. Knappt en tredjedel av dem har inte studerat på högskola tidigare, så kallade högskolenybörjare. Newsworthy har tittat närmare på de senaste årens statistik över högskolenybörjare, och var de väljer att studera.
Den populäraste högskolan för nya studenter från Forshaga kommun var förra höstterminen – den senaste det finns publicerad statistik för – Karlstads universitet, dit 25 av 80 högskolenybörjare sökte sig1. Karlstads universitet har toppat den listan de senaste femton åren.
| Lärosäte | Län | Antal studenter från Forshaga |
|---|---|---|
| Karlstads universitet | Värmlands län | 25 |
| Högskolan Dalarna | Dalarnas län | 5 |
| Linköpings universitet | Östergötlands län | 5 |
| Göteborgs universitet | Västra Götalands län | 4 |
| Örebro universitet | Örebro län | 4 |
| Mälardalens universitet | Västmanlands län · Södermanlands län | 4 |
| Luleå tekniska universitet | Norrbottens län | 4 |
| Linnéuniversitetet | Kronobergs län · Kalmar län | 4 |
| Umeå universitet | Västerbottens län | 3 |
| Malmö universitet | Skåne län | 3 |
| Högskolan i Halmstad | Hallands län | 3 |
| Högskolan Väst | Västra Götalands län | 3 |
| Stockholms universitet | Stockholms län | 2 |
| Chalmers tekniska högskola | Västra Götalands län | 2 |
| Högskolan Kristianstad | Skåne län | 2 |
| Högskolan i Gävle | Gävleborgs län | 2 |
| Lunds universitet | Skåne län | 2 |
| Blekinge tekniska högskola | Blekinge län | 1 |
| Mittuniversitetet | Västernorrlands län · Jämtlands län | 1 |
| Newmaninstitutet | Uppsala län | 1 |
Höstterminen 2025 började 55 av de 80 nya studenterna från Forshaga kommun (69 procent) studera vid en högskola eller ett universitet utanför hemlänet. I hela Värmland var andelen som började studera utanför hemlänet 70 procent.
Andelen ”hemlänsstudenter” var i fjol den lägsta sedan 2010. I riket som helhet finns det en trend mot att allt färre börjar studera nära hemorten. Samtidigt har det blivit vanligare med distanskurser. Att andelen hemmastudenter minskar behöver alltså inte betyda att fler flyttar från hemorten – det kan också bero på att fler väljer att studera på distans.

| Kommun | Andel hemmastudenter HT 2025 | Antal högskolenybörjare | Populäraste lärosäte(n) |
|---|---|---|---|
| Hagfors | 51 procent | 72 | Karlstads universitet |
| Kil | 51 procent | 73 | Karlstads universitet |
| Munkfors | 43 procent | 28 | Karlstads universitet |
| Årjäng | 38 procent | 65 | Karlstads universitet |
| Filipstad | 37 procent | 52 | Karlstads universitet |
| Säffle | 35 procent | 93 | Karlstads universitet |
| Kristinehamn | 34 procent | 179 | Karlstads universitet |
| Arvika | 33 procent | 209 | Karlstads universitet |
| Forshaga | 31 procent | 80 | Karlstads universitet |
| Hammarö | 31 procent | 168 | Karlstads universitet |
| Grums | 31 procent | 55 | Karlstads universitet |
| Eda | 30 procent | 30 | Karlstads universitet |
| Torsby | 30 procent | 60 | Karlstads universitet |
| Storfors | 29 procent | 14 | Karlstads universitet |
| Karlstad | 27 procent | 1 650 | Karlstads universitet |
| Sunne | 26 procent | 99 | Karlstads universitet |
