Andelen som valde att börja studera utanför hemlänet var i fjol högre i Kiruna kommun än i övriga Norrbotten, och så har det sett ut nästan alla år det senaste decenniet.
Under de kommande veckorna startar höstterminen för de flesta av landets omkring 300 000 högskolestudenter. Knappt en tredjedel av dem har inte studerat på högskola tidigare, så kallade högskolenybörjare. Newsworthy har tittat närmare på de senaste årens statistik över högskolenybörjare, och var de väljer att studera.
Den populäraste högskolan för nya studenter från Kiruna kommun var förra höstterminen – den senaste det finns publicerad statistik för – Umeå universitet, dit 35 av 135 högskolenybörjare sökte sig1. Umeå universitet har toppat den listan sedan åtminstone 2010.
| Lärosäte | Län | Antal studenter från Kiruna |
|---|---|---|
| Umeå universitet | Västerbottens län | 35 |
| Luleå tekniska universitet | Norrbottens län | 17 |
| Uppsala universitet | Uppsala län · Gotlands län | 11 |
| Linnéuniversitetet | Kronobergs län · Kalmar län | 10 |
| Stockholms universitet | Stockholms län | 8 |
| Linköpings universitet | Östergötlands län | 7 |
| Högskolan i Gävle | Gävleborgs län | 7 |
| Göteborgs universitet | Västra Götalands län | 7 |
| Lunds universitet | Skåne län | 4 |
| Mittuniversitetet | Västernorrlands län · Jämtlands län | 4 |
| Mälardalens universitet | Västmanlands län · Södermanlands län | 3 |
| Karlstads universitet | Värmlands län | 3 |
| Högskolan Dalarna | Dalarnas län | 3 |
| Högskolan Kristianstad | Skåne län | 3 |
| Blekinge tekniska högskola | Blekinge län | 2 |
| Chalmers tekniska högskola | Västra Götalands län | 1 |
| Försvarshögskolan | Stockholms län | 1 |
| Enskilda Högskolan Stockholm | Stockholms län | 1 |
| Högskolan i Borås | Västra Götalands län | 1 |
| Högskolan Väst | Västra Götalands län | 1 |
| Kungl. Tekniska högskolan | Stockholms län | 1 |
| Högskolan i Jönköping | Jönköpings län | 1 |
| Högskolan i Skövde | Västra Götalands län | 1 |
| Sveriges lantbruksuniversitet | Uppsala län | 1 |
| Södertörns högskola | Stockholms län | 1 |
| Örebro universitet | Örebro län | 1 |
Höstterminen 2025 började 118 av de 135 nya studenterna från Kiruna kommun (87 procent) studera vid en högskola eller ett universitet utanför hemlänet. I hela Norrbotten var andelen som började studera utanför hemlänet 74 procent.
Andelen ”hemlänsstudenter” var i fjol den näst lägsta sedan 2010. I riket som helhet finns det en trend mot att allt färre börjar studera nära hemorten. Samtidigt har det blivit vanligare med distanskurser. Att andelen hemmastudenter minskar behöver alltså inte betyda att fler flyttar från hemorten – det kan också bero på att fler väljer att studera på distans.


| Kommun | Andel hemmastudenter HT 2025 | Antal högskolenybörjare | Populäraste lärosäte(n) |
|---|---|---|---|
| Älvsbyn | 38 procent | 48 | Luleå tekniska universitet |
| Haparanda | 34 procent | 35 | Luleå tekniska universitet |
| Boden | 32 procent | 194 | Luleå tekniska universitet |
| Pajala | 30 procent | 27 | Luleå tekniska universitet |
| Luleå | 28 procent | 1 097 | Luleå tekniska universitet |
| Kalix | 28 procent | 107 | Luleå tekniska universitet · Umeå universitet |
| Övertorneå | 27 procent | 26 | Umeå universitet |
| Överkalix | 25 procent | 16 | Luleå tekniska universitet · Umeå universitet |
| Piteå | 23 procent | 329 | Umeå universitet |
| Gällivare | 20 procent | 86 | Umeå universitet |
| Arjeplog | 19 procent | 16 | Umeå universitet |
| Arvidsjaur | 18 procent | 38 | Umeå universitet |
| Jokkmokk | 17 procent | 23 | Umeå universitet |
| Kiruna | 13 procent | 135 | Umeå universitet |
