Antalet avlidna var större än antalet födda i Klippans kommun under det andra kvartalet 2026. Så många bor i kommunen nu.
Befolkningen minskade i Klippans kommun under det andra kvartalet 2026. Den 30 juni bodde enligt SCB:s senaste siffror 17 648 personer i kommunen. Det är tolv färre än i slutet av första kvartalet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Klippan ökat under de flesta kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades under fjärde kvartalet 2016, då befolkningen växte med 163 personer. Den största minskningen skedde första kvartalet 2025, då Klippanborna blev 88 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Klippan minskat med drygt 20 personer. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med runt 2 010 personer, eller 13 procent.
Så många föddes – och så många flyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 44 barn i Klippan under det senaste kvartalet. Samtidigt avled 52 personer. Klippan hade alltså ett negativt födelsenetto, vilket kommunen historiskt sett oftast har haft under det här millenniet.

Under andra kvartalet 2026 flyttade 267 personer till kommunen medan 263 personer flyttade därifrån. Skillnaden mellan antalet in- och utflyttade är så liten att den lika gärna kan bero på SCB:s slumpmässiga brus. Sedan seklets början har Klippan oftast haft ett positivt flyttnetto.

De flesta som flyttade till Klippan under andra kvartalet kom från andra kommuner i Skåne. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Skånes befolkning ökar
I Skåne som helhet ökade befolkningen med omkring 520 personer. Här bor nu 1 433 725 personer. Befolkningen ökade i 24 kommuner, medan den krympte i sju kommuner. Vellinge ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Lund.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Malmö | 368 660 | +373 | +1 857 |
| Helsingborg | 152 972 | +210 | +328 |
| Lund | 131 486 | −1 026 | +952 |
| Kristianstad | 85 954 | +102 | −339 |
| Hässleholm | 51 960 | +94 | −102 |
| Landskrona | 47 698 | +72 | +231 |
| Trelleborg | 47 521 | +81 | +203 |
| Ängelholm | 45 204 | +66 | +119 |
| Vellinge | 37 927 | +142 | +96 |
| Eslöv | 35 108 | +29 | +96 |
| Kävlinge | 32 709 | −2 | +148 |
| Ystad | 32 252 | +64 | +59 |
| Höganäs | 28 462 | +50 | −136 |
| Staffanstorp | 27 549 | +34 | +168 |
| Lomma | 24 731 | +86 | −46 |
| Svedala | 23 722 | +32 | +14 |
| Burlöv | 20 473 | +19 | +151 |
| Sjöbo | 19 381 | +10 | +58 |
| Simrishamn | 18 794 | −2 | −50 |
| Höör | 17 701 | +37 | +114 |
| Klippan | 17 648 | −12 | −22 |
| Skurup | 17 156 | +32 | +55 |
| Åstorp | 16 555 | +35 | +93 |
| Bjuv | 16 077 | −9 | +78 |
| Båstad | 16 058 | +22 | −35 |
| Hörby | 15 555 | +53 | +46 |
| Svalöv | 14 404 | −45 | +2 |
| Östra Göinge | 13 693 | −14 | −117 |
| Tomelilla | 13 676 | +43 | −10 |
| Osby | 12 761 | −68 | −150 |
| Bromölla | 12 515 | +25 | +30 |
| Örkelljunga | 10 258 | −24 | −19 |
| Perstorp | 7 105 | +22 | −114 |

