Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Norsjö kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.
Under juli månad rapporterade Norsjö kommun en total arbetslöshet på 3,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .
Sett till antalet personer betyder det att 62 av 1 722 invånare i åldern 16 till 661 år i Norsjö kommun var inskrivna som arbetssökande (sju färre än i juli i fjol).
Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Norsjö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan september 2025 har arbetslösheten gått ner från 4,6 till 3,6 procent.

Norsjö är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av 15 kommuner. Störst är minskningen i Skellefteå, där arbetslösheten sjunker med 2,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.
Norsjö hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (3,6 procent i kommunen, jämfört med 4,3 procent i hela länet). Vilhelmina har den lägsta arbetslösheten i länet (3,4 procent), medan Skellefteå har den högsta (5,1 procent).
I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 240 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.
Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,6 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (2,0 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,1 procent i Norsjö under juli månad, motsvarande 28 av 252 personer. Det är 0,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd.
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,5 procentenheter i Norsjö.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Norsjö om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Vindeln har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Dorotea har den största.
Tabeller
| Norsjö | Västerbottens län | Hela landet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hela arbetskraften | 3,6 % | −0,4 % ▼ | 4,3 % | −1,0 % ▼ | 6,5 % | −0,6 % ▼ |
| Bland utlandsfödda | 11,1 % | −0,3 % ▼ | 9,9 % | −4,4 % ▼ | 13,5 % | −1,6 % ▼ |
| Bland ungdomar | - | - | 5,6 % | −1,2 % ▼ | 7,4 % | −0,6 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i juli | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Bjurholm | 4,1 % | −1,9 % ▼ |
| Dorotea | 4,8 % | +0,2 % ▲ |
| Lycksele | 3,6 % | −0,8 % ▼ |
| Malå | 4,2 % | +0,2 % ▲ |
| Nordmaling | 4,5 % | −0,1 % ▼ |
| Norsjö | 3,6 % | −0,4 % ▼ |
| Robertsfors | 3,8 % | −0,1 % ▼ |
| Skellefteå | 5,1 % | −2,9 % ▼ |
| Sorsele | 3,6 % | +0,1 % ▲ |
| Storuman | 4,0 % | −0,4 % ▼ |
| Umeå | 4,0 % | −0,3 % ▼ |
| Vilhelmina | 3,4 % | −1,0 % ▼ |
| Vindeln | 3,5 % | +0,1 % ▲ |
| Vännäs | 3,5 % | −0,2 % ▼ |
| Åsele | 3,8 % | −1,1 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i juli | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Bjurholm | 7,6 % | −7,9 % ▼ |
| Dorotea | 15,4 % | +1,7 % ▲ |
| Lycksele | 9,9 % | −2,1 % ▼ |
| Malå | 8,5 % | +0,6 % ▲ |
| Nordmaling | 13,5 % | −1,9 % ▼ |
| Norsjö | 11,1 % | −0,3 % ▼ |
| Robertsfors | 7,8 % | +1,0 % ▲ |
| Skellefteå | 11,7 % | −11,2 % ▼ |
| Sorsele | 9,9 % | +3,3 % ▲ |
| Storuman | 10,2 % | −1,3 % ▼ |
| Umeå | 9,1 % | −0,6 % ▼ |
| Vilhelmina | 9,3 % | −2,6 % ▼ |
| Vindeln | 6,1 % | −0,2 % ▼ |
| Vännäs | 8,5 % | −0,8 % ▼ |
| Åsele | 8,8 % | −0,7 % ▼ |
