Labrador har i flera år varit den populäraste hunden i landet. Det är den i Leksand också, visar Jordbruksverkets senaste siffror.
Antalet registrerade hundar minskade i Leksands kommun under 2025, men det beror troligen förändringar i hur hundarna registerförs. Om en hundägare till exempel flyttar utomlands och avregistreras från folkbokföringen räknas numera även hunden som avregistrerad. Vid årsskiftet fanns 2 395 registrerade hundar i kommunen. Det innebär att det nu finns 148 registrerade hundar per 1 000 invånare i Leksand. Det är en högre andel än i riket som helhet.

Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i Dalarna har Älvdalen med 248 hundar per 1 000 invånare. Lägst andel hundar finns i Borlänge (93 hundar per 1 000 invånare). I hela Sverige fanns vid årsskiftet 1,1 miljoner registrerade hundar. Det motsvarar 100 hundar per 1 000 invånare, vilket är en minskning jämfört med året innan. Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i hela Sverige har Sorsele med 329 hundar per 1 000 invånare. Lägst andel hundar i hela Sverige har Solna med 42 hundar per 1 000 invånare. Generellt är hundtätheten lägre i Stockholmsområdet och i storstäderna.
Labrador i topp
Den vanligaste hundrasen i Leksands kommun är labrador retriever med 104 registrerade hundar vid årsskiftet. Den har toppat listan i kommunen sedan 2018. På andra plats ligger jämthund med 81 registrerade hundar. Labrador retriever är den vanligaste hundrasen i landet och nummer ett i totalt 147 kommuner i Sverige – och i sju kommuner i Dalarna.
| Ras | Antal | |
|---|---|---|
| 1 (1) | Labrador retriever | 104 |
| 2 (2) | Jämthund | 81 |
| 3 (4) | Schäfer | 61 |
| 4 (3) | Norsk älghund grå | 55 |
| 5 (5) | Jack russell terrier | 53 |
| 6 (5) | Golden retriever | 52 |
| 7 (7) | Border collie | 48 |
| 8 (8) | Lagotto romagnolo | 45 |
| 9 (9) | Siberian husky | 41 |
| 10 (10) | Finsk lapphund | 39 |

Sedan 2018 har labrador retriever dragit ifrån schäfer som den populäraste hundrasen i Sverige. Vid årsskiftet fanns omkring 40 000 labrador retriever registrerade, jämfört med omkring 30 200 schäfrar.
Under pandemin ökade antalet nyregistrerade hundar kraftigt för att sedan falla varje år sedan 2021. Jordbruksverket konstaterar att antalet nyregistreringar i fjol var det lägsta sedan 2017.
Tydliga geografiska skillnader
Labradoren är som sagt populärast sett till hela riket – men det finns tydliga geografiska skillnader. Schäfern toppar listan i flera kommuner i ett bälte från söder om Vänern upp genom Bergslagen och ut till Upplandskusten. I västra Småland finns ett drever-kluster och skogslänen domineras av jämthund. Längst i norr tar dock alaskan husky förstaplatsen i flera kommuner.
| Kommun | Antal hundar | Hundar per 1 000 invånare | Vanligaste hundras |
|---|---|---|---|
| Älvdalen | 1 695 | 248 | jämthund |
| Malung-Sälen | 2 065 | 203 | jämthund |
| Orsa | 1 357 | 197 | jämthund |
| Rättvik | 2 156 | 196 | jämthund |
| Vansbro | 1 288 | 191 | jämthund |
| Smedjebacken | 1 831 | 170 | labrador retriever |
| Hedemora | 2 517 | 168 | labrador retriever |
| Säter | 1 840 | 164 | labrador retriever |
| Mora | 3 319 | 163 | jämthund |
| Gagnef | 1 544 | 150 | jämthund |
| Leksand | 2 395 | 148 | labrador retriever |
| Ludvika | 3 420 | 128 | schäfer |
| Avesta | 2 754 | 123 | labrador retriever |
| Falun | 6 425 | 107 | labrador retriever |
| Borlänge | 4 762 | 93 | labrador retriever |
| Ras | Antal | Förändring jämfört med 2024/2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Labrador retriever | 40 002 | −1 469 |
| 2 (2) | Schäfer | 30 218 | −3 548 |
| 3 (3) | Golden retriever | 28 606 | −1 861 |
| 4 (4) | Jack russell terrier | 21 288 | −2 320 |
| 5 (5) | Jämthund | 18 603 | −1 550 |
| 6 (6) | Fransk bulldogg | 16 971 | −350 |
| 7 (8) | Border collie | 14 593 | −805 |
| 8 (9) | Långhårig chihuahua | 14 203 | −786 |
| 9 (7) | Rottweiler | 14 041 | −1 530 |
| 10 (10) | Cocker spaniel | 13 974 | −721 |
| 11 (11) | Korthårig chihuahua | 12 877 | −1 028 |
| 12 (15) | Bichon havanais | 11 574 | +12 |
| 13 (12) | Cavalier king charles spaniel | 11 451 | −1 296 |
| 14 (13) | Dvärgpudel | 11 170 | −1 035 |
| 15 (14) | Shetland sheepdog | 10 755 | −914 |
| 16 (16) | Dansk/svensk gårdshund | 10 578 | −257 |
| 17 (17) | Staffordshire bullterrier | 10 148 | −36 |
| 18 (18) | American staffordshire terrier | 9 315 | −829 |
| 19 (21) | Pomeranian | 9 199 | +248 |
| 20 (19) | Yorkshireterrier | 8 675 | −886 |
| 21 (20) | Engelsk springer spaniel | 8 397 | −787 |
| 22 (22) | Flatcoated retriever | 8 098 | −617 |
| 23 (24) | Siberian husky | 8 036 | −300 |
| 24 (28) | Finsk lapphund | 7 816 | −111 |
| 25 (23) | Drever | 7 416 | −1 008 |
| 26 (24) | Norsk älghund grå | 7 314 | −1 022 |
| 27 (27) | Shih tzu | 7 191 | −744 |
| 28 (29) | Chinese crested dog | 7 017 | −696 |
| 29 (30) | Strävhårig normalstor tax | 6 664 | −643 |
| 30 (41) | Labradoodle | 6 562 | +772 |
