Labrador har i flera år varit den populäraste hunden i landet. I Vännäs toppar däremot en annan hundras, visar Jordbruksverkets senaste siffror.
Antalet registrerade hundar minskade i Vännäs kommun under 2025, men det beror troligen förändringar i hur hundarna registerförs. Om en hundägare till exempel flyttar utomlands och avregistreras från folkbokföringen räknas numera även hunden som avregistrerad. Vid årsskiftet fanns 1 547 registrerade hundar i kommunen. Det innebär att det nu finns 168 registrerade hundar per 1 000 invånare i Vännäs. Det är en betydligt högre andel än i riket som helhet.

Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i Västerbotten har Sorsele med 329 hundar per 1 000 invånare. Det är också den högsta andelen i hela landet. Lägst andel hundar finns i Umeå (90 hundar per 1 000 invånare). I hela Sverige fanns vid årsskiftet 1,1 miljoner registrerade hundar. Det motsvarar 100 hundar per 1 000 invånare, vilket är en minskning jämfört med året innan. Lägst andel hundar i förhållande till mänsklig befolkning i hela Sverige har Solna med 42 hundar per 1 000 invånare. Generellt är hundtätheten lägre i Stockholmsområdet och i storstäderna.
Jämthund i topp – finsk spets, flatcoated retriever och mellanpudel trillar ut från listan
Den vanligaste hundrasen i Vännäs kommun är jämthund med 96 registrerade hundar vid årsskiftet. Den har toppat listan i kommunen sedan 2018. På andra plats ligger golden retriever med 49 registrerade hundar. Jämthund är den femte vanligaste hundrasen i landet och nummer ett i totalt 55 kommuner i Sverige – och i 13 kommuner i Västerbotten.
| Ras | Antal | |
|---|---|---|
| 1 (1) | Jämthund | 96 |
| 2 (2) | Golden retriever | 49 |
| 3 (3) | Finsk stövare | 34 |
| 3 (4) | Schäfer | 34 |
| 5 (7) | Labrador retriever | 23 |
| 6 (7) | Alaskan husky | 22 |
| 6 (6) | Border collie | 22 |
| 6 (–) | Finsk lapphund | 22 |
| 9 (5) | Dvärgpudel | 21 |
| 10 (–) | Bichon havanais | 19 |
| 10 (9) | Rottweiler | 19 |
I Vännäs har finsk lapphund gjort entré på topplistan för första gången och bichon havanais är tillbaka på listan. Samtidigt har finsk spets, flatcoated retriever och mellanpudel trillat ut från listan.

Sedan 2018 har labrador retriever dragit ifrån schäfer som den populäraste hundrasen i Sverige. Vid årsskiftet fanns omkring 40 000 labrador retriever registrerade, jämfört med omkring 30 200 schäfrar.
Under pandemin ökade antalet nyregistrerade hundar kraftigt för att sedan falla varje år sedan 2021. Jordbruksverket konstaterar att antalet nyregistreringar i fjol var det lägsta sedan 2017.
Tydliga geografiska skillnader
Labradoren är som sagt populärast sett till hela riket – men det finns tydliga geografiska skillnader. Schäfern toppar listan i flera kommuner i ett bälte från söder om Vänern upp genom Bergslagen och ut till Upplandskusten. I västra Småland finns ett drever-kluster och skogslänen domineras av jämthund. Längst i norr tar dock alaskan husky förstaplatsen i flera kommuner.
| Kommun | Antal hundar | Hundar per 1 000 invånare | Vanligaste hundras |
|---|---|---|---|
| Sorsele | 778 | 329 | alaskan husky |
| Dorotea | 689 | 307 | jämthund |
| Vilhelmina | 1 839 | 298 | jämthund |
| Norsjö | 1 129 | 296 | jämthund |
| Åsele | 772 | 288 | jämthund |
| Bjurholm | 667 | 287 | jämthund |
| Storuman | 1 493 | 269 | jämthund |
| Vindeln | 1 283 | 237 | jämthund |
| Malå | 666 | 229 | jämthund |
| Lycksele | 2 691 | 221 | jämthund |
| Nordmaling | 1 473 | 213 | jämthund |
| Robertsfors | 1 349 | 205 | jämthund |
| Vännäs | 1 547 | 168 | jämthund |
| Skellefteå | 9 933 | 132 | jämthund |
| Umeå | 12 116 | 90 | golden retriever |
| Ras | Antal | Förändring jämfört med 2024/2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Labrador retriever | 40 002 | −1 469 |
| 2 (2) | Schäfer | 30 218 | −3 548 |
| 3 (3) | Golden retriever | 28 606 | −1 861 |
| 4 (4) | Jack russell terrier | 21 288 | −2 320 |
| 5 (5) | Jämthund | 18 603 | −1 550 |
| 6 (6) | Fransk bulldogg | 16 971 | −350 |
| 7 (8) | Border collie | 14 593 | −805 |
| 8 (9) | Långhårig chihuahua | 14 203 | −786 |
| 9 (7) | Rottweiler | 14 041 | −1 530 |
| 10 (10) | Cocker spaniel | 13 974 | −721 |
| 11 (11) | Korthårig chihuahua | 12 877 | −1 028 |
| 12 (15) | Bichon havanais | 11 574 | +12 |
| 13 (12) | Cavalier king charles spaniel | 11 451 | −1 296 |
| 14 (13) | Dvärgpudel | 11 170 | −1 035 |
| 15 (14) | Shetland sheepdog | 10 755 | −914 |
| 16 (16) | Dansk/svensk gårdshund | 10 578 | −257 |
| 17 (17) | Staffordshire bullterrier | 10 148 | −36 |
| 18 (18) | American staffordshire terrier | 9 315 | −829 |
| 19 (21) | Pomeranian | 9 199 | +248 |
| 20 (19) | Yorkshireterrier | 8 675 | −886 |
| 21 (20) | Engelsk springer spaniel | 8 397 | −787 |
| 22 (22) | Flatcoated retriever | 8 098 | −617 |
| 23 (24) | Siberian husky | 8 036 | −300 |
| 24 (28) | Finsk lapphund | 7 816 | −111 |
| 25 (23) | Drever | 7 416 | −1 008 |
| 26 (24) | Norsk älghund grå | 7 314 | −1 022 |
| 27 (27) | Shih tzu | 7 191 | −744 |
| 28 (29) | Chinese crested dog | 7 017 | −696 |
| 29 (30) | Strävhårig normalstor tax | 6 664 | −643 |
| 30 (41) | Labradoodle | 6 562 | +772 |
