Konkurserna i Sverige vänder ner. Men i Götene kommun har fler företag fallit under årets första sex månader än något år sedan 2015.
Mellan januari och juni har sju aktiebolag i Götene kommun gått i konkurs, enligt ny statistik från UC. Det gör inledningen av året till det mest konkursutsatta sedan åtminstone 2015.

I landet som helhet har 5 244 aktiebolag gått i konkurs mellan januari och juni. Det är ett historiskt högt antal, men något färre än 2024 och 2025.
Framför allt inom restaurang- och hotellbranschen har konkurserna minskat jämfört med året innan (-17 procent), men även inom byggindustrin har färre företag gått omkull (-3 procent). Däremot har till exempel detaljhandeln sett fler konkurser under årets första sex månader (+14 procent).
– Vissa sektorer påverkas fortfarande av svag köpkraft, försiktiga hushåll och ett osäkert omvärldsläge, medan andra visar större motståndskraft. Inför det andra halvåret finns därför anledning till viss försiktig optimism, men återhämtningen väntas bli ojämn och beroende av hur efterfrågan utvecklas under de kommande månaderna, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Bland konkursföretagen i Götene hade eilogistik marknadsservice AB den största omsättningen (57,8 miljoner kronor). Bolaget var också det som anställde flest, enligt sitt senaste bokslut (36 personer). Bland de bolag som gått i konkurs märks också 25 år gamla Skruvgrossisten.se i Sverige AB som grundades år 2000.
I hela Västra Götalands län gick 794 bolag i konkurs under halvåret. Det största konkursföretaget i länet var ELLÖS BUSS AB i Stenungsund med en omsättning på 99,2 miljoner kronor.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| eilogistik marknadsservice AB | 57,8 miljoner kronor | 36 | 2006 | 26 juni | |
| Ledande Teknologi Sverige AB | 9,5 miljoner kronor | - | 2021 | 21 jan. | |
| Portomus AB | 4 miljoner kronor | 0 | 2007 | 26 juni | |
| BBOX AB | 2,9 miljoner kronor | 1 | 2018 | 21 maj | |
| Eilogistik AB | 648 000 kronor | 0 | 2005 | 26 juni | |
| News Black AB | 0 kronor | - | 2018 | 17 feb. | |
| Skruvgrossisten.se i Sverige AB | 0 kronor | - | 2000 | 3 mars |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Götene kommun.
| Företag | Kommun | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLÖS BUSS AB | Stenungsund | 99,2 miljoner kronor | 95 | 2004 | 19 feb. | |
| Castellum Högsbo Sisjön AB | Göteborg | 98,2 miljoner kronor | 0 | 1993 | 23 mars | |
| Liquid Wind AB | Göteborg | 94,1 miljoner kronor | 41 | 2017 | 11 maj | |
| Åsens Projekt AB | Göteborg | 91,9 miljoner kronor | 38 | 2014 | 23 feb. | |
| Funny Garage AB | Skövde | 86,8 miljoner kronor | 7 | 2009 | 10 feb. | |
| BLS Rail AB | Alingsås | 85,9 miljoner kronor | 21 | 2009 | 28 apr. | |
| Borås Bilhandel AB | Borås | 83,7 miljoner kronor | 5 | 2013 | 13 maj | |
| Repono Energy AB | Göteborg | 63,1 miljoner kronor | 26 | 2017 | 22 apr. | |
| eilogistik marknadsservice AB | Götene | 57,8 miljoner kronor | 36 | 2006 | 26 juni | |
| Prefinance Sweden AB | Göteborg | 54,9 miljoner kronor | 3 | 2021 | 4 maj | |
| Såg & Betong Sverige AB | Uddevalla | 50,7 miljoner kronor | 26 | 1983 | 29 juni | |
| Murbiten Tegel & Puts AB | Göteborg | 46,4 miljoner kronor | 26 | 1990 | 15 jan. | |
| OSCARSSONS MARK & ENTREPRENAD I MELLERUD AB | Mellerud | 41,7 miljoner kronor | 12 | 1991 | 10 mars | |
| Tyre Recycling in Sweden AB | Göteborg | 40,6 miljoner kronor | 17 | 2009 | 11 mars | |
| Fria Valet Vård och Omsorg AB | Göteborg | 38,4 miljoner kronor | 98 | 2015 | 22 maj | |
| Bigab Entreprenad AB | Göteborg | 31,3 miljoner kronor | 12 | 2005 | 13 feb. | |
| Hälsa Hemma Sverige AB | Göteborg | 30,1 miljoner kronor | 32 | 2019 | 9 juni | Säte i Göteborg, adress i Mölndal |
| Eurogross AB | Göteborg | 28,1 miljoner kronor | 9 | 2019 | 5 maj | |
| Alma Global AB | Göteborg | 28,1 miljoner kronor | 3 | 2015 | 7 maj | |
| SVS i Skaraborg AB | Tidaholm | 27,4 miljoner kronor | 7 | 2007 | 10 juni | Säte i Tidaholm, adress i Skövde |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Västra Götalands län.