Konkurserna i Sverige vänder ner. Även i Sundbybergs kommun har många företag fallit under årets första sex månader.
Mellan januari och juni har 24 aktiebolag i Sundbybergs kommun gått i konkurs, enligt ny statistik från UC. Det gör halvåret till ett av de mest konkursutsatta sedan 2015. Bara ett år – 2025 – har det registrerats fler konkurser under årets första sex månader.

I landet som helhet har 5 244 aktiebolag gått i konkurs mellan januari och juni. Det är ett historiskt högt antal, men något färre än 2024 och 2025.
Framför allt inom restaurang- och hotellbranschen har konkurserna minskat jämfört med året innan (-17 procent), men även inom byggindustrin har färre företag gått omkull (-3 procent). Däremot har till exempel detaljhandeln sett fler konkurser under årets första sex månader (+14 procent).
– Vissa sektorer påverkas fortfarande av svag köpkraft, försiktiga hushåll och ett osäkert omvärldsläge, medan andra visar större motståndskraft. Inför det andra halvåret finns därför anledning till viss försiktig optimism, men återhämtningen väntas bli ojämn och beroende av hur efterfrågan utvecklas under de kommande månaderna, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Bland konkursföretagen i Sundbyberg hade JNA Hantverksservice AB den största omsättningen (39,1 miljoner kronor). Bolaget var också det som anställde flest, enligt sitt senaste bokslut (28 personer). Bland de bolag som gått i konkurs märks också 33 år gamla CHAN LAW LO AKTIEBOLAG som grundades år 1993.
I hela Stockholms län gick 1 936 bolag i konkurs under halvåret. Det största konkursföretaget i länet var SBK Sweden AB i Botkyrka med en omsättning på 862,7 miljoner kronor.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| JNA Hantverksservice AB | 39,1 miljoner kronor | 28 | 2019 | 28 jan. | |
| Zeus åkeri aktiebolag | 25,8 miljoner kronor | 13 | 2017 | 22 maj | Säte i Stockholm, adress i Sundbyberg |
| JP Development AB | 11,3 miljoner kronor | 2 | 2015 | 20 jan. | |
| CHAN LAW LO AKTIEBOLAG | 6,8 miljoner kronor | 6 | 1993 | 12 maj | |
| SINFRENOS AB | 4,4 miljoner kronor | 5 | 2013 | 21 apr. | |
| SK MAXIME AB | 4,2 miljoner kronor | - | 2007 | 27 jan. | |
| MAR Wellness AB | 1,6 miljoner kronor | 3 | 2023 | 20 feb. | |
| Achit sushi AB | 1,4 miljoner kronor | 3 | 2022 | 23 juni | Säte i Sundbyberg, adress i Stockholm |
| Christoffer Martinsson IT AB | 1,4 miljoner kronor | 1 | 2015 | 30 apr. | |
| ADHD LIVET AB | 1,3 miljoner kronor | 1 | 2022 | 2 apr. | |
| Alma Björkman Beauty Center AB | 1,1 miljoner kronor | - | 2020 | 17 apr. | |
| Hissnande Montage Sverige AB | 1 miljon kronor | 2 | 2023 | 23 juni | |
| M & G Snabbtvätt AB | 891 000 kronor | 4 | 2020 | 19 maj | |
| JPJ Montage AB | 441 000 kronor | 1 | 2011 | 15 jan. | |
| RS direktkonsult AB | 253 000 kronor | - | 2019 | 12 maj | |
| Sazan Fastighet AB | 244 000 kronor | - | 2015 | 20 mars | |
| VY Mattsson AB | 215 000 kronor | 1 | 2020 | 13 feb. | |
| Malithong Thaiwok & Grill AB | 11 000 kronor | - | 2013 | 21 jan. | |
| Allra bästa assistans Sweden AB | 0 kronor | - | 2015 | 26 jan. | |
| Atsib AB | 0 kronor | 0 | 2022 | 12 feb. |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Sundbybergs kommun.
| Företag | Kommun | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBK Sweden AB | Botkyrka | 862,7 miljoner kronor | 73 | 2012 | 11 juni | |
| Suvic AB | Stockholm | 511,5 miljoner kronor | 20 | 2023 | 7 jan. | |
| FeMetCo AB | Stockholm | 230,4 miljoner kronor | 3 | 2021 | 11 mars | |
| Nordics Starline AB | Solna | 173,8 miljoner kronor | - | 2021 | 9 juni | Säte i Solna, adress i Malung-Sälen |
| Soldags i Sverige AB | Stockholm | 137,3 miljoner kronor | 71 | 2016 | 26 jan. | |
| Husbilsgruppen Norrtälje AB | Norrtälje | 132,9 miljoner kronor | 4 | 2018 | 23 jan. | |
| Husbilsgruppen Kinna AB | Norrtälje | 132,5 miljoner kronor | 8 | 2018 | 23 jan. | |
| Momento Film AB | Stockholm | 128,8 miljoner kronor | 6 | 2011 | 3 feb. | |
| Retailbros AB | Botkyrka | 122,6 miljoner kronor | 15 | 2019 | 30 juni | Säte i Botkyrka, adress i Haninge |
| Ronnas Livs i Stockholm 2 AB | Södertälje | 99,9 miljoner kronor | 16 | 2014 | 9 mars | |
| AB Mando | Stockholm | 99,6 miljoner kronor | 155 | 1999 | 13 apr. | |
| Ultinon Motion Sweden AB | Stockholm | 98,7 miljoner kronor | 5 | 2014 | 24 mars | |
| Stage One Management AB | Stockholm | 98,4 miljoner kronor | 5 | 2018 | 16 mars | |
| SjukvårdsMäklarna Sverige AB | Stockholm | 97,9 miljoner kronor | 20 | 2013 | 13 apr. | |
| JT Arbeten AB | Stockholm | 91,6 miljoner kronor | 49 | 2018 | 13 jan. | |
| H-Bird Aviation Services AB | Stockholm | 75,7 miljoner kronor | 19 | 2005 | 27 mars | |
| Singh Nattklubb AB | Stockholm | 67,3 miljoner kronor | 0 | 2008 | 11 maj | |
| Avveckling Storgatan 48 AB | Stockholm | 64,8 miljoner kronor | 0 | 2017 | 26 feb. | |
| Xshore AB (publ) | Stockholm | 57,1 miljoner kronor | 9 | 2015 | 29 jan. | |
| Group88 AB | Stockholm | 55,5 miljoner kronor | 18 | 2005 | 9 feb. |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Stockholms län.