Konkurserna i Sverige vänder ner. I Säffle kommun har sex företag fallit under årets första sex månader.
Mellan januari och juni har sex aktiebolag i Säffle kommun gått i konkurs, enligt ny statistik från UC. Det finns fler år som varit mer konkursutsatta. Exempelvis 2016, 2018 och 2025 noterades nio konkurser under årets första sex månader.

I landet som helhet har 5 244 aktiebolag gått i konkurs mellan januari och juni. Det är ett historiskt högt antal, men något färre än 2024 och 2025.
Framför allt inom restaurang- och hotellbranschen har konkurserna minskat jämfört med året innan (-17 procent), men även inom byggindustrin har färre företag gått omkull (-3 procent). Däremot har till exempel detaljhandeln sett fler konkurser under årets första sex månader (+14 procent).
– Vissa sektorer påverkas fortfarande av svag köpkraft, försiktiga hushåll och ett osäkert omvärldsläge, medan andra visar större motståndskraft. Inför det andra halvåret finns därför anledning till viss försiktig optimism, men återhämtningen väntas bli ojämn och beroende av hur efterfrågan utvecklas under de kommande månaderna, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Bland konkursföretagen i Säffle hade JOAKIM & JONAS PERSSON ENTREPRENAD AB den största omsättningen (13,1 miljoner kronor). Bolaget var också det som anställde flest, enligt sitt senaste bokslut (elva personer). Bland de bolag som gått i konkurs märks också 39 år gamla Aktiebolaget Säffle Trafikskola som grundades år 1986.
I hela Värmlands län gick 90 bolag i konkurs under halvåret. Det största konkursföretaget i länet var Nordmarkens Motor Värmland Aktiebolag i Årjäng med en omsättning på 81,5 miljoner kronor.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAKIM & JONAS PERSSON ENTREPRENAD AB | 13,1 miljoner kronor | 11 | 1995 | 12 jan. | |
| Albana Bilar AB | 7,7 miljoner kronor | - | 2019 | 16 juni | |
| Aktiebolaget Säffle Trafikskola | 6,3 miljoner kronor | 2 | 1986 | 27 jan. | |
| Botilsäters Lanthandel AB (svb) | 1,7 miljoner kronor | 1 | 2019 | 2 apr. | |
| Advansor AB | 966 000 kronor | 1 | 2020 | 26 juni | |
| Musikfront AB | 377 000 kronor | - | 2020 | 26 maj |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Säffle kommun.
| Företag | Kommun | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordmarkens Motor Värmland Aktiebolag | Årjäng | 81,5 miljoner kronor | 7 | 2016 | 19 mars | |
| SunCity Montage AB | Karlstad | 32,6 miljoner kronor | 9 | 2022 | 8 jan. | |
| S.E.R Sverige AB | Karlstad | 23,1 miljoner kronor | - | 2021 | 3 feb. | |
| Arvika Byggservice AB | Arvika | 14,1 miljoner kronor | 7 | 1995 | 23 feb. | |
| JOAKIM & JONAS PERSSON ENTREPRENAD AB | Säffle | 13,1 miljoner kronor | 11 | 1995 | 12 jan. | |
| Nordmarkens Bensin AB | Årjäng | 12,2 miljoner kronor | 6 | 2006 | 5 mars | |
| JAN RATTFÄLT ÅKERI AB | Torsby | 10,3 miljoner kronor | 5 | 2004 | 24 apr. | |
| Albana Bilar AB | Säffle | 7,7 miljoner kronor | - | 2019 | 16 juni | |
| Eddie Jansson Virkestransport AB | Torsby | 6,3 miljoner kronor | 2 | 2021 | 5 juni | |
| Aktiebolaget Säffle Trafikskola | Säffle | 6,3 miljoner kronor | 2 | 1986 | 27 jan. | |
| Gränskrogar Charlottenberg AB | Eda | 5,8 miljoner kronor | 3 | 2018 | 5 jan. | |
| CR Industri Svets AB | Karlstad | 5,1 miljoner kronor | 4 | 2016 | 13 jan. | |
| Toneruds Bygg & Entreprenad AB | Sunne | 5,1 miljoner kronor | 2 | 2010 | 28 maj | |
| AS Motorteknik AB | Storfors | 5 miljoner kronor | 2 | 2014 | 3 feb. | |
| Havregreen grill AB | Karlstad | 4,3 miljoner kronor | 3 | 2024 | 17 apr. | |
| NTP Sovrumsdesign AB | Eda | 4,3 miljoner kronor | 0 | 2023 | 31 mars | |
| Noa Food AB | Karlstad | 3,7 miljoner kronor | 2 | 2017 | 29 juni | |
| Sjökvist Industriservice AB | Filipstad | 3,4 miljoner kronor | 3 | 2014 | 24 feb. | |
| Jansson Polyuretan Entreprenad AB | Eda | 3,3 miljoner kronor | 1 | 2018 | 12 maj | |
| Wermlands Måleri & Snickeri AB | Karlstad | 3,3 miljoner kronor | 5 | 2023 | 5 mars |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Värmlands län.