Vilket är det bästa stället att åka till som turist i Stockholms kommun? Viking Walking Tour – om man får tro Google maps användare.
På Google maps kan användare sätta betyg på stränder, museer och andra turistmål. Det finns sammanlagt över 5 000 platser i Sverige som klassas som ”turistattraktioner”, varav knappt 2 500 som samlat minst 20 recensioner av Google-användare. Newsworthy har sammanställt dem alla.
Den attraktion som toppar listan i Stockholms kommun är Viking Walking Tour med ett betyg på 5 av 5 (baserat på 343 recensioner). Det är ett exceptionellt högt betyg. Det är extremt ovanligt att ett besöksmål med så många recensioner har ett så högt betyg.
Det finns sammanlagt 187 platser som klassas som turistattraktioner och som har minst 20 recensioner i Stockholms kommun. I följande tabell listar vi de som har högst betyg.
Det sker i regel små förändringar i betyg från år till år. Men i Stockholms kommun kan vi notera att 20 besöksmål har högre betyg nu än inför förra sommaren, medan fem besöksmål har lägre.
Betygen på Google maps följer en något skev fördelning. Att ha mindre än 4,0 i snittbetyg är väldigt ovanligt. En typisk turistattraktion har 4,5 i betyg. 4,7 eller högre får anses väldigt bra, medan 4,2 och lägre är en signal om att besökarna inte är enbart nöjda.
Samtidigt är det värt att notera att recensionerna ofta sätts i relation till förväntningarna. Potatisrondellen i Mjölby får till exempel ett högre betyg än Vasamuseet.

Jämför vi med andra besöksmål i Stockholms län ligger betyget för Viking Walking Tour också i topp.
Vad är då det bästa man kan göra som turist i Sverige? Generellt är det naturupplevelser i norr som får de allra högsta betygen. Det finns en rad företag som erbjuder turer med hundspann som snittar 5,0 i betyg. Men också många naturreservat får väldigt goda recensioner av besökarna.
Vid sidan om dessa får Viking Walking Tour i Gamla stan i Stockholm 5,0 i betyg, liksom Getreat (getyoga och glamping i Bjurholm i Västerbotten), och kermaikverkstaden bySofiaKarolina i Gunsmark i Västerbotten.
I följande tabeller listar vi de högst betygsatta platserna och attraktionerna med minst 50 recensioner.
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Yellow Snow Husky Tours | Luleå | 5,0 | 164 |
| Blueberry Lodge | Överkalix | 5,0 | 86 |
| Boreal Pack Adventure | Överkalix | 5,0 | 81 |
| Paws of Björnlund | Malå | 5,0 | 81 |
| Traineau du Nord | Överkalix | 5,0 | 69 |
| Pajala Huskies | Pajala | 5,0 | 67 |
| Horses of Taiga | Norsjö | 5,0 | 61 |
| Below Zero Husky Tours | Falun | 5,0 | 52 |
| Lights over Lapland | Kiruna | 4,9 | 878 |
| Sightseeing Ride | Stockholm | 4,9 | 817 |
| Kiruna Husky | Gällivare | 4,9 | 372 |
| Luleå Adventure | Luleå | 4,9 | 152 |
| Nordic Husky Farm | Strömsund | 4,9 | 116 |
| Husky Farm Veijejaur | Arjeplog | 4,9 | 110 |
| Ullis & Rudolf | Åre | 4,9 | 70 |
| Openlappland - Chien de traîneau et Séjours en Laponie | Vindeln | 4,9 | 70 |
| Explore the North | Pajala | 4,9 | 70 |
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Karlstad Alpackagård | Karlstad | 4,9 | 174 |
| Kaatis Reindeer and Moose | Överkalix | 4,9 | 99 |
| Virum Älgpark | Vimmerby | 4,8 | 2 385 |
| Wild Nordic | Sandviken | 4,8 | 64 |
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Utsiktsplats Storforsens Naturreservat | Älvsbyn | 4,9 | 100 |
| Ljunghusen Beach | Vellinge | 4,9 | 61 |
| Storforsens naturreservat | Älvsbyn | 4,8 | 4 265 |
| Tivedens nationalpark | Laxå | 4,8 | 2 771 |
| Abisko nationalpark | Kiruna | 4,8 | 2 379 |
| Fulufjällets nationalpark | Älvdalen | 4,8 | 2 200 |
| Njupeskärs vattenfall | Älvdalen | 4,8 | 1 808 |
| Hällingsåfallet | Strömsund | 4,8 | 1 304 |
| Tjurpannans Naturreservat | Tanum | 4,8 | 740 |
| Fettjeåfallet | Berg | 4,8 | 574 |
| Djurholmen Strövområde | Ängelholm | 4,8 | 274 |
| Städjan-Nipfjällets reservat | Älvdalen | 4,8 | 185 |
| Ekstakusten | Gotland | 4,8 | 179 |
| Storforsen Waterfall | Älvsbyn | 4,8 | 173 |
| Rörö naturreservat | Öckerö | 4,8 | 157 |
| Femörehuvud & Fyrvaktarbostaden | Oxelösund | 4,8 | 136 |
| Skallbergsgrottan | Örnsköldsvik | 4,8 | 132 |
| Rengsfallet, Valsjöbyn | Krokom | 4,8 | 118 |
| Jockfall | Överkalix | 4,8 | 118 |
| Andersöns naturreservat | Östersund | 4,8 | 90 |
| Grövelsjön | Älvdalen | 4,8 | 82 |
| Sanningslandet | Överkalix | 4,8 | 82 |
| Valvbro | Hagfors | 4,8 | 55 |
| Tinnerö Naturreservat | Linköping | 4,8 | 52 |
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Vasamuseet | Stockholm | 4,8 | 67 407 |
| Habo kyrka | Habo | 4,8 | 1 009 |
| Kleva Gruva | Vetlanda | 4,8 | 570 |
| Cliff Burton's Memorial Stone | Ljungby | 4,8 | 538 |
| Navet science center | Borås | 4,8 | 171 |
| Minnenas Museum | Höör | 4,8 | 155 |
| Arnolds bilmuseum | Härnösand | 4,8 | 154 |
| Brunnsbacka Sågkvarn | Hylte | 4,8 | 117 |
| Bror Hjorths Hus | Uppsala | 4,8 | 69 |
| Nederluleå kyrka | Luleå | 4,8 | 64 |
| Brandbilsmuseet | Sandviken | 4,8 | 62 |
| Kvarnbackens Prylmuseum | Sandviken | 4,8 | 52 |
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Viking Walking Tour | Stockholm | 5,0 | 343 |
| Bike Tour Gothenburg | Göteborg | 4,9 | 124 |
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Getreat | Bjurholm | 5,0 | 62 |
| bySofiaKarolina | Robertsfors | 5,0 | 61 |
| Inlåst - Real Life Room Escape Game | Växjö | 4,9 | 278 |
| Almas Polkagriskokeri | Jönköping | 4,9 | 166 |
| Quad Safari Sweden | Torsby | 4,9 | 138 |
| Potatisrondellen i Mjölby (Mjölbypotäten) | Mjölby | 4,9 | 115 |
| Mariaberget | Stockholm | 4,8 | 3 537 |
| Helix (Liseberg) | Göteborg | 4,8 | 2 890 |
| Wildfire (Kolmården) | Norrköping | 4,8 | 1 275 |
| Trolska Skogen | Nordanstig | 4,8 | 1 027 |
| SLOVE IT! escape room | Malmö | 4,8 | 552 |
| Promenade Malmö | Malmö | 4,8 | 127 |
| Utsiktsplats vid Västra hamnen | Malmö | 4,8 | 119 |
| Juleljus | Finspång | 4,8 | 82 |
| Syd Långö | Strömstad | 4,8 | 69 |
| Kyrkeby Bränneri | Emmaboda | 4,8 | 62 |
| Konstgjord strand | Stockholm | 4,8 | 56 |
