Mellan mars och maj gjordes sammanlagt tre affärer med villor i Sorsele kommun. Det kan jämföras med fyra vid motsvarande tid i fjol.
Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.
De sålda villorna i Sorsele kommun hade ett genomsnittligt pris på 0,4 miljoner kronor.
I hela Västerbotten såldes 405 villor för i snitt 3,0 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för villor i Sorsele den här månaden.
Priserna på villor stiger i 91 av landets kommuner, medan de sjunker i 30 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Inga försäljningar av bostadsrätter
Mellan mars och maj noterades inga försäljningar av bostadsrätter i Sorsele.
I hela Västerbotten såldes 598 bostadsrätter för i snitt 2,0 miljoner kronor.
Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för bostadsrätter i Sorsele den här månaden.
Priserna på bostadsrätter stiger i 64 av landets kommuner, medan de sjunker i 41 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Två försäljningar av fritidshus
Mellan mars och maj gjordes sammanlagt två affärer med fritidshus i Sorsele kommun. Det är lika många affärer som vid motsvarande tid i fjol.
De sålda fritidshusen i Sorsele kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,4 miljoner kronor.
I hela Västerbotten såldes 61 fritidshus för i snitt 2,2 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Sorsele den här månaden.
Priserna på fritidshus sjunker i 34 av landets kommuner, medan de stiger i 23 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västerbottens län sjunker priserna på fritidshus i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Skellefteå och Storuman där priserna sjönk med 7 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för fritidshus i tolv av länets 15 kommuner.
Tabeller
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Bjurholm | 10 | 1,0 miljon | |
| Dorotea | 3 | 0,8 miljoner | |
| Lycksele | 23 | 1,6 miljoner | |
| Malå | 4 | 0,5 miljoner | |
| Nordmaling | 15 | 1,4 miljoner | |
| Norsjö | 10 | 0,5 miljoner | |
| Robertsfors | 13 | 1,7 miljoner | |
| Skellefteå | +1 % ▲ | 109 | 2,2 miljoner |
| Sorsele | 3 | 0,4 miljoner | |
| Storuman | 9 | 1,6 miljoner | |
| Umeå | +7 % ▲ | 180 | 4,4 miljoner |
| Vilhelmina | 6 | 1,8 miljoner | |
| Vindeln | 6 | 1,3 miljoner | |
| Vännäs | 13 | 2,3 miljoner | |
| Åsele | 1 | 0,4 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Bjurholm | 0 | ||
| Dorotea | 1 | 1,0 miljon | |
| Lycksele | 5 | 0,4 miljoner | |
| Malå | 0 | ||
| Nordmaling | 1 | 0,7 miljoner | |
| Norsjö | 0 | ||
| Robertsfors | 1 | 0,8 miljoner | |
| Skellefteå | +1 % ▲ | 138 | 1,5 miljoner |
| Sorsele | 0 | ||
| Storuman | 9 | 2,3 miljoner | |
| Umeå | +2 % ▲ | 433 | 2,2 miljoner |
| Vilhelmina | 1 | 0,8 miljoner | |
| Vindeln | 0 | ||
| Vännäs | 9 | 0,7 miljoner | |
| Åsele | 0 |
| Kommun | Prisutveckling (12 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Bjurholm | 1 | 0,2 miljoner | |
| Dorotea | 0 | ||
| Lycksele | 0 | ||
| Malå | 0 | ||
| Nordmaling | 3 | 3,3 miljoner | |
| Norsjö | 0 | ||
| Robertsfors | 5 | 1,4 miljoner | |
| Skellefteå | −7 % ▼ | 14 | 2,3 miljoner |
| Sorsele | 2 | 1,4 miljoner | |
| Storuman | −7 % ▼ | 16 | 2,2 miljoner |
| Umeå | −1 % ▼ | 14 | 2,2 miljoner |
| Vilhelmina | 6 | 3,1 miljoner | |
| Vindeln | 0 | ||
| Vännäs | 0 | ||
| Åsele | 0 |
