Förra sommaren registrerades omkring 46 000 gästnätter i Tranås. Och de flesta utländska besökarna kom från Tyskland. Det visar siffror från Tillväxtverket.
Det är under sommarmånaderna, särskilt juli, som flest besökare kommer till Tranås. I fjol registrerades omkring 46 000 gästnätter i kommunen under juni, juli och augusti. Det är något fler än föregående år, och det är det andra året i rad med stigande kurva. Det ska nämnas att statistiken på kommunnivå ofta omfattas av statistiksekretess och att det gör siffrorna osäkrare. I mindre kommuner kan också enskilda anläggningar påverka siffrorna kraftigt.

Besöksnäringen drabbades hårt under pandemin, även i Tranås. 2020 minskade antalet gästnätter i kommunen under sommarmånaderna med 25 procent jämfört med 2019.
Fler tyskar och färre litauer i Jönköpings län
De flesta som bor på hotell, campingar, stugbyar och vandrarhem i Tranås är svenskar. Bland de utländska gästerna registrerades tyskarna för omkring 8 600 gästnätter i kommunen 2025.
Även i Jönköpings län som helhet ligger tyskarna i topp. Under juni, juli och augusti i fjol registrerades omkring 145 000 gästnätter med besökare från Tyskland i länet, vilket är 10 procent fler än året innan.
Den största minskningen står litauerna för – från omkring 2 500 gästnätter 2024 till knappt 1 400 gästnätter i fjol. Bland polacker har Jönköpings län ökat i popularitet. Förra sommaren noterades de för omkring 5 600 gästnätter – en ökning på 51 procent jämfört med 2024.
| Placering (2024 års placering) | Land | Gästnätter sommaren 2025 | Gästnätter sommaren 2024 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Tyskland | 145 240 | 132 301 | +12 939 |
| 2 (2) | Danmark | 43 862 | 37 697 | +6 165 |
| 3 (3) | Nederländerna | 39 183 | 36 929 | +2 254 |
| 4 (4) | Norge | 22 518 | 19 794 | +2 724 |
| 5 (5) | Schweiz | 11 193 | 9 919 | +1 274 |
| 6 (7) | Finland | 7 416 | 7 175 | +241 |
| 7 (6) | USA | 7 315 | 7 649 | −334 |
| 8 (8) | Belgien | 5 977 | 5 636 | +341 |
| 9 (10) | Polen | 5 553 | 3 683 | +1 870 |
| 10 (11) | Österrike | 4 292 | 3 534 | +758 |
| 11 (9) | Storbritannien | 3 527 | 4 136 | −609 |
| 12 (14) | Frankrike | 3 255 | 2 359 | +896 |
| 13 (12) | Italien | 3 036 | 3 277 | −241 |
| 14 (15) | Tjeckien | 2 356 | 1 590 | +766 |
| 15 (20) | Lettland | 2 133 | 679 | +1 454 |
| 16 (16) | Kina | 1 528 | 1 244 | +284 |
| 17 (17) | Spanien | 1 431 | 929 | +502 |
| 18 (13) | Litauen | 1 377 | 2 504 | −1 127 |
| 19 (19) | Sydkorea | 1 326 | 694 | +632 |
| 20 (38) | Turkiet | 895 | 144 | +751 |
De flesta bodde i Jönköpings kommun – men turisttätast i Gnosjö
I Jönköpings län registrerades omkring 891 000 gästnätter förra sommaren, det är 6 procent mer än sommaren 2024. De flesta som tillbringade natten i Jönköpings län förra sommaren gjorde det i Jönköpings kommun. Nästan hälften av övernattningarna i länet registrerades där. Tar man hänsyn till folkmängd hade Gnosjö kommun dock flest gästnätter per invånare.
Tyskland fortsatt i topp – USA och Danmark nästan jämsides
Tyskar och norrmän dominerar bland nattgästerna i Sverige som helhet. Tyskarna stod för närmare 2,5 miljoner gästnätter och norrmännen nästan 2,2 miljoner i fjol. Båda grupperna ökade jämfört med 2024. På tredje plats finns besökare från USA tätt följda av Danmark.
Bland nationaliteterna som ökade mest finns besökare från Nederländerna (+73 600). Längre ner på listan klättrar ungrare och turkar.
Under 2024 var det ovanligt många besökare som inte fick korrekt hemvist registrerad. En ökning från 2024 till 2025 kan alltså, åtminstone delvis, förklaras av detta faktum.
| Placering (2024 års placering) | Land | Gästnätter sommaren 2025 | Gästnätter sommaren 2024 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Tyskland | 2 540 447 | 2 425 918 | +114 529 |
| 2 (2) | Norge | 2 204 144 | 2 170 451 | +33 693 |
| 3 (4) | USA | 672 807 | 604 878 | +67 929 |
| 4 (3) | Danmark | 669 318 | 638 121 | +31 197 |
| 5 (5) | Nederländerna | 638 015 | 564 399 | +73 616 |
| 6 (6) | Finland | 325 588 | 309 693 | +15 895 |
| 7 (7) | Schweiz | 278 064 | 259 794 | +18 270 |
| 8 (8) | Storbritannien | 259 537 | 220 026 | +39 511 |
| 9 (9) | Frankrike | 190 122 | 160 821 | +29 301 |
| 10 (10) | Belgien | 169 529 | 128 328 | +41 201 |
| 11 (11) | Italien | 139 414 | 119 187 | +20 227 |
| 12 (12) | Polen | 133 730 | 113 459 | +20 271 |
| 13 (13) | Österrike | 129 438 | 105 879 | +23 559 |
| 14 (14) | Spanien | 100 965 | 81 000 | +19 965 |
| 15 (15) | Kina | 87 845 | 54 816 | +33 029 |
| 16 (16) | Tjeckien | 43 229 | 38 425 | +4 804 |
| 17 (17) | Australien | 41 751 | 33 153 | +8 598 |
| 18 (19) | Kanada | 36 517 | 30 129 | +6 388 |
| 19 (18) | Litauen | 31 517 | 32 466 | −949 |
| 20 (29) | Turkiet | 30 030 | 13 573 | +16 457 |
| 21 (21) | Indien | 27 618 | 19 251 | +8 367 |
| 22 (27) | Japan | 26 936 | 14 874 | +12 062 |
| 23 (24) | Rumänien | 26 018 | 17 908 | +8 110 |
| 24 (20) | Estland | 25 851 | 20 179 | +5 672 |
| 25 (30) | Ungern | 24 712 | 13 217 | +11 495 |
| 26 (25) | Sydkorea | 23 219 | 17 771 | +5 448 |
| 27 (22) | Irland | 22 047 | 18 101 | +3 946 |
| 28 (26) | Lettland | 20 690 | 17 447 | +3 243 |
| 29 (23) | Island | 20 199 | 17 945 | +2 254 |
| 30 (28) | Portugal | 19 838 | 14 603 | +5 235 |
| 31 (33) | Förenade Arabemiraten | 18 953 | 10 791 | +8 162 |
| 32 (32) | Brasilien | 17 705 | 12 732 | +4 973 |
| 33 (31) | Slovakien | 15 970 | 13 197 | +2 773 |
| 34 (34) | Grekland | 15 187 | 10 644 | +4 543 |
| 35 (42) | Taiwan | 14 133 | 5 351 | +8 782 |
| 36 (35) | Ukraina | 13 227 | 8 681 | +4 546 |
| 37 (40) | Slovenien | 10 616 | 5 815 | +4 801 |
| 38 (37) | Singapore | 10 333 | 7 486 | +2 847 |
| 39 (36) | Mexiko | 8 740 | 7 510 | +1 230 |
| 40 (38) | Luxemburg | 8 283 | 7 153 | +1 130 |
| 41 (39) | Thailand | 8 099 | 6 688 | +1 411 |
| 42 (46) | Kroatien | 6 830 | 4 335 | +2 495 |
| 43 (49) | Argentina | 6 636 | 4 042 | +2 594 |
| 44 (45) | Israel | 5 808 | 5 128 | +680 |
| 45 (43) | Bulgarien | 5 645 | 5 266 | +379 |
| 46 (48) | Saudiarabien | 5 399 | 4 131 | +1 268 |
| 47 (47) | Sydafrika | 4 861 | 4 136 | +725 |
| 48 (44) | Nya Zeeland | 4 855 | 5 225 | −370 |
| 49 (52) | Malta | 4 659 | 2 884 | +1 775 |
| 50 (50) | Cypern | 4 631 | 3 080 | +1 551 |
