Antalet avlidna var större än antalet födda – men fler flyttade till än från Skåne län under det första kvartalet 2026. Så många bor i länet nu.
Befolkningen ökade i Skåne län under det första kvartalet 2026. Den 31 mars bodde enligt SCB:s senaste siffror 1 433 203 personer i länet, vilket är 120 fler än i slutet av fjärde kvartalet 2025.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Skåne i princip ökat varje kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades under fjärde kvartalet 2016, då befolkningen växte med 7 017 personer. Den största minskningen skedde fjärde kvartalet 2025, då skåningarna blev 490 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Skåne ökat med ungefär 4 080 personer. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med runt 309 100 personer, eller 28 procent.
Fler döda än födda – fler inflyttade än utflyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 3 331 barn i Skåne under det senaste kvartalet. Samtidigt avled relativt många – 3 449 personer. Skåne hade alltså ett negativt födelsenetto under första kvartalet. Historiskt har dock födelsenettot nästan alltid varit positivt.

Under första kvartalet 2026 flyttade 7 761 personer till länet medan 7 648 personer flyttade därifrån. Sedan seklets början har Skåne haft ett positivt flyttnetto under nästan alla kvartal, inklusive det senaste kvartalet.

Bjuvs kommun,Kävlinge kommun,Åstorps kommun ökar mest i Skåne län
Befolkningen ökade i tio kommuner i Skåne, medan den krympte i 22 kommuner. Bjuv, Kävlinge och Åstorp ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Hörby och Perstorp.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Malmö | 368 287 | +363 | +2 085 |
| Helsingborg | 152 762 | −14 | +520 |
| Lund | 132 512 | +179 | +788 |
| Kristianstad | 85 852 | −56 | −395 |
| Hässleholm | 51 866 | −49 | −157 |
| Landskrona | 47 626 | +55 | +269 |
| Trelleborg | 47 440 | +35 | +175 |
| Ängelholm | 45 138 | −21 | +53 |
| Vellinge | 37 785 | −48 | −18 |
| Eslöv | 35 079 | −47 | +194 |
| Kävlinge | 32 711 | +56 | +208 |
| Ystad | 32 188 | ±0 | +121 |
| Höganäs | 28 412 | −77 | −53 |
| Staffanstorp | 27 515 | +33 | +167 |
| Lomma | 24 645 | −32 | −70 |
| Svedala | 23 690 | −24 | +79 |
| Burlöv | 20 454 | +10 | +191 |
| Sjöbo | 19 371 | −26 | +53 |
| Simrishamn | 18 796 | +17 | −73 |
| Höör | 17 664 | −16 | +169 |
| Klippan | 17 660 | −53 | +34 |
| Skurup | 17 124 | −15 | +37 |
| Åstorp | 16 520 | +29 | +78 |
| Bjuv | 16 086 | +34 | +128 |
| Båstad | 16 036 | −10 | +22 |
| Hörby | 15 502 | −57 | −43 |
| Svalöv | 14 449 | −25 | −37 |
| Östra Göinge | 13 707 | −11 | −230 |
| Tomelilla | 13 633 | −36 | +3 |
| Osby | 12 829 | −32 | −88 |
| Bromölla | 12 490 | −7 | −9 |
| Örkelljunga | 10 282 | −11 | +3 |
| Perstorp | 7 083 | −32 | −132 |
